联系人5个
立即查看
可引荐人脉853人
立即引荐
历史招中标信息195条
立即监控
联系人5个
立即查看
可引荐人脉853人
立即引荐
历史招中标信息195条
立即监控
**省**市****点击查看****点击查看经济社定于:2026年11月23日9时30分、2026年11月23日10时00分、2026年11月23日10时30分对**省**市****点击查看****点击查看经济社“鸡洲农贸市场3****点击查看商铺共28项)”项目采用网上竞投方式进行交易,欢迎有意参加竞价的人士咨询和登录**市农村集体“三资”智慧云平台网站(**市农村产权流转交易管理服务平台,网址:https://3z.****点击查看.cn/)或“**三资”微信小程序进行报名。现将网上竞投交易的有关事宜公告如下:
一、项目只接受网上或微信小程序报名。项目采用网上竞投方式进行交易,欢迎有意参加竞投的人士咨询和登录**市农村集体“三资”智慧云平台网站(**市农村产权流转交易管理服务平台,网址:http://3z.****点击查看.cn/)或“**三资”微信小程序进行报名。
二、项目和资产基本情况
| 序号 | 项目名称 | 资产占地面积(平方米) | 交易底价 (元/月/宗) | 交易保证金(元) | 租赁期限(年) | 竞投时间 |
| 1 | 鸡洲农贸市场21号铺出租 | 26.84平方米 | 3000.00元/宗/月; | 7200.00 | 2年 | 2026-11-23 09:30 |
| 2 | 鸡洲农贸市场0号铺出租 | 26.84平方米 | 1995.00元/宗/月; | 4788.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 3 | 鸡洲农贸市场3号铺出租 | 26.84平方米 | 1094.00元/宗/月; | 2625.60 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 4 | 鸡洲农贸市场4号铺出租 | 26.84平方米 | 800.00元/宗/月; | 1920.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 5 | 鸡洲农贸市场5号铺出租 | 26.84平方米 | 800.00元/宗/月; | 1920.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 6 | 鸡洲农贸市场6号铺出租 | 26.84平方米 | 800.00元/宗/月; | 1920.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 7 | 鸡洲农贸市场7号铺出租 | 26.84平方米 | 800.00元/宗/月; | 1920.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 8 | 鸡洲农贸市场10号铺出租 | 26.84平方米 | 650.00元/宗/月; | 1560.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 9 | 鸡洲农贸市场14号铺出租 | 26.84平方米 | 1785.00元/宗/月; | 4284.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 10 | 鸡洲农贸市场15号铺出租 | 26.84平方米 | 2000.00元/宗/月; | 4800.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 11 | 鸡洲农贸市场16号铺出租 | 26.84平方米 | 2245.00元/宗/月; | 5388.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 12 | 鸡洲农贸市场19号铺出租 | 26.84平方米 | 1755.00元/宗/月; | 4212.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 13 | 鸡洲农贸市场20号铺出租 | 26.84平方米 | 2408.00元/宗/月; | 5779.20 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 14 | 鸡洲农贸市场23号铺出租 | 23.37平方米 | 1616.00元/宗/月; | 3878.40 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 15 | 鸡洲农贸市场24号铺出租 | 22.76平方米 | 1549.00元/宗/月; | 3717.60 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 16 | 鸡洲农贸市场25号铺出租 | 25.22平方米 | 1500.00元/宗/月; | 3600.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 17 | 鸡洲农贸市场28号铺出租 | 23.99平方米 | 1313.00元/宗/月; | 3151.20 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 18 | 鸡洲农贸市场31号铺出租 | 93.40平方米 | 1600.00元/宗/月; | 3840.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 19 | 鸡洲农贸市场32号铺出租 | 111.15平方米 | 1000.00元/宗/月; | 2400.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 20 | 鸡洲农贸市场33号铺出租 | 115.90平方米 | 1000.00元/宗/月; | 2400.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 21 | 鸡洲农贸市场1号墙体出租 | 20.00平方米 | 500.00元/宗/月; | 1200.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 22 | 鸡洲农贸市场2号墙体出租 | 73.05平方米 | 20000.00元/宗/年; | 4000.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 23 | 鸡洲农贸市场1-2号铺出租 | 53.68平方米 | 3587.00元/宗/月 | 8608.80 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 24 | 鸡洲农贸市场11-12号铺出租 | 53.68平方米 | 1000.00元/宗/月 | 2400.00 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 25 | 鸡洲农贸市场17-18号铺出租 | 23.24平方米 | 3439.00元/宗/月 | 8253.60 | 2年 | 2026-11-23 10:00 |
| 26 | 鸡洲农贸市场22号之一、之二铺出租 | 23.24平方米 | 2258.00元/宗/月 | 5419.20 | 2年 | 2026-11-23 10:30 |
| 27 | 鸡洲农贸市场26-27号铺出租 | 49.20平方米 | 2783.00元/宗/月 | 6679.20 | 2年 | 2026-11-23 10:30 |
| 28 | 鸡洲农贸市场29-30号铺出租 | 43.67平方米 | 1922.00元/宗/月 | 4612.80 | 2年 | 2026-11-23 10:30 |
三、竞投人在网上报名时,必须将交易保证金一次性转入,若分多账号或多次转入,则取消报名资格或不能参与竞价。为确保系统能及时获取竞投意向人报名等信息,建议竞投意向人尽早完成网上报名及交易保证金转账等操作,交易保证金未在指定时间前到账的,将无法成功报名参加竞投。
四、其他事项:准入条件、竞投时间、加价幅度、竞得方式、瑕疵披露书等详见**市农村集体“三资”智慧云平台的交易公告。
五、报名事项:
六、联系方式:
项目权属人:**省**市****点击查看****点击查看经济社
联系人:罗小姐
联系电话:0757-****点击查看3736
地址:**市**区伦教街道鸡洲市良路8号
项目交易过程中报名、竞投号、保证金等请直接咨询:
交易服务机构:**市**区农村****点击查看服务中心
联系人:李小姐
联系电话:0757-****点击查看9975
地址:**市**区大良街道观绿路4****点击查看广场1号楼18楼
网络、小程序技术等问题请直接咨询:
技术支持单位:**金****点击查看公司
联系电话:0757-****点击查看8988
七、请有意参加竞投的人士,扫描以下二维码并关注“**三资”微信小程序。