如皋市2025年水库移民扶持项目施工标中标候选人公示

如皋市2025年水库移民扶持项目施工标中标候选人公示

发布于 2025-05-13
如东****公司
联系人联系人9个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉597人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息47条

立即监控

**市2025年水库移民扶持项目施工标中标候选人公示

信息发布时间:2025-05-13

**省工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**市2025年水库移民扶持项目施工标的评标工作已经结束,本项目有效投标人一共38家,中标候选人已经确定。本项目采用水利项目综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 **新迎****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看178.45 ****点击查看598.96 ****点击查看000
项目负责人 黄伟(注册二级建造师﹒水利水电工程:苏232****点击查看22632) 苏显亭(注册一级建造师﹒水利水电工程:苏132****点击查看****点击查看00582) 徐建梅(注册二级建造师﹒水利水电工程:苏232****点击查看24814)

1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
****点击查看 张立中沟整治工程施工 **市工程集中****点击查看公司 2024-08-05 00:00:00 413.388492万元
2022年**省**市**区直溪镇直**片高标准农田建设项目(财政补助)(一标段) 常****点击查看人民政府 2022-08-09 00:00:00 497.75149万元
****点击查看**公司 2021年度**市访仙镇双茆村高标准农田补建项目 ****点击查看政府 2022-01-06 00:00:00 391.125313万元
2023年度**市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目 ****点击查看政府 2023-11-01 00:00:00 1189.751906万元
2024年度**市高标准农田建设项目(财政补助)新垛镇一标段 ****点击查看政府 2024-09-30 00:00:00 544.614153万元
2022年度**市**县下车镇高标准农田建设项目施工三标段 ****点击查看农业农村局 2022-07-13 00:00:00 1121.331716万元
**新迎****点击查看公司 2024年度**省**市**市**街道八角井片高标准农田建设项目(国债渠道)(一标段) ****点击查看政府****点击查看办事处 2024-04-09 00:00:00 781.7266万元
**市**镇2022年农村生态河道建设工程(三级河)一标段 ****点击查看政府 2022-04-18 00:00:00 793.202363万元
塘桥镇2023年劣V类河道整治工程 **市高铁**美丽****点击查看公司 2023-05-18 00:00:00 685.958918万元

2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

3、否决标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 技术标出现彩色标记,不符合暗标要求,做无效标处理

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- --
1 宜****点击查看公司 19.03 21.3 21.9 20.75 20.2 -- --
2 **开山****点击查看公司 19.73 19.3 20.1 19.8 21.2 -- --
3 ****点击查看公司 18.65 16.95 20.5 19.6 17.4 -- --
4 ****点击查看**公司 20.76 18.8 21.3 22.3 22.1 -- --
5 ****点击查看**公司 18.42 17.25 17.0 18.5 18.2 -- --
6 **市水利****点击查看公司 19.45 20.7 21.0 18.9 19.7 -- --
7 ****点击查看**公司 19.22 17.7 24.0 21.0 22.0 -- --
8 ****点击查看公司 18.4 16.4 18.2 18.4 18.4 -- --
9 ****点击查看**公司 18.82 17.3 19.35 18.9 18.8 -- --
10 ****点击查看**公司 19.62 17.5 19.6 20.05 19.5 -- --
11 ****点击查看公司 18.2 16.85 14.8 18.5 18.4 -- --
12 ****点击查看**公司 18.61 17.85 19.0 18.35 19.1 -- --
13 ****点击查看**公司 18.42 18.2 16.1 18.85 18.6 -- --
14 ****点击查看**公司 18.4 16.6 18.2 18.35 18.7 -- --
15 ****点击查看**公司 18.2 15.6 7.7 15.65 18.2 -- --
16 ****点击查看**公司 18.42 17.05 15.4 18.2 18.6 -- --
17 ****点击查看**公司 18.63 17.3 18.5 18.2 18.2 -- --
18 ****点击查看**公司 18.51 16.8 17.7 18.6 18.6 -- --
19 **金****点击查看公司 18.42 17.05 14.7 18.4 18.6 -- --
20 ****点击查看集团有限公司 18.22 16.0 17.8 18.45 18.4 -- --
21 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
22 ****点击查看**公司 18.63 20.4 19.0 18.6 20.0 -- --
23 ****点击查看**公司 18.2 15.0 9.1 18.2 18.2 -- --
24 ****点击查看公司 19.03 21.2 22.6 19.3 19.8 -- --
25 启****点击查看公司 18.55 21.0 19.7 20.5 19.2 -- --
26 **市****点击查看公司 18.82 21.2 21.75 19.5 20.8 -- --
27 ****点击查看**公司 18.3 16.6 18.6 18.5 19.0 -- --
28 ****点击查看集团有限公司 20.73 18.3 20.4 21.05 20.7 -- --
29 **新迎****点击查看公司 21.12 21.1 24.0 20.05 20.8 -- --
30 **川****点击查看公司 18.42 17.3 16.9 18.2 18.2 -- --
31 ****点击查看**公司 18.32 16.8 16.4 18.2 18.25 -- --
32 ****点击查看**公司 18.41 17.05 18.6 18.5 18.2 -- --
33 **市水利****点击查看公司 20.9 21.6 22.85 21.75 21.0 -- --
34 ****点击查看**公司 18.72 18.0 15.4 18.8 18.8 -- --
35 ****点击查看 20.85 18.4 22.2 22.1 21.3 -- --
36 ****点击查看公司 18.45 16.65 16.9 18.5 18.35 -- --
37 ****点击查看**公司 18.4 17.25 14.8 18.5 18.7 -- --
38 ****点击查看**公司 19.15 17.5 18.8 18.7 18.65 -- --

6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/费率) 技术标一 经济标及技术标二 总分
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看679.22 18.14 69.7 87.84
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看587.11 20.61 70.26 90.87
3 **市****点击查看公司 ****点击查看061.17 20.5 69.38 89.88
4 **新迎****点击查看公司 ****点击查看000.00 21.01 72.7 93.71
5 启****点击查看公司 ****点击查看813.52 19.8 67.21 87.01
6 ****点击查看**公司 ****点击查看987.11 18.3 67.61 85.91
7 **川****点击查看公司 ****点击查看233.79 17.9 67.59 85.49
8 ****点击查看**公司 ****点击查看543.75 18.27 67.52 85.79
9 ****点击查看 ****点击查看178.45 21.42 72.78 94.20
10 **市水利****点击查看公司 ****点击查看058.00 21.45 70.82 92.27
11 宜****点击查看公司 ****点击查看052.79 20.75 70.7 91.45
12 ****点击查看**公司 ****点击查看900.17 18.65 70.49 89.14
13 ****点击查看**公司 ****点击查看219.00 19.57 69.32 88.89
14 ****点击查看**公司 ****点击查看887.73 17.96 70.49 88.45
15 ****点击查看**公司 ****点击查看687.00 18.05 69.49 87.54
16 ****点击查看公司 ****点击查看317.62 18.33 70.67 89.00
17 ****点击查看**公司 ****点击查看910.11 18.84 68.51 87.35
18 ****点击查看公司 ****点击查看818.00 18.55 69.49 88.04
19 **开山****点击查看公司 ****点击查看215.18 19.88 70.78 90.66
20 ****点击查看**公司 ****点击查看336.28 18.47 68.71 87.18
21 ****点击查看**公司 ****点击查看216.32 18.41 69.53 87.94
22 ****点击查看**公司 ****点击查看598.96 20.74 73.35 94.09
23 ****点击查看**公司 ****点击查看265.67 18.37 70.5 88.87
24 ****点击查看公司 ****点击查看489.31 20.1 71.95 92.05
25 ****点击查看**公司 ****点击查看534.37 19.21 72.79 92.00
26 ****点击查看**公司 ****点击查看056.61 17.13 68.53 85.66
27 ****点击查看**公司 ****点击查看654.15 18.72 68.64 87.36
28 ****点击查看**公司 ****点击查看158.61 18.32 68.55 86.87
29 ****点击查看公司 ****点击查看412.50 17.82 67.5 85.32
30 ****点击查看**公司 ****点击查看537.62 17.75 69.5 87.25
31 **金****点击查看公司 ****点击查看520.03 17.96 69.5 87.46
32 ****点击查看**公司 ****点击查看974.65 16.48 68.51 84.99
33 ****点击查看**公司 ****点击查看537.59 21.39 69.77 91.16
34 ****点击查看**公司 ****点击查看938.59 17.89 67.55 85.44
35 ****点击查看**公司 ****点击查看666.91 18.51 68.56 87.07
36 **市水利****点击查看公司 ****点击查看151.12 19.95 73.36 93.31
37 ****点击查看公司 ****点击查看558.97 17.9 67.56 85.46

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2025-05-13起,至2025-05-16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
征询:****点击查看 联系电话:0513-****点击查看1246
投诉:****点击查看水务局 联系电话:0513-****点击查看1450
招标单位联系人:章兵 联系电话:0513-****点击查看1246

招标人:****点击查看
日期:2025-05-13