如初****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **区银发经济产业园(一期)建设运营 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **区银发经济产业园(一期)建设运营 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区云秀路2898****点击查看政府1号楼 | |
招标联系人: | 顾双琼 | 联系电话: | 184****点击查看0332 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省****点击查看**办事处自贸数字港一号楼5楼 | |
招标代理联系人: | 康毅 | 招标代理联系电话: | 138****点击查看8763 | |
公共**交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 267 | 开标时间: | 2025-02-20 09:00 | |
拦标价(万元): | 267.0269 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看管理局(0871-****点击查看6611) | |
公示开始时间: | 2025-02-21 15:00 | 公示结束时间: | 2025-02-26 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 拟确定****点击查看为中标人 | |||
评标情况: | 本项目共6家投标单位,其中****点击查看**公司的投标文件未通过初步评审,其它5家单位的文件均通过了初步评审 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此中标公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级监管办投诉 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0111MAC8CLGB0A | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 267.0269 | |||
得分: | 81.4 | |||
项目负责人: | 陈伟 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 本项目不要求 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求 | |||
工期(交货期): | 5年,合同一年一签,第一年运营期满经招标人考核合格后,再续签下一年 | |||
质量: | 本项目不要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 本项目不要求 | |||
信誉要求: | 未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态;近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题,未因不良记录被停止投标资格;未在信用中国网站被列为失信被执行人 | |||
企业类似业绩: | 提供了9项类似业绩及证明材料 | |||
安全生产许可证: | 本项目不要求 | |||
第二中标候选人: | **云投****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0181MA6MXYER02 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 267.0269 | |||
得分: | 69.5 | |||
项目负责人: | 宋云珠 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 本项目不要求 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求 | |||
工期(交货期): | 5年 | |||
质量: | 本项目不要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 本项目不要求 | |||
信誉要求: | 未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态;近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题,未因不良记录被停止投标资格;未在信用中国网站被列为失信被执行人 | |||
企业类似业绩: | 提供了11项类似业绩及证明材料 | |||
安全生产许可证: | 本项目不要求 | |||
第三中标候选人: | **知青****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0229MA004L559R | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 267.0269 | |||
得分: | 64.0 | |||
项目负责人: | 叶长宝 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 本项目不要求 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求 | |||
工期(交货期): | 5年 | |||
质量: | 本项目不要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 本项目不要求 | |||
信誉要求: | 未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态;近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题,未因不良记录被停止投标资格;未在信用中国网站被列为失信被执行人 | |||
企业类似业绩: | 提供了4项类似业绩及证明材料 | |||
安全生产许可证: | 本项目不要求 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|