徐闻县自然资源局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**县**港进港大道1号741500.4平方米土地评估 | ||
出具土地评估报告和土地估价技术成果 | ||
根据我局委托事项,对**县**港进港大道1号741500.4平方米土地进行评估,该宗地属划拨土地使用权补办出让手续,需评估划拨和出让土地使用权市场价格,**码头用地使用年限按出让法定最高使用年限为50年,《****点击查看**局关于印发的通知》(湛自然资〈利用〉〔2023〕421 号),设定土地用途为**码头用地,容积率为2.0,依法依规出具评估报告。 | ||
否 | ||
其他 | ||
资质(资格)要求、备案要求、执业(职业)人员要求 | ||
在自然资****点击查看**厅备案 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
¥32,666元 | ||
根据徐部规〔2020〕1号文件和计价格[1994]2017号文件的收费标准,该宗土地服务金额98000元由3家中介机构平分,即每家中介机构32666元 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-05-26 17:30:00 |