
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目信息 | ||||
项目名称: | ****点击查看个人住房贷款业务及小微企业抵押贷款业务押品评估服务的集中采购项目 | 项目编号: | ****点击查看 | |
招标段/包 | ||||
标段/包名称: | ****点击查看个人住房贷款业务及小微企业抵押贷款业务押品评估服务的集中采购项目 | 标段/包编号: | ****点击查看/01 | |
中标内容 | ||||
公示开始时间: | 2025-7-4 18:00 | 公示结束时间: | 2025-7-7 18:00 | |
中标内容: | 详见招标文件。 | |||
特殊事项说明: | 招标项目名称:****点击查看个人住房贷款业务及小微企业抵押贷款业务押品评估服务的集中采购项目;招标人:****点击查看;招标代理机构:****点击查看;采购方式:公开招标;招标公告日期:2025 年6月11日;投标人:****点击查看、**市同致诚资产评估土地房****点击查看公司、**市新峰土****点击查看公司、中建银(**)房地产****点击查看公司、**市尊量行土地房地产****点击查看公司、**市国量行资产评估土地房****点击查看公司、**市广衡房地产土地****点击查看公司、**市国潼联土地房地产****点击查看公司、**市国策房地产****点击查看公司、**德永房地产****点击查看公司、**市世鹏资产评估房地产****点击查看公司、**市国咨土地房****点击查看公司、**市新永基土地房地产****点击查看公司、国众联资产评估土****点击查看公司、**市英联资产评估土地房****点击查看公司、**市融泽源资产评估土****点击查看公司、**市国**土地房****点击查看公司、**市鹏信资产评估土****点击查看公司、**市世联土****点击查看公司、**市国誉资产评估房地产****点击查看公司、**市国房土地房地产****点击查看公司、**市戴德梁行土****点击查看公司、**市世纪中盛土地房地产****点击查看公司、**国诚土****点击查看公司、**市鹏建土地房地产****点击查看公司;合同确定的采购数量:自合同签订之日起2年。 | |||
中标候选人 | 1 | 中标候选人1 | **市鹏信资产评估土****点击查看公司 | |
第一类:评估价值金额在1000万元(含)以下-不含税单价报价(元) | 358.49 | |||
第二类:评估价值金额在1000万元(不含)至3000万元(含)-不含税单价报价(元) | 452.83 | |||
第三类:评估价值金额在3000万元(不含)以上-不含税单价报价(元) | 707.55 | |||
第四类:未放款评估报告费-不含税单价报价(元) | 141.51 | |||
增值税税率(%) | 6 | |||
2 | 中标候选人2 | 国众联资产评估土****点击查看公司 | ||
第一类:评估价值金额在1000万元(含)以下-不含税单价报价(元) | 343.4 | |||
第二类:评估价值金额在1000万元(不含)至3000万元(含)-不含税单价报价(元) | 441.51 | |||
第三类:评估价值金额在3000万元(不含)以上-不含税单价报价(元) | 686.79 | |||
第四类:未放款评估报告费-不含税单价报价(元) | 188.68 | |||
增值税税率(%) | 6 | |||
3 | 中标候选人3 | **市世联土****点击查看公司 | ||
第一类:评估价值金额在1000万元(含)以下-不含税单价报价(元) | 396.23 | |||
第二类:评估价值金额在1000万元(不含)至3000万元(含)-不含税单价报价(元) | 490.57 | |||
第三类:评估价值金额在3000万元(不含)以上-不含税单价报价(元) | 660.38 | |||
第四类:未放款评估报告费-不含税单价报价(元) | 141.51 | |||
增值税税率(%) | 6 | |||
4 | 中标候选人4 | **市国策房地产****点击查看公司 | ||
第一类:评估价值金额在1000万元(含)以下-不含税单价报价(元) | 377.36 | |||
第二类:评估价值金额在1000万元(不含)至3000万元(含)-不含税单价报价(元) | 528.3 | |||
第三类:评估价值金额在3000万元(不含)以上-不含税单价报价(元) | 735.85 | |||
第四类:未放款评估报告费-不含税单价报价(元) | 169.81 | |||
增值税税率(%) | 6 | |||
5 | 中标候选人5 | **市戴德梁行土****点击查看公司 | ||
第一类:评估价值金额在1000万元(含)以下-不含税单价报价(元) | 380 | |||
第二类:评估价值金额在1000万元(不含)至3000万元(含)-不含税单价报价(元) | 500 | |||
第三类:评估价值金额在3000万元(不含)以上-不含税单价报价(元) | 780 | |||
第四类:未放款评估报告费-不含税单价报价(元) | 140 | |||
增值税税率(%) | 6 | |||
6 | 中标候选人6 | **市国房土地房地产****点击查看公司 | ||
第一类:评估价值金额在1000万元(含)以下-不含税单价报价(元) | 330.19 | |||
第二类:评估价值金额在1000万元(不含)至3000万元(含)-不含税单价报价(元) | 424.53 | |||
第三类:评估价值金额在3000万元(不含)以上-不含税单价报价(元) | 660.38 | |||
第四类:未放款评估报告费-不含税单价报价(元) | 117.93 | |||
增值税税率(%) | 6 | |||
备注:/ |