宁夏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看****点击查看政府投资项目造价咨询服务采购项目(第一标段至四标段) | ||
品目 | 工程造价鉴定服务,工程造价鉴定服务,工程造价鉴定服务,工程造价鉴定服务 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年01月17日 00:00 |
评审专家名单 | 胡泳霞(组长)、陈桂花、夏会云、田淑华 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王慧敏、齐斌、陈鑫 | ||
项目联系电话 | 0951-****点击查看897 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | ****点击查看财政局院内 | ||
采购单位联系方式 | 0951-****点击查看177 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | ****点击查看**中心C座8层 | ||
代理机构联系方式 | 0951-****点击查看897 |
一、项目编号: ****点击查看
采购计划编号:2024NCZ(YC)006488
二、项目名称: ****点击查看****点击查看政府投资项目造价咨询服务采购项目(第一标段至四标段)
三、中标(成交)信息
(第一标段)**中****点击查看事务所****点击查看公司) | **市**区绿地21城D区4号楼404室 | 0951-****点击查看650 | 45 |
(第二标段)万隆金剑****点击查看公司 | **市高新区沣惠南路20****点击查看广场B座10501,10502 | 029-****点击查看9276 | 45 |
(第三标段)**海宏****点击查看公司 | **市**区**西**侧亲宁巷国贸新天地A座8层 | 0951-****点击查看397 | 45 |
(第四标段)中盛精诚****点击查看公司 | :**省**市**区静沙南路29号7栋22层2203-2206号 | 180****点击查看8001 | 45 |
四、主要标的信息
1 | 工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / |
2 | 工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / |
3 | 工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / |
4 | 工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / |
标段名称:第四标段
****点击查看 | 68.80 | |
****点击查看**公司 | 59.90 | |
中永晟(宁****点击查看公司 | 62.40 | |
**斯奥建设****点击查看公司 | 64.20 | |
**华****点击查看公司 | 70.60 | |
****点击查看**公司 | 65.00 | |
**众业****点击查看公司 | 66.40 | |
****点击查看公司 | 68.40 | |
****点击查看**公司 | 64.60 | |
**海宏****点击查看公司 | 77.20 | |
****点击查看**公司 | 66.20 | |
**京诚博产****点击查看公司 | 64.00 | |
鸿利工程****点击查看公司 | 63.00 | |
**诚卓****点击查看公司 | 49.00 | |
****点击查看**公司 | 65.00 | |
**神州亿隆****点击查看公司 | 67.40 | |
**中****点击查看公司 | 64.20 | |
**中恒信****点击查看公司 | 65.20 | |
中盛精诚****点击查看公司 | 78.20 | |
****点击查看**公司 | 70.40 | |
**金源****点击查看公司 | 60.60 | |
****点击查看**公司 | 61.60 | |
****点击查看**公司 | 63.00 | |
****点击查看**公司 | 70.40 | |
**诚信****点击查看公司 | 69.60 | |
****点击查看公司 | 70.80 |
标段名称:第三标段
**诚卓****点击查看公司 | 49.40 | |
鸿利工程****点击查看公司 | 63.00 | |
**神州亿隆****点击查看公司 | 67.40 | |
****点击查看公司 | 68.40 | |
****点击查看**公司 | 61.60 | |
**华****点击查看公司 | 70.60 | |
**斯奥建设****点击查看公司 | 64.40 | |
**京诚博产****点击查看公司 | 64.00 | |
中永晟(宁****点击查看公司 | 62.60 | |
****点击查看**公司 | 65.00 | |
****点击查看**公司 | 70.40 | |
**海宏****点击查看公司 | 77.20 | |
****点击查看**公司 | 59.50 | |
**华****点击查看公司 | 69.40 | |
**诚信****点击查看公司 | 69.60 | |
**金源****点击查看公司 | 60.60 | |
****点击查看**公司 | 63.00 | |
****点击查看 | 68.80 | |
****点击查看**公司 | 66.60 | |
****点击查看**公司 | 65.00 | |
**中****点击查看公司 | 64.20 | |
**众业****点击查看公司 | 66.40 | |
****点击查看**公司 | 65.20 | |
****点击查看公司 | 70.80 | |
****点击查看**公司 | 70.40 |
标段名称:第二标段
**中天恒达****点击查看公司 | 66.20 | |
**神州亿隆****点击查看公司 | 67.40 | |
中永晟(宁****点击查看公司 | 62.40 | |
**诚信****点击查看公司 | 69.60 | |
****点击查看**公司 | 70.40 | |
****点击查看集团有限公司 | 69.80 | |
**斯奥建设****点击查看公司 | 64.40 | |
****点击查看**公司 | 65.00 | |
****点击查看**公司 | 61.60 | |
****点击查看**公司 | 63.00 | |
**众业****点击查看公司 | 66.40 | |
**华****点击查看公司 | 70.60 | |
****点击查看公司 | 70.80 | |
圣方****点击查看公司 | 68.20 | |
****点击查看集团有限公司 | 70.00 | |
**诚卓****点击查看公司 | 49.40 | |
**金源****点击查看公司 | 60.60 | |
万隆金剑****点击查看公司 | 77.70 | |
鸿利工程****点击查看公司 | 62.60 | |
****点击查看**公司 | 59.70 | |
****点击查看**公司 | 65.00 | |
华****点击查看公司 | 63.00 | |
****点击查看**公司 | 70.40 | |
**典方****点击查看公司 | 64.80 | |
****点击查看公司 | 68.40 | |
**中****点击查看公司 | 64.20 | |
**华****点击查看公司 | 69.20 | |
****点击查看**公司 | 66.20 | |
****点击查看 | 68.80 | |
**京诚博产****点击查看公司 | 64.00 |
标段名称:第一标段
**中****点击查看公司 | 64.20 | |
鸿利工程****点击查看公司 | 63.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 69.80 | |
****点击查看**公司 | 66.20 | |
****点击查看集团有限公司 | 70.00 | |
中永晟(宁****点击查看公司 | 62.40 | |
**华****点击查看公司 | 69.40 | |
华****点击查看公司 | 63.20 | |
****点击查看**公司 | 59.50 | |
**诚信****点击查看公司 | 69.60 | |
**斯奥建设****点击查看公司 | 64.40 | |
****点击查看 | 68.80 | |
****点击查看公司 | 70.40 | |
**京诚博产****点击查看公司 | 64.00 | |
**众业****点击查看公司 | 66.40 | |
鑫诚****点击查看公司 | 63.80 | |
圣方****点击查看公司 | 68.20 | |
****点击查看**公司 | 65.20 | |
**典方****点击查看公司 | 64.80 | |
**中****点击查看事务所****点击查看公司) | 77.60 | |
****点击查看**公司 | 70.40 | |
****点击查看**公司 | 61.60 | |
****点击查看**公司 | 65.00 | |
**诚卓****点击查看公司 | 49.40 | |
**神州亿隆****点击查看公司 | 67.40 | |
**金源****点击查看公司 | 60.60 | |
****点击查看**公司 | 65.00 | |
****点击查看**公司 | 63.00 | |
**华****点击查看公司 | 70.60 | |
宏业****点击查看公司 | 69.20 | |
**中天恒达****点击查看公司 | 66.20 | |
****点击查看**公司 | 70.60 |
六、评审专家名单: 胡泳霞(组长)、陈桂花、夏会云、田淑华
采购人代表: 王彦岚
七、代理服务收费标准及金额: 6840.00元。收费标准: 每标段定额收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年01月20日
九、其他补充事宜: 1、每标段定额收取服务费,1710元/标段。2、最终结算审核、结算复审按招标文件中要求的计费方式执行。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: ****点击查看
地 址: ****点击查看财政局院内
联系方式: 0951-****点击查看177
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: ****点击查看
地 址: ****点击查看**中心C座8层
联系方式: 0951-****点击查看897
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马丽娟
电话: 0951-****点击查看177
代理机构项目联系人: 王慧敏、齐斌、陈鑫
电话: 0951-****点击查看897
十一、附件
招标文件 *:
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
代理机构 : ****点击查看
发布日期: 2025-01-17