立信****分所
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 标项名称 | 中标(成交金额) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 评审总得分 |
1 | 专项审计调查4 | 202500.00元 | ****点击查看事务所(普通合伙) | **区向化镇陈彷公路4925****点击查看开发区) | 83.0 |
2 | 行政事业单位经济责任审计8 | 162000.00元 | ****点击查看事务所有限公司 | **市**区**北路59号1702室 | 85.1 |
3 | 国有企业经济责任审计2 | 202500.00元 | ****点击查看事务所(普通合伙) | **区向化镇陈彷公路4925****点击查看开发区) | 83.4 |
4 | 行政事业单位经济责任审计1 | 162000.00元 | ****点击查看事务所有限公司 | **市**区**北路59号1702室 | 82.1 |
5 | 行政事业单位经济责任审计6 | 212400.00元 | ****点击查看事务所有限公司 | **市**区浦东南路360号36楼 | 79.33 |
6 | 行政事业单位经济责任审计2 | 342000.00元 | ****点击查看事务所有限公司 | **市**区顾戴路3009号908室 | 80.07 |
7 | 专项审计调查2 | 403200.00元 | ****点击查看 | **市**区**东路61号8楼 | 84.24 |
8 | 专项审计调查5 | 221760.00元 | 中岳****点击查看事务所(普通合伙) | **自由贸易试验区浦东大道2123号三楼西南区 | 79.73 |
9 | 区级预算执行审计 | 372600.00元 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 金茂大厦13楼 | 80.9 |
10 | 行政事业单位经济责任审计7 | 201600.00元 | ****点击查看事务所有限公司 | **市**区陆家浜路1295号805室 | 78.84 |
11 | 竣工决算审计1 | 110700.00元 | **联合工程****点击查看公司 | **市**区云锦路701号东塔楼10楼 | 82.2 |
12 | 专项审计调查3 | 332640.00元 | 中岳****点击查看事务所(普通合伙) | **自由贸易试验区浦东大道2123号三楼西南区 | 79.73 |
13 | 国有企业经济责任审计1 | 270000.00元 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | **市**区**中路268****点击查看广场45楼 | 80.13 |
14 | 专项审计调查1 | 324000.00元 | ****点击查看事务所有限公司 | **市**区顾戴路3009号908室 | 78.58 |
15 | 自然**资产离任审计 | 207000.00元 | ****点击查看事务所有限公司 | 中国(**)自由贸易试验区**路818号5B室 | 79.18 |
16 | 行政事业单位经济责任审计4 | 276750.00元 | 上****点击查看事务所(普通合伙) | **市**区纪念路8号3号楼401-402室 | 79.58 |
17 | 行政事业单位经济责任审计5 | 180000.00元 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | **市**区**中路268****点击查看广场45楼 | 78.13 |
18 | 竣工决算审计2 | 275400.00元 | **沪中建设****点击查看公司 | **市**区西康路648号4层 | 79.6 |
19 | 行政事业单位经济责任审计3 | 214200.00元 | ****点击查看事务所有限公司 | **西路1376号东峰434 | 78.85 |
四、主要标的信息
序号 | 包名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 行政事业单位经济责任审计8 | 行政事业单位经济责任审计8 | 行政事业单位经济责任审计,医疗机构审计 | 注册会计师2人,助理2人 | 计划3-5月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
3 | 国有企业经济责任审计2 | 国有企业经济责任审计2 | 国有企业经济责任审计 | 注册会计师3人,助理3人 | 计划8-10月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
4 | 行政事业单位经济责任审计1 | 行政事业单位经济责任审计1 | 行政事业单位经济责任审计 | 注册会计师2人,助理2人 | 计划8-10月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
5 | 行政事业单位经济责任审计6 | 行政事业单位经济责任审计6 | 行政事业单位经济责任审计 | 注册会计师2人,助理2人 | 计划3-5月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
6 | 行政事业单位经济责任审计2 | 行政事业单位经济责任审计2 | 行政事业单位经济责任审计,国有企业经济责任审计 | 注册会计师4人,助理2人 | 计划8-10月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
7 | 专项审计调查2 | 专项审计调查2 | 行政事业单位审计 | 注册会计师4人,助理4人 | 计划8-10月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
8 | 专项审计调查5 | 专项审计调查5 | 旧区改造项目审计 | 注册会计师2人,助理2人 | 计划3-5月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
9 | 区级预算执行审计 | 区级预算执行审计 | 区级预算执行审计,行政事业单位预算执行审计 | 注册会计师4人,助理2人 | 计划3-5月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
10 | 行政事业单位经济责任审计7 | 行政事业单位经济责任审计7 | 行政事业单位经济责任审计,学校审计 | 注册会计师2人,助理2人 | 计划7-10月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
11 | 竣工决算审计1 | 竣工决算审计1 | 竣工决算审计 | 注册会计师或中级会计师1人,一级造价工程师2人,一级建造师1人,助理1人 | 计划3月中旬-5月中旬 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
12 | 专项审计调查3 | 专项审计调查3 | 行政事业单位审计 | 注册会计师3人,助理3人 | 计划8-10月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
13 | 国有企业经济责任审计1 | 国有企业经济责任审计1 | 国有企业经济责任审计 | 注册会计师3人,助理3人 | 计划3-5月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
14 | 专项审计调查1 | 专项审计调查1 | 国有企业审计 | 注册会计师3人,助理3人 | 计划3-5月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
15 | 自然**资产离任审计 | 自然**资产离任审计 | 行政事业单位**离任审计 | 注册会计师2人,助理2人 | 计划8-10月 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
16 | 行政事业单位经济责任审计4 | 行政事业单位经济责任审计4 | 行政事业单位经济责任审计,医疗机构审计 | 注册会计师3人,助理3人 | 计划3月中旬-5月下旬 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
17 | 行政事业单位经济责任审计5 | 行政事业单位经济责任审计5 | 行政事业单位经济责任审计 | 注册会计师2人,助理2人 | 计划7月中旬-9月中旬 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
18 | 竣工决算审计2 | 竣工决算审计2 | 竣工决算审计 | 注册会计师或中级会计师1人,一级造价工程师5人,一级建造师1人,助理1人 | 计划7月中旬-9月中旬 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
19 | 行政事业单位经济责任审计3 | 行政事业单位经济责任审计3 | 行政事业单位经济责任审计 | 注册会计师2人,助理2人 | 计划3月中旬-5月下旬 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
1 | 专项审计调查4 | 专项审计调查4 | 行政事业单位审计,工程审计 | 注册会计师3人,助理3人 | 计划3-5月。 | 要求符合行业标准及采购方要求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈志军,顾政平,邱一凤,杨瑾,傅萍
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标服务费按照发改价格[2015]299号中的相关规定收取。
2.代理服务收费金额(元):105000.0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
推荐理由:经资格审查、业绩、资质、综合实力的综合评定,结合服务方案等进行综合评分,并按照招标文件的中标规则确定最终的中标单位。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:大统路480号10楼
联系方式:****点击查看6110
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**区虹漕路77号C10楼804室
联系方式:****点击查看2855
3.项目联系方式
项目联系人:丁老师
电 话:****点击查看2855
1.0M
291.7K
1.0M
291.7K
134.4K
96.9K
214.3K
431.7K
141.2K
214.3K
96.9K
273.5K
192.9K
199.1K
749.4K
2.8M