绥宁****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:罗晓沛
项目联系电话:183****点击查看5596
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430527
项目所在行政区划名称:**省**市绥**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看中心街52号
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看42220
采购单位预算编码:002020
三、成交信息
成交日期:2025年8月25日
总成交金额(元):9782.33 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省邵****点击查看中心****点击查看中心 | 9782.33 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 5047蓝 文件夹 | 得力/deli | 5047蓝 | 13 | 12.0 | 156.0 | |
2 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 10 | 58.0 | 580.0 | |
3 | 好媳妇 扫把套装 | 好媳妇 | 塑料扫把 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
4 | 财兴 纤维胶带 | 财兴 | 50120 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
5 | 谋福 反光背心 | 谋福 | 反光背心 | 20 | 36.0 | 720.0 | |
6 | 维达 V4028 卷筒纸 卷纸 | 维达/Vinda | V4028 | 40 | 30.0 | 1200.0 | |
7 | 国光 10片/包 湿巾 | 国光 | 10片/包 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
8 | 三益档案 1809 档案袋 | 三益档案/SANISY | 1809 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
9 | 宝克 MP 396 白板笔 | 宝克/Baoke | MP 396 | 6 | 2.5 | 15.0 | |
10 | 现代美 828 中性笔 | 现代美 | 828 | 12 | 2.0 | 24.0 | |
11 | 金得利 CF30 资料册30页 | 金得利/Kinary | CF30 | 20 | 11.0 | 220.0 | |
12 | 环美 环美36K工作手册 | 环美 | 36K | 60 | 5.0 | 300.0 | |
13 | ** 791 雨衣 | ** | 791 | 40 | 6.0 | 240.0 | |
14 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli | 7317 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
15 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
16 | 亚信 057 印油/印泥/** | 亚信 | 057 | 6 | 2.38 | 14.28 | |
17 | 博文 1825-10 记事本 | 博文/bowen | 1825-10 | 150 | 2.38 | 357.0 | |
18 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
19 | 天鹅 402 胶水 | 天鹅 | 402 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
20 | 金得利 Q311 文件夹 | 金得利/Kinary | Q311 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
21 | 小鱼儿 长尾夹 | 小鱼儿 | 长尾夹 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
22 | 兴利达 兴利达3532陶瓷杯 | 兴利达 | 3532 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
23 | 心相印 心相印一次性纸质水杯 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BZB100 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
24 | GN-606A 3米 多功能插座 公牛 插座GN-606A 3位X15孔 3米 | 公牛/BULL | GN-606A 3米 | 5 | 46.0 | 230.0 | |
25 | 晨光58101 中性笔0.38mm | 晨光/M G | 58101 | 60 | 4.14 | 248.4 | |
26 | 晨光本味ARPM2401彩色直液式走珠笔0.5mm全针管 | 晨光/M G | ARPM2401 | 12 | 4.5 | 54.0 | |
27 | 真彩(TrueColor) GR-009 中性芯 笔芯 0.5mm 通用头替芯 20只/盒 | 真彩/Truecolor | 009 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
28 | 钻石牌壁扇 | 钻石 | 148 | 3 | 148.0 | 444.0 | |
29 | 透明胶 | 其他家 | 1 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
30 | 现代美GP-301中性笔 | 现代美 | GP-301 | 12 | 18.0 | 216.0 | |
31 | 现代美GP808 中性笔 | 现代美 | GP808 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
32 | 公牛GN-603-3米排插 | 公牛/BULL | GN-603 | 6 | 80.0 | 480.0 | |
33 | 中华牌 6151 HB皮头铅笔 | 中华/Zhonghua | 6151 HB | 6 | 7.0 | 42.0 | |
34 | 晨光中性笔学生用大容量中性笔0.5mm全针管办公签字水笔黑笔AGPY5501 | 晨光/M G | AGPY5501 | 6 | 17.64 | 105.84 | |
35 | 现代美GP-009中性笔 | 现代美 | GP-009 | 6 | 11.4 | 68.4 | |
36 | 百通BT-508经典欧标中性笔 | 百通/BTONG | BT-508 | 6 | 11.76 | 70.56 | |
37 | 真彩/Truecolor 0251A中性笔 | 真彩/Truecolor | 0251A | 6 | 34.2 | 205.2 | |
38 | 得力8014切纸机裁刀12"*10"(白灰)(把) | 得力/deli | 8014 | 3 | 160.0 | 480.0 | |
39 | 莱特16K账本 | 莱特/ELITE | 16K | 6 | 20.0 | 120.0 | |
40 | 百顺实木箱式暖脚器 | 百顺 | 云母发热板 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
41 | 1808-1牛皮纸档案袋 | 三益档案/SANISY | 1808-1 | 50 | 1.9 | 95.0 | |
42 | 立新求精 久冠自粘性标签贴10张/包 | 立新求精 | 10张入 | 20 | 2.85 | 57.0 | |
43 | 穗和1211筒装橡皮圈 | 穗和/SUIHOO | 1211 | 11 | 4.75 | 52.25 | |
44 | 晨光AGP16103中性笔 | 晨光/M G | AGP16103 | 20 | 3.8 | 76.0 | |
45 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 得力/deli | 0231 | 20 | 3.8 | 76.0 | |
46 | 宝克/baokePC2228 | 宝克/Baoke | PC2228 | 60 | 4.95 | 297.0 | |
47 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli | 0011 | 12 | 4.75 | 57.0 | |
48 | 得力(deli)0010订书钉10#(1000枚/盒)(单位:盒) | 得力/deli | 0010 | 12 | 0.95 | 11.4 | |
49 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 得力/deli | 0015 | 50 | 1.9 | 95.0 | |
50 | 得力9863快干**(红)(只) | 得力/deli | 9863 | 20 | 7.6 | 152.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。