南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
信息发布时间:2025-08-15 15:00
标段编号:****点击查看
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | **工大****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-机电-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ****点击查看900.00 | ****点击查看900.00 | ****点击查看951.00 | |
工期(日历日) | 1095 | 1095 | 1095 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 陈财强 | 陈健 | 吴萍 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | ****点击查看1888;苏132****点击查看****点击查看02112 | ****点击查看9959 | ****点击查看5498;苏132****点击查看****点击查看04011 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 马家店保障性住房项目A、B、D地块工程监理 | |
合同价格 | ****点击查看2800.00元 | ||
项目地点 | **市**区 | ||
开工时间 | 2018年05月02日 | ||
竣工时间 | 2021年10月15日 | ||
项目负责人 | 郑建春 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | **工大****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 绿洲机械厂东侧地块保障房项目A地块监理(装配式) | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | ||
项目地点 | **市**区绿洲东路 | ||
开工时间 | 2020年06月23日 | ||
竣工时间 | 2023年10月10日 | ||
项目负责人 | 何小军 | ||
招标单位名称 | ****点击查看保****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南林**校区科技创新港项目二期监理 | |
合同价格 | ****点击查看250.00元 | ||
项目地点 | 320124 | ||
开工时间 | 2023年05月23日 | ||
竣工时间 | 2024年07月30日 | ||
项目负责人 | 杨建国 | ||
招标单位名称 | ****点击查看国家****点击查看示范区****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 18.41 | 13.82 | 26.00 | 40.00 | 98.23 |
2 | **工大****点击查看公司 | 16.06 | 13.82 | 20.00 | 40.00 | 89.88 |
3 | ****点击查看**公司 | 15.83 | 13.51 | 20.00 | 40.00 | 89.34 |
4 | **堃正****点击查看公司 | 16.20 | 13.10 | 16.00 | 40.00 | 85.3 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
****点击查看 | 监理大纲 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
**堃正****点击查看公司 | 监理大纲 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
****点击查看**公司 | 监理大纲 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
**工大****点击查看公司 | 监理大纲 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
质量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
进度控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
投资控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
本评标结果公示期自 2025年8月18日起,至2025年8月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。