2024年武汉市东西湖区行政事业单位审计服务封闭式框架协议采购项目

2024年武汉市东西湖区行政事业单位审计服务封闭式框架协议采购项目

发布于 2025-02-06
武汉****务所
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉531人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1条

立即监控

项目基本信息
框架协议项目名称 框架协议项目编号 采购品目
2024****点击查看行政事业单位审计服务封闭式框架协议采购项目****点击查看
审计服务
采购人采购明细
序号 采购单位 采购单位地址 采购单位联系方式 成交合同总数 成交总金额(万元)
1 ****点击查看 **市东**区田园街515号 027****点击查看6910 1 3.600000
2 ****点击查看行政审批局 12 7.196220
3 中国共****点击查看区委员会宣传部 ****点击查看**机关大院 189****点击查看7100 4 2.456700
4 ****点击查看**联合会 1 0.200000
5 中国共产主义青****点击查看区委员会 **市东**区吴家****点击查看文化宫 ****点击查看0019 1 0.500000
6 ****点击查看信访局 1 0.600012
7 **市****点击查看管理中心 **市东**区临空港大道189号 ****点击查看9971 1 0.500000
8 **市****点击查看事务局 **市东**区临空港大道189号 ****点击查看3362 2 3.853600
9 ****点击查看机关****点击查看中心 东西****点击查看人民政府办公大楼 139****点击查看4302 3 10.835040
10 ****点击查看**旅游局 1 1.584000
11 ****点击查看档案馆 ****点击查看**文化中心 ****点击查看3653 1 1.182920
12 ****点击查看民政局 **省**市东**区金北一路台商大厦 027-****点击查看1510 8 5.459999
13 ****点击查看**局****点击查看分局 **市东**区**路199号 027-****点击查看7558 2 39.092923
14 ****点击查看财政局 临空港大道台商大厦 ****点击查看2081 2 4.715982
15 ****点击查看审计局 东**区临空港大道153号 ****点击查看0190 16 203.554758
16 ****点击查看学校 **市东**区柏泉街茅庙集北路321号 027-****点击查看4091 1 4.588100
17 ****点击查看中学 1 1.786320
18 ****点击查看中学 **市东**区四明路212号 181****点击查看0765 1 2.038670
19 ****点击查看中学 **街275号 027****点击查看0191 2 4.241000
20 ****点击查看中学 1 0.993600
21 ****点击查看中学 1 0.500000
22 武****点击查看小学 2 3.566000
23 **市东****点击查看小学 吴家山街园丁村1号 139****点击查看5591 2 3.169701
24 ****点击查看小学 3 4.250000
25 **市东****点击查看小学 **市东**区吴家山街荷花苑特1号 027-****点击查看7731 1 4.336782
26 ****点击查看**第四小学 **市东**区吴家山**街286号 027-****点击查看8478 2 14.976880
27 ****点击查看**学校 **市东**区东**大道2658号 ****点击查看2246 3 6.182142
28 ****点击查看**幼儿园 1 0.296868
29 **市东****点击查看幼儿园 2 2.865444
30 **市****点击查看幼儿园 1 0.296868
31 **市****点击查看幼儿园 1 0.492800
32 ****点击查看教育局 **市东**区吴家山街三秀路272号 131****点击查看2245 1 2.949966
33 **市东西****点击查看幼儿园 1 0.500000
34 ****点击查看**小学 **市东**区新沟镇市场街85号 ****点击查看1651 2 5.506520
35 ****点击查看中学 1 1.095570
36 **市东****点击查看小学 2 7.585000
37 ****点击查看中学 1 0.290575
38 武****点击查看小学 武****点击查看办事处慈惠墩426号 027-****点击查看6477 2 2.336366
39 ****点击查看中学 1 0.352500
40 ****点击查看**小学 **市东**区走马岭街走新路173号 130****点击查看4666 2 2.199698
41 ****点击查看中学 **市东**区走马岭街走新路845号 139****点击查看3268 3 1.498556
42 ****点击查看**小学 4 10.696000
43 ****点击查看**幼儿园 2 0.598234
44 ****点击查看**小学 **市东**区新沟街荷花大道138号 ****点击查看7361 2 5.742600
45 ****点击查看学校 东**区啤砖路80号 027****点击查看7889 1 4.900000
46 **市东西****点击查看幼儿园 **市东西****点击查看花园6期 027****点击查看7488 1 0.300000
47 ****点击查看**小学 **市东**区辛安渡**大道416号 153****点击查看3090 2 0.809799
48 ****点击查看中学 ****点击查看农场 027-****点击查看1571 1 0.700000
49 武****点击查看小学 武****点击查看办事处**新街728号 ****点击查看3305 1 0.800000
50 ****点击查看中学 **市东**区径河街十字路西街143号 159****点击查看5656 2 1.700000
51 ****点击查看**幼儿园 2 2.010766
52 ****点击查看中学 **市东**区金银潭大道9号 153****点击查看6662 2 3.558883
53 ****点击查看**小学 3 3.855997
54 ****点击查看机关幼儿园 2 0.560218
55 武****点击查看小学 1 1.800000
56 武****点击查看小学 **市东**区长青街幸福村5329号 130****点击查看1240 1 0.539200
57 **市东****点击查看幼儿园 1 0.500000
58 ****点击查看**小学 ****点击查看**办事处八向大队刘家台60号 027-****点击查看6250 2 2.293980
59 ****点击查看学校 **市东****点击查看十路 139****点击查看4788 1 1.609500
60 **市东****点击查看小学 1 0.792000
61 **市东****点击查看幼儿园 ****点击查看**办事处姑李路454号 137****点击查看1838 3 0.957274
62 武****点击查看小学 2 0.557332
63 ****点击查看小学 东**区金银湖街环湖路42号万科西半岛小区南苑 136****点击查看6588 2 1.200000
64 武****点击查看小学 东**区金银湖金口新村 159****点击查看0866 2 1.092900
65 ****点击查看小学 **市东**区金银湖街金南一路1-30号 139****点击查看2733 1 0.452000
66 **市东****点击查看幼儿园 东**区金银湖街马池中路**璟汇二期 138****点击查看2384 3 2.218152
67 ****点击查看中学 2 5.332610
68 武****点击查看小学 2 1.497600
69 ****点击查看**小学 东**吴家山吴祁街278号 ****点击查看1127 1 0.670000
70 武****点击查看实验幼儿园 2 0.716000
71 武****点击查看幼儿园 1 0.492800
72 武****点击查看幼儿园 2 0.710000
73 武****点击查看中心幼儿园 2 1.292127
74 ****点击查看**幼儿园 1 0.296868
75 **市东****点击查看幼儿园 1 0.508000
76 **市****点击查看小学 **市东**区泾河街泾河路3号 189****点击查看8079 3 4.309856
77 ****点击查看**小学 4 1.191970
78 ****点击查看学校 1 0.697600
79 **市****点击查看幼儿园 **东**区径河街东**大道70号恒大嘉园四期五栋前 188****点击查看8886 1 0.491200
80 ****点击查看**幼儿园 2 0.614800
81 **市东西****点击查看幼儿园 **市东**区德玛假日黄狮**路2号 027-****点击查看9800 3 0.571086
82 **市东****点击查看小学 东**区吴家山田园北路特1号 186****点击查看2231 2 3.405747
83 ****点击查看**幼儿园 1 0.500000
84 武****点击查看小学 1 1.187880
85 武****点击查看幼儿园 1 0.792000
86 **市****点击查看幼儿园 1 0.491200
87 **市****点击查看幼儿园 **市东**区径河街稻香苑小区内 150****点击查看2435 1 0.416000
88 **市****点击查看幼儿园 1 0.352500
89 **市****点击查看幼儿园 1 0.357264
90 **市****点击查看幼儿园 1 0.416000
91 **市东****点击查看幼儿园 1 0.296868
92 **市东****点击查看幼儿园 1 0.200880
93 **市东****点击查看幼儿园 **市东西****点击查看社区明珠小区内 159****点击查看0512 1 0.296868
94 武****点击查看小学 **市东**区姑李路452****点击查看小学 027-****点击查看9910 1 1.550198
95 **市****点击查看幼儿园 1 0.301366
96 **市东****点击查看**幼儿园 1 0.508000
97 武****点击查看幼儿园 1 0.301366
98 **市东****点击查看**幼儿园 2 0.958796
99 武****点击查看幼儿园 1 0.301366
100 武****点击查看幼儿园 2 1.079400
101 **市东西****点击查看幼儿园 **市东**区云海路1号 132****点击查看9992 2 1.282366
102 **市东**区****点击查看幼儿园 **市东**区****点击查看幼儿园 137****点击查看1838 1 0.300000
103 武****点击查看幼儿园 1 0.121608
104 **市东****点击查看**幼儿园 1 0.352500
105 武****点击查看幼儿园 1 0.296868
106 ****点击查看**小学 **市东**区径河街三店西路23号 027-****点击查看7616 1 0.491200
107 ****点击查看中学 2 3.497386
108 ****点击查看**学校 1 2.656800
109 武****点击查看学校 **市东**区张柏路27-1号 130****点击查看7721 1 0.900000
110 华****点击查看学校 **市东**区金北一路与径吴东路交叉口 027-****点击查看9083 1 0.530140
111 ****点击查看**第四小学 **市东****点击查看办事处银潭路38号 156****点击查看3508 1 0.790400
112 **市东****点击查看小学 1 0.500000
113 ****点击查看小学****点击查看分校 2 1.356520
114 ****点击查看幼儿园 2 1.000000
115 ****点击查看卫生健康局 **市东**区径西三路33号 ****点击查看1409 2 4.950000
116 ****点击查看红十字会 径河街径西三路33号 ****点击查看1093 1 0.200000
117 **市****点击查看控制中心 径河街径西三路 027****点击查看1921 1 3.885227
118 ****点击查看农业农村局 **市东**区吴家山吴祁街11号 ****点击查看3775 2 9.138720
119 **市东**区经济信息化和科技创新局 东**区径河街金北一路台商大厦 132****点击查看3373 3 33.724829
120 **市东**区水务和湖泊局 **省**市东**区东吴大道1317号 158****点击查看1267 2 3.849324
121 ****点击查看商务局 东**区台商大厦 ****点击查看2079 1 4.000000
122 **市东****点击查看**建设局 **市东**区金北一路51号台商大厦 189****点击查看1117 1 2.550002
123 **市****点击查看执法局 **市东西****点击查看城管局 ****点击查看0749 1 30.339400
124 ****点击查看交通运输局 **市东**区临空港大道166号 027-****点击查看2790 6 83.186695
125 **市东**区住房和城市****点击查看园林局) 东**区临空港大道161号 027****点击查看3419 1 0.300000
126 ****点击查看人民政府****点击查看办事处 马池路8号 ****点击查看0567 6 18.285126
127 ****点击查看人民政府****点击查看办事处 ****点击查看人民政府****点击查看办事处十字路东街7号 ****点击查看2690 9 52.617650
128 ****点击查看人民政府****点击查看办事处 6 16.004528
129 ****点击查看人民政府****点击查看办事处 **市东**区新沟镇纺新街41号 027****点击查看2007 1 0.300000
130 ****点击查看人民政府****点击查看办事处 2 1.575000
131 ****点击查看人民政府****点击查看办事处 **市东****点击查看办事处徐家台1号 ****点击查看4177 1 0.300000
132 ****点击查看人民政府****点击查看办事处 东**区柏泉街茅庙集43号 ****点击查看5428 6 9.435408
133 ****点击查看人民政府****点击查看办事处 **市东**区将军路115号 ****点击查看0100 2 1.499700
134 ****点击查看人民政府****点击查看办事处 **市东**区走马岭街走新路601号 ****点击查看7737 3 4.492482
135 武****点击查看开发区****点击查看办公室 **市东**区金银湖路18号 ****点击查看9265 4 17.660431
136 武****点击查看开发区综合保税****点击查看办公室 2 12.915000
137 武****点击查看开发区****点击查看办公室 1 9.633000
138 武****点击查看开发区高新****点击查看办公室 2 4.039473
139 武****点击查看花园****点击查看办公室 2 4.000000
140 武****点击查看开发区现代****点击查看办公室 **市东**区国家网络网****点击查看基地培训中心 ****点击查看0511 3 4.748848
141 ****点击查看**局****点击查看大队 东**区**大道新桥一路 ****点击查看7686 1 0.294000
142 **市东西****点击查看服务中心 1 4.200000
143 **市****点击查看卫生院 1 4.500000
144 ****点击查看中学 1 1.100000
145 武****点击查看小学 1 0.333446
146 武****点击查看小学 1 0.500000
147 武****点击查看小学 1 0.296868
148 **市东****点击查看幼儿园 1 0.301366
149 **市****点击查看幼儿园 1 0.296868
150 **市东****点击查看幼儿园 1 0.400000
151 **市****点击查看幼儿园 1 0.300000
152 **市****点击查看幼儿园 1 0.266757
153 **市****点击查看卫生院 1 3.328430
154 ****点击查看**卫生院 武****点击查看办事处**新街626号 027-****点击查看1315 1 1.900000
155 **市****点击查看卫生院 **市东**区亲湖路一号 138****点击查看9000 2 4.279990
156 ****点击查看**卫生院 1 1.600000
157 **市****点击查看卫生院 1 2.977200
供应商成交明细
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交合同总数 成交总金额(万元)
1 ****点击查看(普通合伙) 北省**市**区珞狮路25号中科开物大厦16楼1605室 1 0.360000
2 ****点击查看会****点击查看公司 **市江****点击查看广场1栋19层16-19号房 1 27.601536
3 **中信会****点击查看公司 **市****点击查看**广场A座27楼 1 38.900000
4 **谦****点击查看公司 **市**区**西路三金◆大**1911****点击查看酒店二单元16层(10)-(12)号房 11 9.239402
5 ****点击查看事务所(普通合伙) **市东**区东吴大道35号2幢-DG0198 6 3.338400
6 **天****点击查看公司 **市**区**路与建设大道交汇处利腾国际1栋818室 1 6.310392
7 **中冠会****点击查看公司 **市汉口****点击查看**广场20层D1、D2室 44 55.367369
8 **开****点击查看公司 **市**区**大道2号2008****点击查看广场C座1708室 1 2.550002
9 **大****点击查看公司 **市**区马湖村**创意天地三、四期创意工坊7号2层1号 30 47.543384
10 **真****点击查看公司 ****点击查看大道1127号富商大厦十楼 3 40.338452
11 ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) **省**市**区**大道特1号广达大厦第六层604-608号房 4 31.668099
12 ****点击查看联合会计师事务所 **区徐家棚三角路福星惠誉水岸国际1栋1710-1712室 2 42.194872
13 ****点击查看事务所(普通合伙) 武****点击查看办事处吴北路517号11栋15层3、4室 35 49.952099
14 **市万****点击查看公司 **市**区**大道三阳路云宏大厦 18 44.249397
15 ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) **省**市**区珞南街道珞狮路兆富国际403 2 19.024829
16 国拓辅****点击查看事务所(普通合伙) ****点击查看体育馆路特1号香格里嘉园C栋2单元13层5号 30 51.174494
17 **正大会****点击查看公司 **市**区珞南街110号鹏程惠园3-2-A 1 1.900000
18 ****点击查看事务所(普通合伙) **区珞狮南路和文荟路交叉口**星光时代16层8号房 1 1.910250
19 **永****点击查看公司 **区**公园路50号C栋11层4室 2 22.413426
20 ****点击查看事务所(普通合伙) ****点击查看开发区创业路建银商务公馆B、C座801室 2 6.200000
21 **经纬会****点击查看公司 **市****点击查看广场9座2302室 2 10.920000
22 **方****点击查看事务所 **市**区翠微路特1号 1 1.182920
23 ****点击查看事务所(普通合伙) **区万松园路130****点击查看党校写字楼7楼 2 16.887000
24 ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) **市东****点击查看广场2号楼7层 28 42.487409
25 ****点击查看事务所(普通合伙) **省**市**区****点击查看广场9号楼1713 1 0.300000
26 **震****点击查看公司 **市**区****点击查看中心办公楼29层9号 1 9.921617
27 ****点击查看事务所(普通合伙) **市**区中北路21****点击查看花园E座一单元301 5 5.415308
28 **大****点击查看公司 **市**区健康街2号塔子湖组团I地块S3栋办公A单元23层01室 2 21.543713
29 **天****点击查看公司 **市**区**西路景天楼1单元7-8层6号 1 0.500000
30 **华中****点击查看公司 **市**区安静小区12号楼附二楼东端 7 17.333960
31 ****点击查看事务所(普通合伙) **市**区桥口路160****点击查看广场(南)1栋17层2号 1 1.996877
32 **源****点击查看公司 **省**市**区水果湖街道中北路楚河汉街万达总部国际写字楼E座309室 3 15.000442
33 **天****点击查看公司 **市东**区吴家山三秀路怡华.逸天地二幢三层 7 11.802214
34 ****点击查看事务所****点击查看公司 **市东**区五环大道416号融园国际908室 21 50.399368
35 ****点击查看事务所(普通合伙) **市东**区二雅路203号401室 9 18.738600
36 **协力会****点击查看公司 **市**区金宝大厦9楼G座 2 9.005924
37 ****点击查看**事务所(普通合伙) **市东**区七支沟、团结大道北、电子设备生产及研发第2【座】/单元8层办公6号房 5 4.468045
38 ****点击查看事务所(特****点击查看分所 **市**区汉街总部国际F座17楼 1 29.988000
39 **中****点击查看事务所 **省**市****点击查看**广场1503室 3 37.332887
40 ****点击查看事务所(普通合伙) **省****点击查看开发区珞喻路889****点击查看花园B座10层03号 1 14.700000
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 1 次; 共合作审计供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 武汉****务所
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 32次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 32次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 34.5
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词