山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年度部门整体绩效评价辅助性服务中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看2025年度部门整体绩效评价辅助性服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李跃、宋晓姝、闫宗峰、李晨晨、张进、标包B:李跃、宋晓姝、闫宗峰、李晨晨、张进、标包C:李跃、宋晓姝、闫宗峰、李晨晨、张进、标包D:李跃、宋晓姝、闫宗峰、李晨晨、张进、标包E:李跃、宋晓姝、闫宗峰、李晨晨、张进、标包F:李跃、宋晓姝、闫宗峰、李晨晨、张进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:****点击查看(82.09、83.09、85.09、92.09、98.09)、****点击查看事务所有限公司(78.89、79.89、80.89、83.89、92.89)、****点击查看事务所有限公司(75.89、77.89、78.89、78.89、95.89)、山****点击查看事务所(特殊普通合伙)(80.73、81.73、84.73、88.73、96.73)、****点击查看事务所(普通合伙)(77.89、77.89、78.89、84.89、94.89)、****点击查看事务所(普通合伙)(76.41、79.41、81.41、81.41、94.41)、****点击查看事务所(普通合伙)(79.6、81.6、81.6、81.6、95.6)、****点击查看事务所(普通合伙)(77.8、78.8、81.8、86.8、89.8)、****点击查看事务所(普通合伙)(78.07、79.07、81.07、84.07、90.07)、****点击查看事务所有限公司(72.0、78.0、81.0、81.0、92.0)标包B:山****点击查看事务所(特殊普通合伙)(76.89、77.89、80.89、84.89、93.89)、****点击查看集团有限公司(68.0、70.0、70.0、72.0、79.0)、****点击查看事务所有限公司(75.21、76.21、76.21、78.21、86.21)、**舜天****点击查看公司(75.23、76.23、78.23、80.23、91.23)、**华科****点击查看公司(71.0、75.0、76.0、77.0、90.0)、****点击查看事务所有限公司(72.23、74.23、75.23、75.23、86.23)、华富鲁融(**)****点击查看公司(73.33、74.33、74.33、75.33、84.33)、**和信****点击查看公司(73.17、74.17、74.17、76.17、85.17)、****点击查看事务所有限公司(70.62、73.62、73.62、75.62、85.62)、优佰信息咨询****点击查看公司(67.01、73.01、75.01、76.01、76.01)、**三维****点击查看公司(76.45、77.45、80.45、83.45、93.45)、****点击查看事务所(普通合伙)(74.42、74.42、74.42、75.42、87.42)、****点击查看事务所(普通合伙)(72.51、75.51、75.51、77.51、86.51)、大华圭臬(北****点击查看公司(75.7、76.7、77.7、79.7、90.7)、****点击查看**公司(76.51、77.51、79.51、81.51、92.51)、****点击查看**公司(67.39、70.39、73.39、73.39、74.39)、****点击查看事务所(普通合伙)(75.63、76.63、77.63、77.63、85.63)、枣****点击查看事务所(普通合伙)(71.95、71.95、71.95、72.95、81.95)、****点击查看事务所(普通合伙)(73.77、74.77、75.77、79.77、80.77)、****点击查看事务所(普通合伙)(75.49、75.49、76.49、78.49、85.49)、****点击查看事务所有限公司(67.86、72.86、73.86、76.86、76.86)标包C:**三维****点击查看公司(79.85、80.85、83.85、86.85、96.85)、****点击查看事务所有限公司(78.55、79.55、79.55、81.55、89.55)、**舜天****点击查看公司(78.69、79.69、81.69、83.69、94.69)、沃****点击查看公司(74.59、77.59、77.59、78.59、87.59)、****点击查看事务所有限公司(75.59、77.59、78.59、78.59、89.59)、华富鲁融(**)****点击查看公司(76.75、77.75、77.75、78.75、87.75)、**和信****点击查看公司(76.49、77.49、77.49、79.49、89.49)、优佰信息咨询****点击查看公司(71.0、79.0、79.0、80.0、80.0)、****点击查看事务所(普通合伙)(77.9、77.9、77.9、78.9、90.9)、****点击查看事务所(普通合伙)(76.06、79.06、79.06、81.06、90.06)、大华圭臬(北****点击查看公司(79.35、80.35、81.35、83.35、94.35)、**鲁****点击查看公司(74.01、77.01、78.01、78.01、86.01)、****点击查看**公司(70.85、73.85、76.85、76.85、77.85)、****点击查看事务所(普通合伙)(79.24、80.24、81.24、81.24、89.24)、中协政慧(**)****点击查看公司(77.62、78.62、78.62、78.62、87.62)、****点击查看事务所(普通合伙)(77.47、78.47、79.47、83.47、84.47)、****点击查看事务所(普通合伙)(79.01、79.01、80.01、82.01、89.01)、****点击查看事务所有限公司(71.62、76.62、77.62、80.62、80.62)标包D:****点击查看**公司(80.3、81.3、83.3、85.3、96.3)、**舜天****点击查看公司(79.04、80.04、82.04、84.04、95.04)、**三维****点击查看公司(70.78、73.78、76.78、77.78、86.78)、****点击查看事务所有限公司(75.83、77.83、78.83、78.83、89.83)、华富鲁融(**)****点击查看公司(76.98、77.98、77.98、78.98、87.98)、优佰信息咨询****点击查看公司(71.0、79.0、79.0、80.0、80.0)、****点击查看事务所(普通合伙)(78.14、78.14、78.14、79.14、89.14)、****点击查看事务所(普通合伙)(76.3、79.3、79.3、81.3、90.3)、大华圭臬(北****点击查看公司(79.61、80.61、81.61、83.61、94.61)、****点击查看事务所(普通合伙)(79.49、80.49、81.49、81.49、89.49)、中协政慧(**)****点击查看公司(77.88、78.88、78.88、78.88、87.88)、****点击查看事务所(普通合伙)(79.26、79.26、80.26、82.26、89.26)、****点击查看事务所有限公司(71.88、76.88、77.88、80.88、80.88)标包E:**舜天****点击查看公司(80.13、80.13、82.13、84.13、95.13)、**三维****点击查看公司(70.67、73.67、76.67、77.67、86.67)、****点击查看事务所有限公司(75.71、77.71、78.71、78.71、89.71)、优佰信息咨询****点击查看公司(71.0、79.0、79.0、80.0、82.0)、****点击查看事务所(普通合伙)(78.02、78.02、78.02、79.02、89.02)、****点击查看事务所(普通合伙)(76.18、79.18、79.18、81.18、90.18)、大华圭臬(北****点击查看公司(79.48、80.48、81.48、83.48、94.48)、**鲁****点击查看公司(74.13、76.13、78.13、78.13、86.13)、****点击查看**公司(70.97、73.97、76.97、76.97、76.97)、****点击查看事务所(普通合伙)(79.36、80.36、81.36、81.36、89.36)、中协政慧(**)****点击查看公司(78.75、78.75、78.75、78.75、87.75)、****点击查看事务所(普通合伙)(79.13、79.13、79.13、82.13、89.13)、****点击查看事务所有限公司(71.75、76.75、77.75、80.75、80.75)标包F:大华圭臬(北****点击查看公司(78.61、79.61、80.61、82.61、93.61)、****点击查看集团有限公司(70.56、72.56、72.56、74.56、81.56)、****点击查看事务所有限公司(77.87、77.87、78.87、80.87、87.87)、沃****点击查看公司(74.91、76.91、76.91、77.91、86.91)、****点击查看事务所有限公司(74.91、76.91、77.91、77.91、89.91)、华富鲁融(**)****点击查看公司(76.05、77.05、77.05、78.05、87.05)、**和信****点击查看公司(75.82、76.82、76.82、78.82、88.82)、****点击查看事务所有限公司(74.0、77.0、77.0、79.0、89.0)、优佰信息咨询****点击查看公司(69.96、77.96、77.96、78.96、79.96)、****点击查看事务所(普通合伙)(77.19、77.19、77.19、78.19、88.19)、****点击查看事务所(普通合伙)(75.33、78.33、78.33、80.33、89.33)、****点击查看**公司(70.14、73.14、74.14、76.14、76.14)、****点击查看事务所(普通合伙)(78.5、79.5、80.5、80.5、88.5)、中协政慧(**)****点击查看公司(77.85、77.85、77.85、78.85、86.85)、****点击查看事务所(普通合伙)(78.29、78.29、78.29、81.29、88.29)、****点击查看事务所有限公司(70.85、75.85、76.85、79.85、79.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、枣****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山****点击查看事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山****点击查看事务所(特殊普通合伙):资格审查未通过(其他情形B包中标人,自动失去本包的投标资格。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山****点击查看事务所(特殊普通合伙):资格审查未通过(其他情形B包中标人,自动失去本包的投标资格。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山****点击查看事务所(特殊普通合伙):资格审查未通过(其他情形B包中标人,自动失去本包的投标资格。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山****点击查看事务所(特殊普通合伙):资格审查未通过(其他情形B包中标人,自动失去本包的投标资格。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、****点击查看集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、华富鲁融(**)****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、华富鲁融(**)****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、华富鲁融(**)****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、华富鲁融(**)****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、****点击查看:资格审查未通过(其他情形A包中标人,自动失去本包的投标资格。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、****点击查看:资格审查未通过(其他情形A包中标人,自动失去本包的投标资格。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、****点击查看:资格审查未通过(其他情形A包中标人,自动失去本包的投标资格。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、****点击查看:资格审查未通过(其他情形A包中标人,自动失去本包的投标资格。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、****点击查看:资格审查未通过(其他情形A包中标人,自动失去本包的投标资格.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、**和信****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、**和信****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、**和信****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、中协政慧(**)****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、中协政慧(**)****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、中协政慧(**)****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、中协政慧(**)****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、大华圭臬(北****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、大华圭臬(北****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、大华圭臬(北****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、大华圭臬(北****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、**舜天****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、**舜天****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、**舜天****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、**舜天****点击查看公司:资格审查未通过(其他情形E包中标人,自动失去本包的投标资格.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、**华科****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53、**华科****点击查看公司:符合性审查未通过(其他情形未能提供投标报价合理性的说明和相关证明材料,****点击查看委员会认定该投标人作为无效标处理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54、**华科****点击查看公司:符合性审查未通过(其他情形未能提供投标报价合理性的说明和相关证明材料,****点击查看委员会认定该投标人作为无效标处理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55、**华科****点击查看公司:符合性审查未通过(其他情形未能提供投标报价合理性的说明和相关证明材料,****点击查看委员会认定该投标人作为无效标处理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64、**三维****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65、**三维****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66、**三维****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67、**三维****点击查看公司:资格审查未通过(其他情形C包中标人,自动失去本包的投标资格。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68、**三维****点击查看公司:资格审查未通过(其他情形C包中标人,自动失去本包的投标资格.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69、**三维****点击查看公司:资格审查未通过(其他情形C包中标人,自动失去本包的投标资格.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70、优佰信息咨询****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71、优佰信息咨询****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72、优佰信息咨询****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73、优佰信息咨询****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74、优佰信息咨询****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90、****点击查看事务所有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91、沃****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92、沃****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93、**鲁****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94、**鲁****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96、****点击查看**公司:资格审查未通过(其他情形D包中标人,自动失去本包的投标资格.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102、****点击查看事务所(普通合伙):评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**民生路616号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0632-****点击查看880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市高新区县(区)**西路169号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0632-****点击查看006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:厉恩朴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0632-****点击查看006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |