
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-03-12 】
****点击查看开发区2025年口袋公园、街角公园项目三标段中标公示
项目名称 | ****点击查看开发区2025年口袋公园、街角公园项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要对渤海24路(H2西南角)、渤海24路(C1)、渤海21路(H10)、渤海24路(H5)、渤海21路(C3)心安公园、渤海21路(H2)、华彩公园(H12-中海北路)、**世家门口(渤海18路-C2)、****点击查看一中门口(街角公园)、鲲鹏湖。其中,一标段为:渤海24路(H2西南角)、渤海24路(C1)、渤海21路(H10)、渤海24路(H5);二标段为:渤海21路(C3)心安公园、渤海21路(H2)、华彩公园(H12-中海北路);三标段为:**世家门口(渤海18路-C2)、****点击查看一中门口(街角公园)、鲲鹏湖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | ****点击查看开发区区域内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李科长 | 联系电话 | 0543-****点击查看610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 1.653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 董工 | 联系电话 | 0543-****点击查看001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**创****点击查看公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 殷炳芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ****点击查看281.43元 | 工期 | 120天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年01月27日上午08:30时至2025年02月10日下午17:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年02月28日上午09:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心直播厅机位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年03月12日下午14:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | ****点击查看交易中心电子评标室6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年03月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看开发区****点击查看水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:****点击查看公司未在定标响应文件递交的截止时间前上传电子定标响应文件。 |