**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看审计服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440101-2024-21736
本项目于2024-10-28 10:57:29发布公告,报价时间为2024-11-01 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有79家供应商参与报名,其中37家供应商提交了报价,42家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为36家,报价情况如下:
****点击查看(普通合伙) | 37,300.00 | 2024-11-01 11:26:51 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 46,888.00 | 2024-11-01 09:53:45 |
****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 48,000.00 | 2024-11-01 10:48:15 |
****点击查看事务所有限公司 | 48,000.00 | 2024-11-01 15:30:13 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 52,000.00 | 2024-11-01 11:52:07 |
****点击查看事务所****点击查看分所 | 55,500.00 | 2024-11-01 10:05:39 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 57,400.00 | 2024-11-01 10:19:37 |
****点击查看事务所有限公司 | 58,000.00 | 2024-11-01 09:07:21 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 64,800.00 | 2024-11-01 09:49:01 |
****点击查看事务所****点击查看公司 | 65,000.00 | 2024-11-01 10:36:37 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 65,000.00 | 2024-11-01 14:09:29 |
**中审****点击查看事务所 | 65,600.00 | 2024-11-01 11:39:18 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 66,500.00 | 2024-11-01 09:39:16 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 66,666.00 | 2024-11-01 12:33:15 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 69,000.00 | 2024-11-01 09:24:47 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 70,000.00 | 2024-11-01 09:26:22 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 73,800.00 | 2024-11-01 09:22:48 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 75,000.00 | 2024-11-01 13:20:57 |
****点击查看事务所有限公司 | 75,900.00 | 2024-11-01 09:29:46 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 76,000.00 | 2024-11-01 15:48:39 |
****点击查看事务所有限公司 | 77,900.00 | 2024-11-01 09:42:05 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 79,800.00 | 2024-11-01 14:03:08 |
广****点击查看事务所(普通合伙) | 79,990.00 | 2024-11-01 12:06:12 |
****点击查看事务所有限公司 | 80,000.00 | 2024-11-01 09:11:51 |
****点击查看事务所有限公司 | 80,000.00 | 2024-11-01 14:09:50 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 83,000.00 | 2024-11-01 13:13:24 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 85,000.00 | 2024-11-01 12:43:59 |
****点击查看事务所有限公司 | 85,500.00 | 2024-11-01 09:07:43 |
****点击查看事务所有限公司 | 87,000.00 | 2024-11-01 14:37:55 |
****点击查看事务所有限公司 | 87,500.00 | 2024-11-01 09:04:34 |
****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 88,000.00 | 2024-11-01 11:11:43 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 88,000.00 | 2024-11-01 14:21:40 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 90,000.00 | 2024-11-01 09:20:34 |
深****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 90,000.00 | 2024-11-01 14:37:14 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 92,000.00 | 2024-11-01 12:20:16 |
广****点击查看事务所有限公司 | 95,000.00 | 2024-11-01 11:53:02 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,1家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
****点击查看事务所(普通合伙) | 需求明细中响应需求为“无”,报价无效,详细见附件。 |
成交供应商:****点击查看(普通合伙)
成交时间:2024-11-01 16:00:00
成交金额:37,300,大写(人民币):叁万柒仟叁佰元整。
一、清查盘点内容 1、清查盘点前培训和清查盘点结束后总结(视情进行); 2、逐一对资产核对; (1)台账资产名称和规格型号是否与铭牌一致; (2)资产数量是否账物一致; (3)预计使用到期日是否正确。 是否按照穗财资〔2022〕24 号:****点击查看财政局关于印发《****点击查看事业单位国有资产处置管理办法》的通知中附件3****点击查看事业单位固定资产使用年限表计算; (4)使用状况中“盘亏”,部门提供处理结果资料; (5)使用方向中“出租”、“出借”和“对外投资”,部门提供审批资料; (6)资产用途 按照穗人社办发[2018]5号:****点击查看社会保障局办公室关于印发《****点击查看社会保障局固定资产管理办法》的通知中第十二条行政办公类和业务类固定资产划分原则界定,其中行政办公类配备标准按照穗财资[2012]300号:关于印发《**市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知执行,核实是否有超配现象; (7)存放地点是否与实际资产一致; 二、清查盘点基准日 2024年12月31日。 报告内资产数据以基准日内入账资产数据为准。 三、清查盘点资产量 学院资产:约109276件,资产原值约****点击查看38805.02元 失业基金资产:资产总量2143件,资产原值****点击查看8568.20元 最终资产量截止到2024年12月31日为准。 四、其他要求 1、对当天的清查盘点存在的问题以部门为单位汇总下发整改通知,隔日进行复查。记录好检查和复查登记; 2、撰写清查盘点报告初稿并与院方协商达成一致最终版报告; 4、出具****点击查看资产盘点情况专项审计报告、****点击查看失业保险基金资产盘点情况专项审计报告 5、所有费用全包(包括交通费、餐饮费、住宿费、****点击查看学院寄出资料费)等一切不可预测费用)。 6、清查盘点时间:2024年11月25日-2024年12月31日 交报告时间:2025年1月10日 8、服务地址: **省( ** )市( **区 )区/县( 东华南路162号 ) **省( ** )市( **区 )区/县( 科教大道257号 ) **省( ** )市( **区 )区/县( 石牌东路99号 ) **省( ** )市( **区 )区/县( 西樵镇岭西羔舟村儒坑 ) 交报告时间:2025年1月10日 | 1 | 项 | ****点击查看(普通合伙) | 37,300.00 |
联系方式:郭老师 180****点击查看7560
采购单位:****点击查看
2024年11月05日