浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2025-2027****点击查看事业单位预算绩效评价咨询服务框架协议项目
2、项目编号:****点击查看
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:****点击查看交易中心
地 址:**县大云镇创业路388号云帆大厦
项目联系人:李先生
项目联系方式:0573-****点击查看9502
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:70.8分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
费智猛 (第1标项采购人代表),赵晓艳,马颖超,程瑛,王巾尹
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
1 | ****点击查看 | 88.0 | 96.0 | 82.0 | 96.0 | 96.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 88.0 | 94.0 | 82.0 | 98.0 | 96.0 | 91.6 | 0.0 | 91.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 88.0 | 94.0 | 82.0 | 94.0 | 96.0 | 90.8 | 0.0 | 90.8 |
1 | **闰政****点击查看公司 | 92.0 | 94.0 | 82.0 | 90.0 | 95.0 | 90.6 | 0.0 | 90.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 94.0 | 90.0 | 82.0 | 96.0 | 90.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 |
1 | 平****点击查看事务所(普通合伙) | 92.0 | 84.0 | 82.0 | 96.0 | 96.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 86.0 | 94.0 | 82.0 | 92.0 | 95.0 | 89.8 | 0.0 | 89.8 |
1 | ****点击查看**公司 | 88.0 | 94.0 | 82.0 | 84.0 | 96.0 | 88.8 | 0.0 | 88.8 |
1 | **省忠正****点击查看公司 | 78.0 | 94.0 | 82.0 | 88.0 | 96.0 | 87.6 | 0.0 | 87.6 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 86.0 | 96.0 | 82.0 | 90.0 | 82.0 | 87.2 | 0.0 | 87.2 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 94.0 | 86.0 | 82.0 | 84.0 | 90.0 | 87.2 | 0.0 | 87.2 |
1 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 94.0 | 84.0 | 82.0 | 78.0 | 90.0 | 85.6 | 0.0 | 85.6 |
1 | **建圆建方****点击查看公司 | 78.0 | 88.0 | 82.0 | 84.0 | 94.0 | 85.2 | 0.0 | 85.2 |
1 | **和****点击查看公司 | 89.0 | 85.0 | 77.0 | 85.0 | 89.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
1 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 80.0 | 86.0 | 74.0 | 88.0 | 88.0 | 83.2 | 0.0 | 83.2 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 82.0 | 90.0 | 76.0 | 76.0 | 90.0 | 82.8 | 0.0 | 82.8 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 80.0 | 90.0 | 76.0 | 78.0 | 90.0 | 82.8 | 0.0 | 82.8 |
1 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 76.0 | 91.0 | 82.6 | 0.0 | 82.6 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 85.0 | 85.0 | 77.0 | 75.0 | 91.0 | 82.6 | 0.0 | 82.6 |
1 | 嘉****点击查看事务所(普通合伙) | 82.0 | 88.0 | 78.0 | 82.0 | 82.0 | 82.4 | 0.0 | 82.4 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 80.0 | 82.0 | 74.0 | 84.0 | 90.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 81.0 | 81.0 | 77.0 | 77.0 | 89.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
1 | **豪圣****点击查看公司 | 83.0 | 87.0 | 73.0 | 73.0 | 87.0 | 80.6 | 0.0 | 80.6 |
1 | **政智****点击查看公司 | 76.0 | 76.0 | 72.0 | 76.0 | 84.0 | 76.8 | 0.0 | 76.8 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 84.0 | 76.4 | 0.0 | 76.4 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 76.0 | 76.0 | 72.0 | 72.0 | 86.0 | 76.4 | 0.0 | 76.4 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 72.0 | 80.0 | 71.0 | 72.0 | 82.0 | 75.4 | 0.0 | 75.4 |
1 | ****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | 72.0 | 64.0 | 70.0 | 68.0 | 80.0 | 70.8 | 0.0 | 70.8 |
1 | **智尚房地产土地****点击查看公司 | 65.0 | 67.0 | 67.0 | 69.0 | 75.0 | 68.6 | 0.0 | 68.6 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 73.0 | 63.0 | 63.0 | 67.0 | 75.0 | 68.2 | 0.0 | 68.2 |
1 | ****点击查看事务所有限公司 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 64.0 | 58.8 | 0.0 | 58.8 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 47.0 | 49.0 | 49.0 | 47.0 | 55.0 | 49.4 | 0.0 | 49.4 |
1 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 42.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 48.0 | 44.4 | 0.0 | 44.4 |
1 | ****点击查看正房****点击查看公司 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 46.0 | 42.8 | 0.0 | 42.8 |
1 | ****点击查看公司 | 40.0 | 48.0 | 40.0 | 40.0 | 44.0 | 42.4 | 0.0 | 42.4 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
138.8K
9.4M