
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司房地产评估服务机构入围项目成交公告
一、项目编号 :****点击查看
二、项目名称:****点击查看公司房地产评估服务机构入围项目
三、入围名单:
供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额含税下浮率(%) | 入围家数 |
****点击查看 | **省**市**区**路街道**路235号第一单元16层1601室 | 1.购置、处置、置换等资产评估服务:下浮率:80% 2.租赁(租入、租出)资产评估服务:下浮率:10% | 5家 |
**三****点击查看公司 | **省**市**区**路街道**路63号第一单元17层1702室 | 1.购置、处置、置换等资产评估服务:下浮率:75% 2.租赁(租入、租出)资产评估服务:下浮率:30% | |
**中首信房地产****点击查看公司 | **省**市**区**路街道**路365号16层002号 | 1.购置、处置、置换等资产评估服务:下浮率:60% 2.租赁(租入、租出)资产评估服务:下浮率:50% | |
**新金信房地产****点击查看公司 | **省**市**区北滨河路833号(中和山水**第2幢3单元1502号) | 1.购置、处置、置换等资产评估服务:下浮率:60% 2.租赁(租入、租出)资产评估服务:下浮率:15% | |
**方家房****点击查看公司 | **省**市**区南滨**路5268****点击查看广场4号楼2507、2508室 | 1.购置、处置、置换等资产评估服务:下浮率:60% 2.租赁(租入、租出)资产评估服务:下浮率:10% |
四、主要标的信息
服务类 | |||||
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 范围要求 | 服务标准 | 服务时间 |
****点击查看 | 房地产评估服务机构入围 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 |
**三****点击查看公司 | 房地产评估服务机构入围 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 |
**中首信房地产****点击查看公司 | 房地产评估服务机构入围 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 |
**新金信房地产****点击查看公司 | 房地产评估服务机构入围 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 |
**方家房****点击查看公司 | 房地产评估服务机构入围 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 | 按合同约定 |
五、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购人:****点击查看
地址:**市**区**北路280号
采购代理机构:****点击查看
地址:**省**市**区**路161号民安大厦B塔1702室
联系人:王静
联系电话:189****点击查看5817
2025年5月19日