****点击查看 | ||
**区供排水基础设施20年经营权市场价值评估服务 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
**区供排水基础设施20年经营权市场价值评估项目预估资产规模1.5亿元,资产包括处理能力1.0****点击查看处理厂1座的运营以及供水能力8.5****点击查看水厂1做的运营。 | ||
否 | ||
投资额(¥136,000元) | ||
资质(资格)要求、备案要求 | ||
按规定备案 | ||
无 | ||
根据合同约定 | ||
¥136,000元 | ||
根据《****点击查看物价局关于资产评估收费标准有关问题的通知(粤价〔2010〕142号)》及评估行业相关收费标准,按照预估值1.5亿元采取累进及费率的方法计算,计算结果为17.05万元,在此基础上打8折向下取整,本次咨询费以13.6万元作为包干价格,其中包括但不限于通过评审等相关费用。 | ||
否 | ||
否 | ||
2025-06-30 17:30:00 |