毕马****务所
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果公告
招标人:****点击查看
**基金旗下产品2024-2025年度财务报表审计项目项目已按照采购文件规定的评标办法及相关制度规定完成了评标工作,现就本次采购的评标结果公告如下:
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:**基金旗下产品2024-2025年度财务报表审计项目
三、包:****点击查看/01
四、采购方式:邀请招标
五、中标候选人:****点击查看(特殊普通合伙)
六、中标供应商:****点击查看(特殊普通合伙)
七、采购内容、采购价格和合同确定的采购数量
****点击查看(特殊普通合伙):
序号 | 服务名称 | 预计采购数量 | 参与评标价计算 | 单位 | 含税单价 |
1 | 公募审计-股票型(5000万以下(含)) | 0 | 是 | 万元 | 1 |
2 | 公募审计-股票型(5000万-2亿(含)) | 4 | 是 | 万元 | 2 |
3 | 公募审计-股票型(2亿-5亿(含)) | 1 | 是 | 万元 | 3 |
4 | 公募审计-股票型(5亿-10亿(含)) | 1 | 是 | 万元 | 3.8 |
5 | 公募审计-股票型(10亿-50亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 4.2 |
6 | 公募审计-股票型(50亿以上) | 0 | 是 | 万元 | 6.5 |
7 | 公募审计-债券型(5000万以下(含)) | 1 | 是 | 万元 | 1 |
8 | 公募审计-债券型(5000万-2亿(含)) | 1 | 是 | 万元 | 2 |
9 | 公募审计-债券型(2亿-5亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 3 |
10 | 公募审计-债券型(5亿-10亿(含)) | 5 | 是 | 万元 | 3.5 |
11 | 公募审计-债券型(10亿-50亿(含)) | 9 | 是 | 万元 | 4 |
12 | 公募审计-债券型(50亿以上) | 2 | 是 | 万元 | 6 |
13 | 公募审计-混合型(5000万以下(含)) | 4 | 是 | 万元 | 1 |
14 | 公募审计-混合型(5000万-2亿(含)) | 3 | 是 | 万元 | 2 |
15 | 公募审计-混合型(2亿-5亿(含)) | 3 | 是 | 万元 | 3 |
16 | 公募审计-混合型(5亿-10亿(含)) | 3 | 是 | 万元 | 3.8 |
17 | 公募审计-混合型(10亿-50亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 4.2 |
18 | 公募审计-混合型(50亿以上) | 0 | 是 | 万元 | 6.5 |
19 | 公募审计-货币型(5000万以下(含)) | 0 | 是 | 万元 | 1 |
20 | 公募审计-货币型(5000万-2亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 2 |
21 | 公募审计-货币型(2亿-5亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 3 |
22 | 公募审计-货币型(5亿-10亿(含)) | 1 | 是 | 万元 | 3.5 |
23 | 公募审计-货币型(10亿-50亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 4 |
24 | 公募审计-货币型(50亿以上) | 1 | 是 | 万元 | 6 |
25 | 公募审计-QDII型(5000万以下(含)) | 0 | 是 | 万元 | 1 |
26 | 公募审计-QDII型(5000万-2亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 2 |
27 | 公募审计-QDII型(2亿-5亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 3 |
28 | 公募审计-QDII型(5亿-10亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 3.5 |
29 | 公募审计-QDII型(10亿-50亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 4 |
30 | 公募审计-QDII型(50亿以上) | 0 | 是 | 万元 | 6 |
31 | 公募审计-其他(FOF、ETF等)(5000万以下(含)) | 0 | 是 | 万元 | 1 |
32 | 公募审计-其他(FOF、ETF等)(5000万-2亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 2 |
33 | 公募审计-其他(FOF、ETF等)(2亿-5亿(含)) | 1 | 是 | 万元 | 3 |
34 | 公募审计-其他(FOF、ETF等)(5亿-10亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 3.5 |
35 | 公募审计-其他(FOF、ETF等)(10亿-50亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 4 |
36 | 公募审计-其他(FOF、ETF等)(50亿以上) | 0 | 是 | 万元 | 6 |
37 | 专户审计-权益类(2000万元以下(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.4 |
38 | 专户审计-权益类(2000万-5000万(含)) | 1 | 是 | 万元 | 0.6 |
39 | 专户审计-权益类(5000万-1亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.7 |
40 | 专户审计-权益类(1亿-2亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.8 |
41 | 专户审计-权益类(2亿-5亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 1 |
42 | 专户审计-权益类(5亿-10亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 1.4 |
43 | 专户审计-权益类(10亿以上) | 0 | 是 | 万元 | 1.8 |
44 | 专户审计-固定收益类(2000万元以下(含)) | 1 | 是 | 万元 | 0.3 |
45 | 专户审计-固定收益类(2000万-5000万(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.5 |
46 | 专户审计-固定收益类(5000万-1亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.6 |
47 | 专户审计-固定收益类(1亿-2亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.7 |
48 | 专户审计-固定收益类(2亿-5亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.8 |
49 | 专户审计-固定收益类(5亿-10亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 1.2 |
50 | 专户审计-固定收益类(10亿以上) | 0 | 是 | 万元 | 1.5 |
51 | 专户审计-混合类(2000万元以下(含)) | 2 | 是 | 万元 | 0.4 |
52 | 专户审计-混合类(2000万-5000万(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.6 |
53 | 专户审计-混合类(5000万-1亿(含)) | 1 | 是 | 万元 | 0.7 |
54 | 专户审计-混合类(1亿-2亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.8 |
55 | 专户审计-混合类(2亿-5亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 1 |
56 | 专户审计-混合类(5亿-10亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 1.4 |
57 | 专户审计-混合类(10亿以上) | 0 | 是 | 万元 | 1.8 |
58 | 专户审计-其他类(2000万元以下(含)) | 1 | 是 | 万元 | 0.3 |
59 | 专户审计-其他类(2000万-5000万(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.5 |
60 | 专户审计-其他类(5000万-1亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.6 |
61 | 专户审计-其他类(1亿-2亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.7 |
62 | 专户审计-其他类(2亿-5亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 0.8 |
63 | 专户审计-其他类(5亿-10亿(含)) | 0 | 是 | 万元 | 1.2 |
64 | 专户审计-其他类(10亿以上) | 0 | 是 | 万元 | 1.5 |
小计 | 128.9 |
八、联系人:郭中睿(电子邮箱:guozhongrui@taipingfund.****点击查看.cn,固定电话:021-****点击查看6739)
****点击查看
2024年12月26日