北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: ****点击查看审计服务框架协议采购
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【****点击查看审计服务框架协议采购】一标段中标候选人公示
公示编号: ****点击查看-01
公示内容:
标段:第一标段工程造价咨询服务机构 | |
所属专业: 其他服务业 | 所属地区: **省,**市,市辖区 |
开标时间: 2025-06-06 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2025年06月09日 | 公示截止日期: 2025年06月12日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
2 | **市天昊****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
4 | **市长城****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
5 | ****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
6 | **政议****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
7 | **华寅****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
8 | **盛华****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
9 | ****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
10 | **兢实****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
11 | **泰如****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
12 | **筑城****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
13 | ****点击查看**公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
15 | **中扬****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
16 | **建审****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
17 | **卓和****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
18 | **泰合坤****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
19 | ****点击查看**公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
20 | ****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
21 | ****点击查看**公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
22 | **双宇****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
23 | **军梦****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
24 | **恒峰****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
25 | ****点击查看公司 | 符合国家、行业标准要求。 | 2年;按征集人要求,实行考核制,征集人每年对入围审计机构进行考核。 |
2.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
2 | **市天昊****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
4 | **市长城****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
5 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
6 | **政议****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
7 | **华寅****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
8 | **盛华****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
9 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
10 | **兢实****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
11 | **泰如****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
12 | **筑城****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
13 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
15 | **中扬****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
16 | **建审****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
17 | **卓和****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
18 | **泰合坤****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
19 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
20 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
21 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
22 | **双宇****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
23 | **军梦****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
24 | **恒峰****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
25 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
3.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | **市天昊****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
4 | **市长城****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
5 | ****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
6 | **政议****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
7 | **华寅****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
8 | **盛华****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
9 | ****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
10 | **兢实****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
11 | **泰如****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
12 | **筑城****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
13 | ****点击查看**公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
15 | **中扬****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
16 | **建审****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
17 | **卓和****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
18 | **泰合坤****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
19 | ****点击查看**公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
20 | ****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
21 | ****点击查看**公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
22 | **双宇****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
23 | **军梦****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
24 | **恒峰****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
25 | ****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
26 | ****点击查看**公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
28 | **兴燕****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
29 | **市创信****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
30 | **隆之泰****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
31 | **建智达****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
32 | ****点击查看集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
33 | **恒奥****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
34 | **市尚信****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
35 | **钰创****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
36 | ****点击查看集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
37 | 世纪****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
38 | **中汇审****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
39 | ****点击查看**公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
40 | ****点击查看集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
41 | **晟稔****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
42 | **德贤****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
43 | 中匠泰旭工程****点击查看公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
44 | **市**金诚****点击查看公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
45 | 华春建设工程****点击查看公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
46 | **市商和****点击查看公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
47 | ****点击查看**公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
48 | 疆海****点击查看公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
49 | **政泰****点击查看公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
50 | **汇聚信****点击查看公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
3.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 40.90 | 50.60 | 53.90 | 56.30 | 44.80 |
2 | **市天昊****点击查看公司 | 39.80 | 49.00 | 53.60 | 55.60 | 44.80 |
3 | ****点击查看**公司 | 40.30 | 49.30 | 53.10 | 54.70 | 45.30 |
4 | **市长城****点击查看公司 | 40.20 | 49.00 | 51.70 | 54.90 | 46.50 |
5 | ****点击查看公司 | 35.60 | 49.60 | 56.00 | 55.30 | 45.50 |
6 | **政议****点击查看公司 | 37.70 | 49.00 | 55.20 | 54.60 | 45.00 |
7 | **华寅****点击查看公司 | 40.30 | 49.00 | 51.40 | 55.10 | 44.40 |
8 | **盛华****点击查看公司 | 39.20 | 46.00 | 54.40 | 55.30 | 44.60 |
9 | ****点击查看公司 | 35.00 | 50.10 | 53.70 | 55.40 | 45.00 |
10 | **兢实****点击查看公司 | 40.80 | 48.10 | 49.50 | 54.20 | 45.30 |
11 | **泰如****点击查看公司 | 39.20 | 48.20 | 50.50 | 53.40 | 45.90 |
12 | **筑城****点击查看公司 | 40.60 | 47.70 | 50.30 | 52.90 | 45.60 |
13 | ****点击查看**公司 | 37.80 | 49.00 | 51.50 | 54.50 | 42.80 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 36.90 | 49.90 | 47.80 | 54.70 | 46.00 |
15 | **中扬****点击查看公司 | 38.20 | 48.30 | 48.40 | 51.50 | 48.80 |
16 | **建审****点击查看公司 | 39.00 | 47.90 | 50.60 | 54.00 | 43.00 |
17 | **卓和****点击查看公司 | 39.20 | 48.80 | 50.20 | 54.70 | 41.50 |
18 | **泰合坤****点击查看公司 | 37.60 | 49.00 | 49.00 | 51.40 | 45.40 |
19 | ****点击查看**公司 | 37.60 | 49.30 | 49.50 | 51.10 | 44.10 |
20 | ****点击查看公司 | 37.50 | 49.00 | 49.20 | 51.25 | 44.60 |
21 | ****点击查看**公司 | 37.60 | 49.00 | 48.50 | 51.15 | 44.50 |
22 | **双宇****点击查看公司 | 36.90 | 48.50 | 46.70 | 50.20 | 46.40 |
23 | **军梦****点击查看公司 | 37.00 | 48.50 | 49.60 | 50.10 | 43.30 |
24 | **恒峰****点击查看公司 | 33.90 | 49.00 | 48.50 | 51.80 | 44.60 |
25 | ****点击查看公司 | 37.30 | 47.80 | 45.30 | 51.10 | 45.80 |
26 | ****点击查看**公司 | 34.90 | 48.50 | 45.40 | 53.20 | 44.60 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 36.20 | 46.00 | 44.10 | 49.20 | 44.70 |
28 | **兴燕****点击查看公司 | 34.90 | 46.00 | 43.10 | 49.60 | 44.10 |
29 | **市创信****点击查看公司 | 35.40 | 46.00 | 43.50 | 48.10 | 43.80 |
30 | **隆之泰****点击查看公司 | 34.20 | 48.20 | 43.80 | 47.90 | 42.50 |
31 | **建智达****点击查看公司 | 35.10 | 46.00 | 45.10 | 48.60 | 41.40 |
32 | ****点击查看集团有限公司 | 35.20 | 46.00 | 42.70 | 49.00 | 42.80 |
33 | **恒奥****点击查看公司 | 35.10 | 46.00 | 43.00 | 48.60 | 42.90 |
34 | **市尚信****点击查看公司 | 34.30 | 46.00 | 43.20 | 51.00 | 41.10 |
35 | **钰创****点击查看公司 | 35.70 | 46.50 | 43.70 | 48.70 | 39.30 |
36 | ****点击查看集团有限公司 | 30.80 | 46.50 | 44.60 | 48.30 | 41.60 |
37 | 世纪****点击查看公司 | 32.00 | 46.00 | 43.30 | 48.40 | 41.20 |
38 | **中汇审****点击查看公司 | 32.30 | 46.00 | 43.30 | 48.70 | 40.30 |
39 | ****点击查看**公司 | 31.10 | 46.00 | 43.50 | 49.30 | 40.60 |
40 | ****点击查看集团有限公司 | 29.30 | 46.00 | 46.30 | 48.20 | 40.70 |
41 | **晟稔****点击查看公司 | 28.50 | 46.00 | 44.20 | 47.80 | 38.80 |
42 | **德贤****点击查看公司 | 28.70 | 46.00 | 43.20 | 48.60 | 38.60 |
43 | 中匠泰旭工程****点击查看公司 | 27.30 | 46.00 | 42.10 | 49.40 | 38.70 |
44 | **市**金诚****点击查看公司 | 29.80 | 46.00 | 45.60 | 48.10 | 39.20 |
45 | 华春建设工程****点击查看公司 | 34.70 | 46.50 | 46.20 | 48.70 | 41.20 |
46 | **市商和****点击查看公司 | 29.80 | 46.00 | 46.40 | 48.60 | 40.10 |
47 | ****点击查看**公司 | 26.90 | 46.00 | 43.70 | 48.80 | 38.00 |
48 | 疆海****点击查看公司 | 29.50 | 46.00 | 43.80 | 48.60 | 39.80 |
49 | **政泰****点击查看公司 | 29.60 | 46.00 | 48.20 | 48.20 | 39.90 |
50 | **汇聚信****点击查看公司 | 33.20 | 46.00 | 42.40 | 49.30 | 39.50 |
3.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 89.30 |
2 | **市天昊****点击查看公司 | 88.56 |
3 | ****点击查看**公司 | 88.54 |
4 | **市长城****点击查看公司 | 88.46 |
5 | ****点击查看公司 | 88.40 |
6 | **政议****点击查看公司 | 88.30 |
7 | **华寅****点击查看公司 | 88.04 |
8 | **盛华****点击查看公司 | 87.90 |
9 | ****点击查看公司 | 87.84 |
10 | **兢实****点击查看公司 | 87.58 |
11 | **泰如****点击查看公司 | 87.44 |
12 | **筑城****点击查看公司 | 87.42 |
13 | ****点击查看**公司 | 87.12 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 87.06 |
15 | **中扬****点击查看公司 | 87.04 |
16 | **建审****点击查看公司 | 86.90 |
17 | **卓和****点击查看公司 | 86.88 |
18 | **泰合坤****点击查看公司 | 86.48 |
19 | ****点击查看**公司 | 86.32 |
20 | ****点击查看公司 | 86.31 |
21 | ****点击查看**公司 | 86.15 |
22 | **双宇****点击查看公司 | 85.74 |
23 | **军梦****点击查看公司 | 85.70 |
24 | **恒峰****点击查看公司 | 85.56 |
25 | ****点击查看公司 | 85.46 |
26 | ****点击查看**公司 | 85.32 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 84.04 |
28 | **兴燕****点击查看公司 | 83.54 |
29 | **市创信****点击查看公司 | 83.36 |
30 | **隆之泰****点击查看公司 | 83.32 |
31 | **建智达****点击查看公司 | 83.24 |
32 | ****点击查看集团有限公司 | 83.14 |
33 | **恒奥****点击查看公司 | 83.12 |
34 | **市尚信****点击查看公司 | 83.12 |
35 | **钰创****点击查看公司 | 82.78 |
36 | ****点击查看集团有限公司 | 82.36 |
37 | 世纪****点击查看公司 | 82.18 |
38 | **中汇审****点击查看公司 | 82.12 |
39 | ****点击查看**公司 | 82.10 |
40 | ****点击查看集团有限公司 | 82.10 |
41 | **晟稔****点击查看公司 | 81.06 |
42 | **德贤****点击查看公司 | 81.02 |
43 | 中匠泰旭工程****点击查看公司 | 80.70 |
44 | **市**金诚****点击查看公司 | 77.74 |
45 | 华春建设工程****点击查看公司 | 75.46 |
46 | **市商和****点击查看公司 | 74.18 |
47 | ****点击查看**公司 | 72.68 |
48 | 疆海****点击查看公司 | 71.54 |
49 | **政泰****点击查看公司 | 70.38 |
50 | **汇聚信****点击查看公司 | 66.08 |
4.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | 中德华建(**)****点击查看公司 | 不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;暗标编制不符合要求;不符合暗标编制要求; |
2 | **佳华****点击查看公司 | 不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;暗标编制不符合要求;不符合暗标要求; |
3 | **新征程****点击查看公司 | 不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;暗标编制不符合要求;不符合暗标要求; |
4 | **华审金建国际****点击查看公司 | 不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;暗标编制不符合招标文件要求;不符合暗标编制要求; |
5.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: ****点击查看开发区文明路11号 | 地址: **省**市**区南堡乡华耀城精品市场11区C8-102 |
联系人: 高鹏 | 联系人: 严晓磊 |
电话: 186****点击查看6997 | 电话: 199****点击查看8121 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
6.其他公示内容: