
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称:****点击查看
二、招标项目名称:****点击查看开发区2025年第一期财政专户资金竞争性存放项目
三、招标项目编号:****点击查看
四、招标项目内容:
标项 | 项目内容 | 存放规模、期限 | 招选家数 | 招标标的 |
1 | 财政专户资金竞争性存放 | 人民币5.8亿元、三年期定期存款 | 12家 | 三年期定期存款(含大额存单)年利率 |
2 | 财政专户资金竞争性存放 | 人民币1亿元、一年期定期存款 | 5家 | 一年期定期存款(含大额存单)年利率 |
备注:1.本次招标存放规模合计人民币6.8亿元。 ★2.两个标项采取“兼投不兼中”原则评标,评标顺序依次为标项1、标项2,在标项1中已被推荐为****点击查看银行,不再参与标项2的评标。 |
五、招标公告发布日期:2025年05月07日
六、定标日期:2025年05月23日
七、中标结果:
标项1:
排名 | 投标银行 | 存款期限 | 中标基点(BP) | 中标年利率(%) | 中标存放金额(万元) |
1 | ****点击查看 | 三年期定期存款(含大额存单) | -75 | 2.00 | 8004.00 |
2 | ****点击查看公司**分行 | 三年期定期存款(含大额存单) | -45 | 2.30 | 7424.00 |
3 | ****点击查看公司**分行 | 三年期定期存款(含大额存单) | -85 | 1.90 | 6844.00 |
4 | ****点击查看公司****点击查看分行 | 三年期定期存款(含大额存单) | -120 | 1.55 | 6264.00 |
5 | ****点击查看公司**分行 | 三年期定期存款(含大额存单) | -100 | 1.75 | 5684.00 |
6 | ****点击查看**银行****点击查看公司 | 三年期定期存款(含大额存单) | -110 | 1.65 | 5104.00 |
7 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 三年期定期存款(含大额存单) | -65 | 2.10 | 4524.00 |
8 | ****点击查看公司**分行 | 三年期定期存款(含大额存单) | -25 | 2.50 | 3944.00 |
9 | ****点击查看公司**分行 | 三年期定期存款(含大额存单) | -100 | 1.75 | 3364.00 |
10 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 三年期定期存款(含大额存单) | -120 | 1.55 | 2784.00 |
11 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 三年期定期存款(含大额存单) | -120 | 1.55 | 2204.00 |
12 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 三年期定期存款(含大额存单) | -100 | 1.75 | 1856.00 |
标项2:
排名 | 投标银行 | 存款期限 | 中标基点(BP) | 中标年利率(%) | 中标存放金额(万元) |
1 | ****点击查看公司**分行 | 一年期定期存款(含大额存单) | -20 | 1.30 | 2000.00 |
2 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 一年期定期存款(含大额存单) | 30 | 1.80 | 2000.00 |
3 | ****点击查看公司**分行 | 一年期定期存款(含大额存单) | -20 | 1.30 | 2000.00 |
4 | ****点击查看公司**分行 | 一年期定期存款(含大额存单) | -10 | 1.40 | 2000.00 |
5 | ****点击查看银行****点击查看分行 | 一年期定期存款(含大额存单) | -30 | 1.20 | 2000.00 |
八、联系方式:
1.采购单位:****点击查看
联系人:褚女士
联系电话:0579-****点击查看5076
2.代理机构:****点击查看
联系人:邵女士
联系电话:0579-****点击查看8925