
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标人名称:****点击查看。
二、招标项目名称:**市2024年第二期财政资金竞争性存放招标。
三、招标项目编号:****点击查看。
四、招标项目内容:**市财政资金(社保资金)定期存款(含大额存单),存期3年期,共招标规模36亿元。
五、招标公告发布日期:2024年11月28日。
六、定标日期:2024年12月5日。
七、中标结果:
标段1:存款期限3年
序号 | 中标银行 | 利率上浮或下浮基点(±BP) | 中标年利率 (%) | 中标存款额 (万元) |
1 | ****点击查看 | -85 | 1.90 | 36100 |
2 | ****点击查看银行****点击查看公司 | -45 | 2.30 | 34900 |
3 | ****点击查看银行****点击查看公司**市支行 | -85 | 1.90 | 34400 |
4 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | -85 | 1.90 | 29000 |
5 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -65 | 2.10 | 28600 |
6 | ****点击查看银行****点击查看公司**支行 | -60 | 2.15 | 28400 |
7 | ****点击查看公司**支行 | -25 | 2.50 | 27300 |
8 | ****点击查看公司**支行 | -85 | 1.90 | 24400 |
9 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -45 | 2.30 | 23400 |
10 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -60 | 2.15 | 15600 |
11 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -60 | 2.15 | 11100 |
12 | ****点击查看银行**市支行 | -60 | 2.15 | 11100 |
13 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -60 | 2.15 | 10000 |
14 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -70 | 2.05 | 10300 |
15 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -25 | 2.50 | 9300 |
16 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -45 | 2.30 | 8000 |
17 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -25 | 2.50 | 6700 |
18 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -60 | 2.15 | 5600 |
19 | ****点击查看公司**支行 | -60 | 2.15 | 4800 |
20 | ****点击查看公司****点击查看支行 | -60 | 2.15 | 1000 |
八、联系方式
招标代理机构名称:****点击查看。
联系人:朱女士。
联系电话:0573-****点击查看7728。