浦阳镇新谊村村级物业经营用房项目(7.1385亩)一期

浦阳镇新谊村村级物业经营用房项目(7.1385亩)一期

发布于 2025-08-06
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 浦阳镇新谊村村级物业经营用房项目(7.1385亩)一期
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-08-06 08: 45:00 开标地点: 开标三厅
代理人员:田岳
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 **洹****点击查看公司 李东举 1259.390300 305 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 金柯伟 1254.758500 305 按招标文件要求
3 ****点击查看**公司 马文德 1189.715000 305 按招标文件要求
4 ****点击查看公司 向维豹 1254.743100 305 按照招标文件要求
5 **县****点击查看公司 夏菲 1254.744500 305 按照招标文件要求
6 ****点击查看公司 金巍浩 1254.743100 305 按招标文件要求
7 ****点击查看集团有限公司 童帅 1135.557900 305 按照招标文件要求
8 ****点击查看**公司 王芳 1217.463700 305 按照招标文件要求
9 ****点击查看公司 沈虹淼 1254.764700 305 按照招标文件要求
10 ****点击查看**公司 袁玲娟 1254.761600 305 按招标文件要求
11 浙****点击查看公司 王雪峰 1254.836000 305 按照招标文件要求
12 ****点击查看公司 刘鹏飞 1254.743200 305 按照招标文件要求
13 ****点击查看公司 俞松文 1254.763500 305 按招标文件要求
14 浙****点击查看公司 林志刚 1129.270300 305日历天 按招标文件要求
15 ****点击查看**公司 祝肖华 1254.747700 305 按照招标文件要求
16 ****点击查看公司 肖飞 1254.748900 305 按招标文件要求
17 ****点击查看****点击查看公司 张同欣 1254.746400 305 按照招标文件要求
18 ****点击查看公司 郑海清 1260.337400 305 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 徐素成 1254.743100 305个日历天 按招标文件要求
20 ****点击查看**公司 陈燕佳 1254.757100 305 按照招标文件要求
21 ****点击查看公司 ** 1239.407300 305 按招标文件要求
22 ****点击查看公司 罗赛琴 1254.866600 305 按照招标文件要求
23 ****点击查看**公司 陈丰圆 1254.743100 305 按招标文件要求
24 创晟(****点击查看**公司 李伟 1257.345400 305日历天 按招标文件要求
25 ****点击查看公司 冯新琪 1254.755200 305 按照招标文件要求
26 ****点击查看**公司 刘** 1254.752000 305 按照招标文件要求
27 ****点击查看公司 吕圳 1254.789000 305 按招标文件要求
28 ****点击查看公司 杨业 1254.758700 305 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 欧利强 1260.939300 305 符合招标文件要求
30 ****点击查看**公司 张志文 1254.755400 305 按照招标文件要求
31 ****点击查看公司 何成 1255.517500 305 按招标文件要求
32 ****点击查看**公司 方小敏 1254.754900 305 按招标文件要求
33 ****点击查看**公司 胡燕萍 1254.743100 305 按招标文件要求
34 ****点击查看公司 刘小娟 1254.785300 305日历天 按照招标文件要求
35 ****点击查看公司 傅天明 1254.756800 305日历天 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 王来顺 1257.841200 305 按照招标文件要求
37 金****点击查看公司 谢建明 1254.685700 305 按招标文件要求
38 **市****点击查看公司 汪燕红 1254.685700 305 按照招标文件要求
39 ****点击查看公司 陈聪 1254.746200 305 按照招标文件要求
40 ****点击查看**公司 徐海清 1254.762000 305 按照招标文件要求
41 ****点击查看公司 吴贾慧 1254.743100 305 按招标文件要求
42 ****点击查看公司 毛雪砜 1254.756300 305 按招标文件要求
43 ****点击查看**公司 张建军 1135.715500 305 按招标文件要求
44 ****点击查看公司 胡旭明 1254.746900 305 合格
45 ****点击查看公司 蒋炀炀 1264.037400 305 按招标文件要求
46 ****点击查看**公司 朱国政 1254.775700 305 按招标文件要求
47 ****点击查看公司 张佳时 1141.817700 305 按招标文件要求
48 ****点击查看公司 孙燮 1254.832900 305 按照招标文件要求
49 ****点击查看公司 高轶 1254.835000 305 按照招标文件要求
50 ****点击查看公司 洪威 1255.152000 305日历天 按招标文件要求
51 ****点击查看公司 虞力丽 1254.745100 305 按照招标文件要求
52 ****点击查看公司 董凯飞 1254.750800 305 按照招标文件要求
53 ****点击查看**公司 徐刚 1254.743100 305 按招标文件要求
54 ****点击查看公司 李小芳 1254.740000 305 按招标文件要求
55 ****点击查看**公司 王一峰 1254.743100 305 按招标文件要求
56 ****点击查看公司 朱豪杰 1254.743100 305 按招标文件要求
57 ****点击查看公司 桑丹丹 1129.298800 305 按照招标文件要求
58 ****点击查看**公司 俞波英 1256.300700 305 按招标文件要求
59 ****点击查看**公司 董仙尧 1254.866300 305 按照招标文件要求
60 ****点击查看**公司 冯娟娟 1254.758500 305日历天 按招标文件要求
61 ****点击查看公司 王宝英 1254.743200 305 按招标文件要求
62 ****点击查看公司 高勇永 1248.013400 305个日历天 按招标文件要求
63 ****点击查看公司 王伟 1141.833100 305 合格
64 ****点击查看集团有限公司 张丙磊 1254.743100 305 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看公司 龚泓维 1254.743300 305 按招标文件要求
66 ****点击查看公司 刘小山 1262.488400 305 按照招标文件要求
67 ****点击查看**公司 姜圣圣 1254.795400 305日历天 按招标文件要求
68 ****点击查看**公司 吴炬 1129.268800 305日历天 按招标文件要求
69 ****点击查看**公司 晏慧清 1254.774000 305 按照招标文件要求
70 ****点击查看公司 马振飞 1254.808100 305 按招标文件要求
71 ****点击查看**公司 圣雅婷 1254.771800 305 按招标文件要求
72 ****点击查看**公司 杨梦艳 1254.795700 305个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 按招标文件要求
73 ****点击查看公司 朱燕 1254.773600 305 按招标文件要求
74 ****点击查看**公司 申江会 1254.811200 305 按招标文件要求
75 **远博****点击查看公司 杨远钟 1254.743100 305 按招标文件要求
76 ****点击查看集团有限公司 黄河 1254.788000 305个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。本工程定额施工工期:435个日历天 按招标文件要求
77 ****点击查看**公司 俞丹 1256.293000 305 按招标文件要求
78 ****点击查看公司 王印亮 1254.777900 305 按招标文件要求
79 ****点击查看**公司 殷久松 1255.081200 305日历天 按招标文件要求
80 ****点击查看**公司 苏有福 1254.800500 305 按招标文件要求
81 ****点击查看公司 赖竽杉 1254.758300 305 按照招标文件要求
82 ****点击查看公司 陈祎敏 1141.816200 305日历天 按招标文件要求
83 ****点击查看公司 陈林名 1254.840700 305 按招标文件要求
84 ****点击查看公司 陈小定 1254.748800 305 按招标文件要求
85 **县二轻****点击查看公司 徐凤金 1254.905700 305 按招标文件要求
86 ****点击查看**公司 邹岸英 1254.898000 305 按照招标文件要求
87 ****点击查看公司 承玲玲 1254.767800 305 按照招标文件要求
88 金****点击查看公司 杜利锋 1178.440000 305个日历天 合格
89 **中国轻****点击查看公司 周佳锋 1241.653400 305 按照招标文件要求
90 ****点击查看公司 何婷 1254.755900 305 按照招标文件要求
91 ****点击查看**公司 陈** 1254.795100 305 合格
92 ****点击查看**公司 孔海波 1254.743100 305 按招标文件要求
93 ****点击查看公司 俞泰华 1254.743100 305 合格
94 **祥****点击查看公司 方** 1254.750800 305 按照招标文件要求
95 ****点击查看公司 陈晓云 1254.743100 305 按照招标文件要求
96 衢****点击查看公司 姚贤贞 1254.774000 305 按照招标文件要求
97 ****点击查看公司 周艳 1254.750800 305 按招标文件要求
98 ****点击查看公司 沈治国 1254.750800 305 按照招标文件要求
99 浙****点击查看公司 李鱼 1254.766300 305 按照招标文件要求
100 ****点击查看**公司 郑金伟 1254.763300 305 按招标文件要求
101 ****点击查看公司 郑楼萍 1254.757700 305 按招标文件要求
102 ****点击查看集团有限公司 黄燕平 1254.743100 305个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
103 ****点击查看公司 虞佳 1135.553600 305 按招标文件要求
104 ****点击查看集团有限公司 江丽霞 1135.543400 305 按招标文件要求
105 ****点击查看**公司 彭笑雨 1255.190000 305日历天 按招标文件要求
106 ****点击查看公司 叶剑峰 1254.743100 305 按招标文件要求
107 ****点击查看**公司 钱根亮 1254.898000 305个日历天 按照招标文件要求
108 ****点击查看公司 黄素娟 1236.154300 305 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
109 ****点击查看公司 严金晶 1254.743100 305 按招标文件要求
110 杭****点击查看公司 徐卫兵 1254.752700 305 按照招标文件要求
111 ****点击查看公司 何邦东 1254.743100 305 按招标文件要求
112 ****点击查看公司 史相东 1141.816100 305 按招标文件要求
113 ****点击查看**公司 杨源 1254.752300 305 按招标文件要求
114 ****点击查看公司 陈雷雷 1141.826300 305 按招标文件要求
115 ****点击查看公司 陶洁 1179.429600 305 按招标文件要求
116 ****点击查看**公司 钱玉峰 1254.743100 305 按照招标文件要求
117 ****点击查看公司 陈佳杰 1254.743100 305 按招标文件要求
118 ****点击查看**公司 李鹏飞 1262.488300 305 按照招标文件要求
119 ****点击查看公司 陶浙峰 1254.752600 305 按招标文件要求
120 ****点击查看**公司 李斌 1254.744400 305 按招标文件要求
121 ****点击查看公司 王秀芳 1136.944400 305 按照招标文件要求
122 ****点击查看公司 何沈杰 1256.996200 305 按招标文件要求
123 ****点击查看公司 封超南 1232.281600 305 按招标文件要求
124 ****点击查看公司 叶露烨 1136.308800 305 按招标文件要求
125 ****点击查看**公司 彭耀东 1129.271800 305 按招标文件要求
126 ****点击查看公司 翁炜俊 1254.743100 305 按招标文件要求
127 ****点击查看公司 徐丽霞 1254.786800 305 按照招标文件要求
128 **永泉****点击查看公司 叶姗姗 1229.260900 305 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ****点击查看**公司 宋建美 1254.775500 305 按照招标文件要求
130 ****点击查看公司 韦帮军 1254.761100 305个日历天 按招标文件要求
131 ****点击查看公司 钱海飞 1279.127000 305 按招标文件要求
132 ****点击查看公司 陈莉 1254.782900 305 按招标文件要求
133 ****点击查看公司 徐志海 1254.758500 305 按照招标文件要求
134 ****点击查看公司 陈龙 1254.791100 305日历天 按招标文件要求
135 ****点击查看集团有限公司 方李 1254.752100 305 按招标文件要求
136 ****点击查看公司 金枭家 1254.743100 305 按照招标文件要求
137 ****点击查看公司 张琳 1254.792600 305 按招标文件要求
138 ****点击查看**公司 徐林林 1141.843700 305 按招标文件要求
139 ****点击查看公司 王俊 1254.743100 305 合格
140 ****点击查看公司 赵元书 1254.766300 305 按招标文件要求
141 ****点击查看**公司 王进军 1141.861500 305 按招标文件要求
142 ****点击查看公司 吴威 1135.545800 305 按招标文件要求
143 ****点击查看**公司 蒋利武 1254.754700 305 按招标文件要求
144 ****点击查看公司 姜宗荣 1254.743100 305 按招标文件要求
145 ****点击查看公司 张丽 1254.743100 305 按招标文件要求
146 **俊瑞****点击查看公司 何彦霖 1254.764500 305 按照招标文件要求
147 ****点击查看**公司 林杨 1129.271200 305 按招标文件要求
148 ****点击查看公司 戴佳宇 1254.743100 305 按招标文件要求
149 ****点击查看公司 徐芸荧 1254.749200 305 按照招标文件要求
150 ****点击查看**公司 王芳 1255.672500 305 按招标文件要求
151 ****点击查看公司 许怡婷 1135.553700 305 按招标文件要求
152 ****点击查看公司 洪金帆 1254.743100 305 按招标文件要求
153 ****点击查看集团有限公司 郑雄坤 1254.683700 305 按招标文件要求
154 ****点击查看**公司 张雨 1254.743100 305 按招标文件要求
155 ****点击查看**公司 季渝昊 1254.761800 305 按招标文件要求
156 ****点击查看集团有限公司 张煜森 1254.791100 305 按照招标文件要求
157 ****点击查看**公司 付玺珈 1254.770100 305 按招标文件要求
158 ****点击查看**公司 王伟 1254.743500 305 按照招标文件要求
159 ****点击查看**公司 姜庆忠 1254.783600 305 按招标文件要求
160 ****点击查看公司 柯新莲 1254.747900 305 按照招标文件要求
161 ****点击查看公司 徐俊杰 1254.749200 305 按招标文件要求
162 ****点击查看公司 兰光霞 1254.764700 305 按照招标文件要求
163 ****点击查看集团有限公司 孙英波 1255.052900 305 按招标文件要求
164 ****点击查看公司 孙建锋 1254.743100 305 按招标文件要求
165 ****点击查看公司 寿柏青 1254.755800 305 按招标文件要求
166 ****点击查看公司 凌丽 1254.743100 305 按招标文件要求
167 ****点击查看**公司 殷媛媛 1255.108100 305 按招标文件要求
168 ****点击查看**公司 王亦悦 1254.781200 305 合格
169 ****点击查看公司 杨奇峰 1254.687300 305 按招标文件要求
170 ****点击查看公司 曹晓云 1254.836000 305 按照招标文件要求
171 ****点击查看**公司 马显蓬 1254.897900 305 按照招标文件要求
172 **亚博****点击查看公司 俞作栋 1254.687300 305 按招标文件要求
173 ****点击查看**公司 林益明 1254.743100 305 按招标文件要求
174 ****点击查看公司 何露琳 1254.743000 305 按招标文件要求
175 ****点击查看****点击查看公司 竺梦蝶 1254.743100 305 按招标文件要求
176 ****点击查看公司 吴琼娜 1254.743100 305 按照招标文件要求
177 ****点击查看公司 陈晶 1254.743100 305 按招标文件要求
178 ****点击查看**公司 王菊芳 1254.773000 305 按招标文件要求
179 ****点击查看公司 童晓春 1254.751800 305 按招标文件要求
180 ****点击查看集团有限公司 孟小雪 1254.743100 305 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看公司 孙立军 1254.745000 305 按招标文件要求
182 ****点击查看公司 祝讯雷 1254.766300 305个日历天 按招标文件要求
183 ****点击查看公司 杜健康 1200.333300 305 按招标文件要求
184 ****点击查看公司 柳昕凯 1135.542400 305 按照招标文件要求
185 ****点击查看公司 余玉凤 1254.743100 305 按招标文件要求
186 金****点击查看公司 童跃辉 1254.688800 305 按招标文件要求
187 ****点击查看**公司 任潮亮 1263.801600 305 按招标文件要求
188 **省**市****点击查看公司 何云军 1254.760100 305 按招标文件要求
189 ****点击查看公司 杨冠军 1135.545200 305 按招标文件要求
190 ****点击查看公司 方珺 1254.750600 305 按照招标文件要求
191 ****点击查看公司 杨忠发 1255.203400 305 按招标文件要求
192 ****点击查看**公司 蒋焕江 1135.544000 305日历天 按招标文件要求
193 ****点击查看**公司 金逸晖 1254.766500 305天 按招标文件要求
194 ****点击查看公司 许丽萍 1254.743100 305 按招标文件要求
195 ****点击查看**公司 王文波 1254.803700 305 按招标文件要求
196 ****点击查看公司 章佩 1254.874700 305 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 **云润****点击查看公司 高维伦 1254.803500 305 按招标文件要求
198 ****点击查看**公司 毛亦欢 1135.544900 305日历天 合格
199 ****点击查看公司 罗宇峰 1254.878500 305 按招标文件要求
200 ****点击查看公司 黄丽爱 1254.787100 305 按照招标文件要求
201 ****点击查看公司 俞月芳 1254.743100 305 按照招标文件要求
202 ****点击查看公司 邱利春 1254.943700 305 按照招标文件要求
203 ****点击查看公司 王梦莎 1254.682600 305 按招标文件要求
204 ****点击查看**公司 宋斌 1254.766600 305 按照招标文件要求
205 ****点击查看公司 屠晓峰 1254.743100 305日历天 按招标文件要求
206 ****点击查看公司 李守红 1254.763200 305 按照招标文件要求
207 ****点击查看公司 李静 1254.751200 305 按招标文件要求
208 ****点击查看**公司 金梦棋 1254.753500 305 按招标文件要求
209 ****点击查看公司 章一军 1254.743100 305 按照招标文件要求
210 ****点击查看公司 **亮 1254.753400 305 按照招标文件要求
211 ****点击查看公司 穆芬花 1254.744000 305 按照招标文件要求
212 **县****点击查看公司 刘丽辉 1254.774000 305 按招标文件要求
213 ****点击查看**公司 沈志刚 1254.743100 305 按招标文件要求
214 ****点击查看公司 吴建飞 1254.771700 305 按招标文件要求
215 ****点击查看**公司 徐玥 1254.748100 435个日历天 按招标文件要求
216 ****点击查看集团有限公司 涂娜 1254.872100 305 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 ****点击查看**公司 韩海花 1255.247200 305 按照招标文件要求
218 ****点击查看公司 郑灵飞 1254.758500 305 按照招标文件要求
219 ****点击查看公司 章晶 1254.743100 305 按招标文件要求
220 ****点击查看公司 陈修兰 1254.852600 305 按招标文件要求
221 ****点击查看公司 卢凯宏 1259.989000 305个日历天 按招标文件要求
222 ****点击查看**公司 宋豪杰 1141.816500 305 按照招标文件要求
223 ****点击查看公司 周业钞 1254.938500 305 按招标文件要求
224 ****点击查看公司 徐巧琅 1254.758700 305 按照招标文件要求
225 ****点击查看公司 徐碧茹 1254.772500 305 按照招标文件要求
226 ****点击查看公司 陈梦丽 1254.756200 305 按照招标文件要求
227 ****点击查看集团****点击查看公司 潘淮廷 1270.233700 305个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按招标文件要求
228 ****点击查看公司 郑红堂 1254.743100 305 按招标文件要求
229 ****点击查看公司 曾伟丰 1254.753900 305 按照招标文件要求
230 ****点击查看公司 张绍祥 1254.789500 305 合格
231 **恺群****点击查看公司 李灵锋 1192.555800 305 按招标文件要求
232 ****点击查看公司 仲冬雪 1254.743100 305 按招标文件要求
233 ****点击查看公司 沈青 1149.363200 305 按照招标文件要求
234 ****点击查看**公司 斯彩女 1254.743100 305 合格
235 ****点击查看公司 黄光兴 1254.774000 305 按招标文件要求
236 ****点击查看集团有限公司 杜倩倩 1254.743100 305日历天 合格
237 ****点击查看公司 蒋炜炜 1254.792600 305 按招标文件要求
238 ****点击查看公司 钱卫军 1254.755500 305 按照招标文件要求
239 **一方****点击查看公司 杨肖依 1254.906600 305 按招标文件要求
240 擎川****点击查看公司 郭梦媛 1255.086900 305 按招标文件要求
241 ****点击查看**公司 丁美江 1135.544300 305 按招标文件要求
242 嘉****点击查看公司 王怡 1254.743600 305 按照招标文件要求
243 ****点击查看集团有限公司 俞超达 1254.743100 305 按招标文件要求
244 ****点击查看**公司 殷铁 1254.743100 305 按招标文件要求
245 ****点击查看公司 费燕燕 1254.851600 305 按招标文件要求
246 ****点击查看公司 郦雷斌 1254.800400 305 按招标文件要求
247 ****点击查看公司 俞斌 1254.743100 305 按照招标文件要求
248 ****点击查看**公司 王宏健 1254.743100 305 按招标文件要求
249 **乐达****点击查看公司 孟国民 1254.753200 305 按招标文件要求
250 ****点击查看集团有限公司 陈凤娟 1254.743100 305 按照招标文件要求
251 ****点击查看公司 汪昭君 1254.760000 305 按招标文件要求
252 ****点击查看**公司 吕俏 1254.684200 305 按招标文件要求
253 ****点击查看**公司 庞海波 1254.789500 305 按招标文件要求
254 ****点击查看公司 洪扬 1254.684200 305 按照招标文件要求
255 ****点击查看公司 陶可 1141.895500 305 按招标文件要求
256 **金驰****点击查看公司 章先进 1254.793400 305 按招标文件要求
257 ****点击查看公司 郑元康 1254.743100 305 按招标文件要求
258 ****点击查看集团有限公司 郑伟标 1254.753900 305个日历天 按照招标文件要求
259 ****点击查看公司 池金彩 1254.766400 305 按招标文件要求
260 ****点击查看公司 徐文杰 1254.761500 305 按照招标文件要求
261 ****点击查看公司 李腾蛟 1254.760100 305 合格
262 ****点击查看公司 丁惠英 1146.308500 305 按招标文件要求
263 ****点击查看**公司 严冠虞 1254.688800 305 按招标文件要求
264 ****点击查看**公司 张琪 1254.753600 305 按照招标文件要求
265 ****点击查看集团第四****点击查看公司 易绍平 1254.750700 305 按招标文件要求
266 ****点击查看公司 陆新根 1254.743100 305 按招标文件要求
267 **淳美****点击查看公司 钱红琴 1255.052900 305 按照招标文件要求
268 **省****点击查看**公司 张振宇 1254.743100 305 按招标文件要求
269 ****点击查看公司 李敏 1254.753000 305 按招标文件要求
270 绍****点击查看公司 倪先华 1231.507100 305 按招标文件要求
271 ****点击查看**公司 余涛 1254.787900 305日历天 按照招标文件要求
272 ****点击查看公司 王佩佩 1254.743100 305 按招标文件要求
273 ****点击查看**公司 吴彬群 1254.853000 305 按招标文件要求
274 ****点击查看公司 韩海华 1254.743100 305 按照招标文件要求
275 ****点击查看公司 王龙伟 1254.743100 305日历天 合格
276 ****点击查看集团有限公司 李炜 1129.282700 305 按招标文件要求
277 ****点击查看公司 胡丽华 1254.781800 305 按照招标文件要求
278 ****点击查看公司 江子琴 1254.766300 305 按照招标文件要求
279 ****点击查看公司 张健超 1254.746600 305 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
280 ****点击查看公司 申子超 1254.764100 305个日历天 按照招标文件要求
281 **市恒信****点击查看公司 王二彪 1254.761300 305 按招标文件要求
282 ****点击查看公司 金小羽 1232.281600 305 按招标文件要求
283 浙****点击查看公司 黄威 1254.748100 305 按照招标文件要求
284 ****点击查看**公司 丁玉朝 1254.770800 305 按照招标文件要求
285 ****点击查看公司 赵苗苗 1254.743200 305 按照招标文件要求
286 ****点击查看公司 梁孝平 1254.789500 305 按招标文件要求
287 ****点击查看公司 高文冰 1254.814600 305 按招标文件要求
288 ****点击查看**公司 孙玲 1254.749900 305 按照招标文件要求
289 ****点击查看公司 应群英 1254.747900 305 按招标文件要求
290 ****点击查看公司 朱维 1254.743100 305 按招标文件要求
291 ****点击查看公司 毛峰 1254.757000 305日历天 按招标文件要求
292 ****点击查看公司 程鹏 1254.805000 305 按照招标文件要求
293 ****点击查看公司 许军成 1254.788800 305日历天 按招标文件要求
294 ****点击查看集团有限公司 张丽娜 1238.477800 305 按招标文件要求
295 ****点击查看公司 沈翡 1254.743100 305 按照招标文件要求
296 ****点击查看公司 沈晓林 1254.743500 305 按照招标文件要求
297 ****点击查看公司 沈斌 1254.898000 305 按照招标文件要求
298 ****点击查看集团有限公司 钱云军 1170.741400 305 按招标文件要求
299 ****点击查看公司 占佳铭 1254.758500 305 按招标文件要求
300 ****点击查看公司 周志盛 1254.743200 305 按招标文件要求
301 ****点击查看公司 王旭栋 1254.871300 305 按招标文件要求
302 ****点击查看公司 王华玲 1254.743100 305 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
303 **市****点击查看公司 郑佳锋 1241.111300 305 按招标文件要求
304 ****点击查看公司 吴美良 1254.743200 305 按招标文件要求
305 ****点击查看**公司 林敏 1129.303600 305 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
306 ****点击查看集团有限公司 王露 1254.743000 305 按照招标文件要求
307 ****点击查看**公司 章培方 1254.761600 305 按照招标文件要求
308 ****点击查看公司 王江波 1135.869700 305 按招标文件要求
309 **正茂****点击查看公司 王春火 1254.772300 305 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
310 ****点击查看公司 张佳骏 1254.765300 305日历天 按招标文件要求
311 ****点击查看集团有限公司 倪伟江 1254.743100 305 按招标文件要求
312 ****点击查看公司 汪洋 1141.838700 305 按招标文件要求
313 ****点击查看公司 缪伟东 1254.685300 305个日历天 按招标文件要求
314 ****点击查看公司 何秀琴 1254.743100 305个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
315 ****点击查看**公司 戴露露 1254.864600 305 按招标文件要求
316 **德政****点击查看公司 颜科 1254.898000 305 按招标文件要求
317 ****点击查看**公司 戴锐 1254.762800 305 按招标文件要求
318 ****点击查看公司 王浩 1254.769400 305个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
319 ****点击查看公司 汪玉婷 1129.271500 305日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
320 ****点击查看**公司 袁夙春 1254.750800 305 按照招标文件要求
321 ****点击查看公司 黄燕 1254.824400 305个日历天 按招标文件要求
322 ****点击查看公司 项忠益 1141.818300 305日历天 按招标文件要求
323 ****点击查看集团有限公司 平小琴 1254.743100 305 按招标文件要求
324 ****点击查看**公司 郑玭 1143.489200 305日历天 按照招标文件要求
325 ****点击查看公司 张爱梅 1223.761000 305 按照招标文件要求
326 ****点击查看**公司 许鹏飞 1254.685800 305天 按招标文件要求
327 ****点击查看公司 王立军 1254.743100 305 按招标文件要求
328 ****点击查看公司 靳丹丹 1254.750900 305 按照招标文件要求
329 ****点击查看公司 陈秋华 1254.743100 305 按照招标文件要求
330 嘉****点击查看公司 李凤亮 1188.573500 305日历天 按招标文件要求
331 ****点击查看**公司 叶飞 1135.543400 305 按招标文件要求
332 ****点击查看公司 黄妙森 1254.748000 305 按照招标文件要求
333 ****点击查看**公司 杜飞明 1254.782600 305 按招标文件要求
334 ****点击查看**公司 张朝晖 1254.743100 305 按招标文件要求
335 ****点击查看**公司 余向福 1254.761600 305 按照招标文件要求
336 ****点击查看公司 程建国 1254.753700 305 按照招标文件要求
337 ****点击查看集团有限公司 李晓康 1152.758800 305 按招标文件要求
338 ****点击查看公司 李小国 1254.751600 305个日历天 按招标文件要求
339 ****点击查看**公司 吴新洪 1254.808300 305 按招标文件要求
340 ****点击查看**公司 **秀 1255.052900 305 按照招标文件要求
341 ****点击查看集团有限公司 俞烨薇 1254.838300 305 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
342 ****点击查看公司 方李梅 1254.745000 305 按招标文件要求
343 金****点击查看公司 戚尧兴 1141.816800 305 按照招标文件要求
344 ****点击查看****点击查看公司 俞铭嵩 1254.764500 305 按招标文件要求
345 ****点击查看公司 祝丽萍 1254.786400 305 按招标文件要求
346 ****点击查看公司 沈建生 1236.154300 305 按招标文件要求
347 ****点击查看**公司 洪振中 1137.757700 305 按招标文件要求
348 ****点击查看**公司 杨俊 1149.561600 305 按招标文件要求
349 ****点击查看公司 章潮明 1254.873900 305 按招标文件要求
350 ****点击查看公司 郑婷婷 1254.746600 305 按照招标文件要求
351 ****点击查看公司 王远 1254.743200 305 按招标文件要求
352 ****点击查看**公司 韦骁 1254.748700 305 按招标文件要求
353 ****点击查看公司 黄正东 1254.743100 305 按招标文件要求
354 ****点击查看公司 应钻 1254.688800 305日历天 按招标文件要求
355 **南来****点击查看公司 张艳 1254.743100 305 按招标文件要求
356 ****点击查看**公司 蔡益凡 1254.743100 305 按招标文件要求
357 ****点击查看**公司 刘国迎 1254.755100 305日历天 按招标文件要求
358 ****点击查看公司 陈高波 1189.720000 305 按招标文件要求
359 ****点击查看公司 考奎园 1254.754300 305 按招标文件要求
360 ****点击查看公司 项水云 1254.777000 305日历天 合格
361 ****点击查看公司 金智杰 1254.736000 305 按招标文件要求
362 ****点击查看公司 曹可锞 1254.763600 305 按招标文件要求
363 **市****点击查看公司 陈温柔 1254.776300 305日历天 按招标文件要求
364 ****点击查看公司 何文婷 1135.542500 305 按招标文件要求
365 **市****点击查看公司 金俊 1254.751600 305 按招标文件要求
366 ****点击查看集团有限公司 虞哲仁 1254.789600 305 按招标文件要求
367 ****点击查看公司 高飞 1254.745000 305 按照招标文件要求
368 ****点击查看公司 胡泽山 1255.684000 305 按招标文件要求
369 颐隆****点击查看公司 吕聪 1254.743100 305 合格
370 ****点击查看公司 徐巧凤 1129.269700 305 按招标文件要求
371 ****点击查看公司 王晶晶 1254.752300 305日历天 按招标文件要求
372 ****点击查看公司 沈东敏 1144.833100 305 按照招标文件要求
373 ****点击查看公司 宋立锋 1254.768800 305日历天 按照招标文件要求
374 ****点击查看**公司 蒋利刚 1254.773100 305 按招标文件要求
375 ****点击查看**公司 张龙 1141.816800 305 按招标文件要求
376 ****点击查看集团有限公司 孔立锋 1254.767900 305 按招标文件要求
377 ****点击查看公司 赵正权 1192.750900 305个日历天 按招标文件要求
378 ****点击查看公司 厉平平 1254.774000 305 按招标文件要求
379 ****点击查看**公司 裘炜清 1141.833800 305 按招标文件要求
380 ****点击查看公司 沈文军 1254.745000 305 按照招标文件要求
381 **新科****点击查看公司 陈浩翰 1159.549900 305 按招标文件要求
382 **浙****点击查看公司 梅鑫燕 1254.743100 305 按照招标文件要求
383 ****点击查看**公司 陈谭凯 1254.768800 305日历天 合格
384 ****点击查看公司 陈勇 1254.758000 305 按招标文件要求
385 ****点击查看公司 孟铜坤 1141.830300 305 按招标文件要求
386 ****点击查看公司 汤小菲 1254.948800 305 按招标文件要求
387 ****点击查看公司 诸玉龙 1254.763100 305日历天 按招标文件要求
388 **省****点击查看公司 朱凯月 1141.817400 305 按照招标文件要求
389 ****点击查看公司 徐雄 1254.789500 305 按招标文件要求
390 ****点击查看公司 赵静 1254.746100 305 按招标文件要求
391 ****点击查看公司 张朦琦 1254.743100 305 按招标文件要求
392 ****点击查看公司 江琴 1254.936600 305 按照招标文件要求
393 **市同为****点击查看公司 ** 1151.061000 305 按招标文件要求
394 ****点击查看公司 华滨滨 1258.050300 305 按招标文件要求
395 ****点击查看公司 叶彪 1254.743100 305 按招标文件要求
396 ****点击查看**公司 陈晨蓓 1254.749500 305 按招标文件要求
