金义新区(金东区)2024年财政性资金定期存放项目

金义新区(金东区)2024年财政性资金定期存放项目

发布于 2024-11-08
中国****分行
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉659人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息166条

立即监控

一、招标人名称: ****点击查看

二、招标项目名称: 金义新区(**区)2024年财政性资金定期存放项目

三、招标项目编号: ****点击查看

四、招标项目内容:金义新区(**区)2024年财政性资金定期存放项目,存期[36个月、12个月],计划招标规模8.3亿元、1.4亿元。

五、招标公告发布日期: 2024年10月24日

六、定标日期: 2024年11月06日

七、中标结果:

标项1:存款期限36个月

序号 投标银行 综合评分 一年期基准利率增加基点(bps) 三年期基准利率增加基点(bps) 中标金额(万元) 三年期中标利率(%)
总分 其中:价格得分
1 ****点击查看 92.80 8.70 -15 -85 15800.00 1.90
2 ****点击查看**银行****点击查看公司 88.20 9.80 65 0 14100.00 2.75
3 ****点击查看公司****点击查看分行 88.10 8.70 -15 -85 12600.00 1.90
4 ****点击查看银行****点击查看分行 87.10 8.70 -15 -85 11100.00 1.90
5 ****点击查看公司**分行 82.90 9.50 55 -45 9600.00 2.30
6 ****点击查看公司**分行 82.20 9.20 10 -45 8100.00 2.30
7 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 81.80 8.80 10 -85 6600.00 1.90
8 ****点击查看公司 80.70 9.60 50 0 5100.00 2.75
9 ****点击查看公司**分行 79.40 9.10 20 -60 0.00 2.15
10 ****点击查看银行****点击查看分行 67.90 9.00 10 -60 0.00 2.15
11 ****点击查看公司**分行 63.70 9.00 10 -60 0.00 2.15
12 ****点击查看银行****点击查看分行 55.4 10.00 65 15 0.00 2.90

标项2:存款期限12个月

序号 投标银行 综合评分 一年期基准利率增加基点(bps) 三年期基准利率增加基点(bps) 中标金额(万元) 一年期中标利率(%)
总分 其中:价格得分
1 ****点击查看 93.50 8.80 -15 -85 2100.00 1.35
2 ****点击查看**银行****点击查看公司 89.60 9.80 65 0 2000.00 2.15
3 ****点击查看公司****点击查看分行 89.30 8.80 -15 -85 1900.00 1.35
4 ****点击查看银行****点击查看分行 88.80 8.80 -15 -85 1800.00 1.35
5 ****点击查看公司**分行 84.90 9.50 55 -45 1700.00 2.05
6 ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行 83.50 8.90 10 -85 1600.00 1.6
7 ****点击查看公司**分行 82.30 9.20 20 -60 1500.00 1.7
8 ****点击查看银行****点击查看分行 68.80 9.10 10 -60 1400.00 1.6
9 ****点击查看公司**分行 65.20 9.10 10 -60 0.00 1.6
10 ****点击查看银行****点击查看分行 57.00 10.00 65 15 0.00 2.15

八、联系方式:

1、招标代理机构名称: ****点击查看

联系人: 朱女士 谢先生

联系电话: 0579-****点击查看2132

传真: /

地址: **街1600号**悦府1-05号

免费注册会员

*手机号
*验证码
相似项目推荐相似项目推荐