
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受****点击查看的委托,****点击查看根据《**省公共**交易平台国有产权电子交易规则》(云发改平台建管〔2021〕480****点击查看政府的批复等文件规定和要求,参照《中华人民**国拍卖法》在**省公共**交易信息网上公开处置一批国有资产,有关事项公告如下:
序号 | 标的物名称 | 房屋建筑面积 (平方米) | 起拍价 (万元) | 加价幅度 (万元) | 竞买保证金 (万元) |
1 | 泰民家园小区10-104号 | 192.41 | 67.34 | 0.05 | 1 |
2 | 泰民家园小区11-101号 | 190.87 | 66.80 | 0.05 | 1 |
3 | 泰民家园小区11-102号 | 34.34 | 12.02 | 0.05 | 1 |
4 | 泰民家园小区11-103号 | 54 | 18.90 | 0.05 | 1 |
5 | 泰民家园小区11-104号 | 192.41 | 67.34 | 0.05 | 1 |
6 | 泰民家园小区13-101号 | 190.87 | 66.80 | 0.05 | 1 |
7 | 泰民家园小区13-102号 | 34.34 | 12.02 | 0.05 | 1 |
8 | 泰民家园小区13-103号 | 54 | 18.90 | 0.05 | 1 |
9 | 泰民家园小区13-104号 | 192.41 | 67.34 | 0.05 | 1 |
10 | 泰民家园小区14-101、102号 | 225.21 | 78.82 | 0.05 | 1 |
11 | 泰民家园小区14-103、104号 | 246.41 | 86.24 | 0.05 | 1 |
12 | 泰民家园小区15-101、102号 | 225.21 | 78.82 | 0.05 | 1 |
13 | 泰民家园小区15-103、104号 | 246.41 | 86.24 | 0.05 | 1 |
14 | 泰民家园小区16-102号 | 18.41 | 6.44 | 0.05 | 1 |
15 | 泰民家园小区16-105号 | 18.41 | 6.44 | 0.05 | 1 |
16 | 泰民家园小区17-101、102号 | 225.21 | 78.82 | 0.05 | 1 |
17 | 泰民家园小区17-103、104号 | 246.41 | 86.24 | 0.05 | 1 |
18 | 泰民家园小区18-101、102、103、104号 | 471.62 | 165.07 | 0.05 | 1 |
19 | 泰民家园小区19-101、102、103、104号 | 471.62 | 165.07 | 0.05 | 1 |
20 | 泰民家园小区20-101、102、103、104号 | 471.62 | 165.07 | 0.05 | 1 |
21 | 泰民家园小区21-103、104、105、106、107号 | 464.25 | 162.49 | 0.05 | 1 |
22 | 泰民家园小区8幢201、202号 | 249.74 | 150.84 | 0.05 | 1 |
23 | 泰民家园小区9幢201、202号 | 249.74 | 150.84 | 0.05 | 1 |
24 | 泰民家园小区9幢203、204号 | 251.22 | 151.74 | 0.05 | 1 |
25 | 泰民家园小区10幢201、202号 | 249.74 | 150.84 | 0.05 | 1 |
26 | 泰民家园小区10幢203、204号 | 251.22 | 151.74 | 0.05 | 1 |
27 | 泰民家园小区11幢203、204号 | 251.22 | 151.74 | 0.05 | 1 |
28 | 泰民家园小区14幢201、202号 | 249.74 | 150.84 | 0.05 | 1 |
29 | 泰民家园小区14幢203、204号 | 251.22 | 151.74 | 0.05 | 1 |
30 | 泰民家园小区15幢201、202号 | 249.74 | 150.84 | 0.05 | 1 |
31 | 泰民家园小区15幢203、204号 | 251.22 | 151.74 | 0.05 | 1 |
32 | 泰民家园小区16幢206号 | 124.24 | 75.04 | 0.05 | 1 |
33 | 泰民家园小区16幢207号 | 124.24 | 75.04 | 0.05 | 1 |
34 | 泰民家园小区17幢203、204号 | 251.22 | 151.74 | 0.05 | 1 |
35 | 泰民家园小区18幢201、202号 | 249.74 | 150.84 | 0.05 | 1 |
36 | 泰民家园小区18幢203、204号 | 251.22 | 151.74 | 0.05 | 1 |
37 | 泰民家园小区19幢203、204号 | 251.22 | 151.74 | 0.05 | 1 |
38 | 泰民家园小区20幢201、202号 | 249.74 | 150.84 | 0.05 | 1 |
39 | 泰民家园小区20幢203、204号 | 251.22 | 151.74 | 0.05 | 1 |
40 | 泰民家园小区21幢201、202号 | 235.84 | 142.45 | 0.05 | 1 |
41 | 泰民家园小区26幢104、105、106号 | 202.56 | 125.59 | 0.05 | 1 |
42 | 瑞民家园小区1-12号 | 95.83 | 65.16 | 0.05 | 1 |
43 | 瑞民家园小区1-13号 | 106.23 | 72.24 | 0.05 | 1 |
44 | 瑞民家园小区1-14号 | 105.8 | 71.94 | 0.05 | 1 |
45 | 瑞民家园小区1-18号 | 104.75 | 68.09 | 0.05 | 1 |
46 | 瑞民家园小区1-19号 | 97.98 | 63.69 | 0.05 | 1 |
47 | 瑞民家园小区2-01号 | 181.32 | 123.30 | 0.05 | 1 |
48 | 瑞民家园小区2-10号 | 162.21 | 110.30 | 0.05 | 1 |
49 | **市**南路泰康小区14组团33号 | 613.5 | 205.52 | 0.05 | 1 |
50 | 金泉居车位40号、41号 | 12 | 6 | 0.05 | 1 |
51 | 金泉居车位103号、104号 | 12 | 6 | 0.05 | 1 |
52 | 金泉居车位144号、145号 | 12 | 6 | 0.05 | 1 |
53 | ****点击查看商铺 | 12 | 69.19 | 0.05 | 1 |
中华人民**国境内的法人、自然人和其他组织(法律、法规另有规定的除外)均可申请参加竞买,可联合申请竞买。
三、报名事宜
(一)报名方式
网络报名。
**省公共**交易信息网(https://ggzy.****点击查看.cn/homePage#/homePage,选择**州)。
(三)报名流程
意向受让方凭CA数字证书登录**省公共**交易信息网,点击“投标人”登录,选择“国有产权”模块检索查找到该项目进行报名。
(四)报名资料
竞买申请书、企业营业执照(自然人除外)、法定代表人身份证(自然人除外)、授权委托书、被委托人身份证、保证金交纳凭证。
注:意向受让方需自行下载相关附件填写完成后加盖公章(法人、其他组织)或签字捺手印(自然人),所有报名资料须真实、清晰、完整、可辨,扫描为一个PDF文本上传至对应项目。
(五)报名时间
2025年7月8日至2025年7月15日下午5:30。
四、保证金交纳事宜
(一)交纳时限:2025年7月8日至2025年7月15日下午5:30;
(二)要求:以转账方式交纳至以下指定账户,保证金交款名称必须与竞买人名称一致,以到账时间为准,退款事宜详见《****点击查看2025年第二批国有资产处置项目竞价须知》(编号:****点击查看)。
(三)收款人信息
开户名称:****点击查看交易中心
开户账号:532****点击查看****点击查看000****点击查看7842
开户银行:****点击查看银行**支行
联系电话:0876-****点击查看966
五、资格审查
意向受让方须在报名时间内按要求上传报名资料,报名时间截止后****点击查看将对其报名资料进行资格审查,未按公告要求上传报名资料的,资格审查不通过。
六、竞价事宜
(一)限时竞价时间:2025年7月17日上午9:00分(以电子交易平台显示时间为标准);
(二)报名成功并通过资格审查的意向受让人须在规定时限内登录**省公共**交易信息网进行网上竞价。
七、现场踏勘
(一)地点:标的物所在地
(二)踏勘时间:意向受让方需自行与转让方联系
(三)联系电话:0876-****点击查看138
八、数字证书办理
(一)意向受让方须在**省公共**交易信息网进行注册,待审核通过后办理CA数字证书;
(二)联系电话:0876-****点击查看881
(三)地址:****点击查看中心四楼大厅(**市**北路2号)
九、信息发布媒介
**省公共**交易信息网、****点击查看政府网。
十、联系方式
(一)转让方
名称:****点击查看
联系电话:0876-****点击查看138
地址:**市**北路92号****点击查看606室
(二)交易代理机构
名称:****点击查看
联系电话:0876-****点击查看253
地址:****点击查看中心409室
十一、其它
其它未尽事项详见《****点击查看2025年第二批国有资产处置项目竞价须知》(编号:****点击查看)或电话、现场咨询。
****点击查看
2025年7月7日