浙江工贸职业技术学院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看(****点击查看学校)扩建工程 | ||
总投资(万元) | 216223.0 | 区划 | **省 |
地市 | **省本级 | 区县 | |
不含专项债的资本金(万元) | 98223.0 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 95000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | 23000.0 | 建设期 | 2017-06—2026-09 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2020—2039 |
预期收入(收益)(万元) | 229020.0 | 成本 | 196100 |
收入来源 | 财政专户资金收入(学费及住宿费收入)和专项收入(土地补偿金) | ||
建设内容 | 项目规划总用地面积575521平方米(约合863.28亩),分F-02 -07地块和F-02-03地块,总建筑面积350692 平方米(F-02-07地块224594. 9平方米 , F-02-03地块126097.0平方米),主要包括教学楼、图书馆、实验室实习场所及附属用房、风雨操场、行政用房、会堂、学生宿舍、教工宿舍、学生食堂、教工食堂、生活福利及其他附属用房等校园建筑和市政配套设施,满足10000名高职学生和300名留学生教育需求。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 其他债务融资 | 主管部门 | ****点击查看公司 |
成本/收入 | 85.63% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.5 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-02-24 | 第5批次 | 15000.0 | 1.74% | 2025年**省专项债券三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-05-21 | 第4批次 | 15000.0 | 2.14% | 2024年**省专项债券十五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-06-30 | 第3批次 | 2000.0 | 2.70% | 2023年**省专项债券三十期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2022-03-31 | 第2批次 | 3000.0 | 2.91% | 2022年**省专项债券十五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2021-11-30 | 第1批次 | 15000.0 | 3.03% | 2021年**省专项债券四十七期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-25 | 付息日 | 8月25日 2月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-08-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 182 |
到期日 | 2035-02-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00011其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 11.05 |
发行日期 | 2025-02-24 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.74 |
发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 11.05 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-02-25 | 到期日 | 2035-02-25 |
付息日 | 8月25日 2月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-08-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 182 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |