广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**市**区127区**一路东侧24845㎡、28区大鼎二**侧13334㎡、28区大鼎二**侧23207㎡共3个地块土地评估服务 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥18,000元 | ||
根据《****点击查看****点击查看公司制度》和****点击查看〔2024〕11号会议纪要精神,确定服务金额为18000元。(因****点击查看政府采购目录内,****点击查看采购办意见,****点击查看政府采购智慧云平台进行采购) | ||
直接选取 | ||
****点击查看383 | ||
****点击查看 | ||
**市**区长福路217号G204单元 |