滁州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A99-123****点击查看****点击查看00449XQ-****点击查看0927-000660-2 |
信息发布时间 | 2024-11-22 14:31:30 |
合同编号 | ****点击查看 |
合同名称 | 2024年**区高标准农田建设项目(二标段) |
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | 2024年**区高标准农田建设项目(二标段) |
标段编号 | ****点击查看001 |
标段名称 | 2024年**区高标准农田建设项目(二标段) |
合同甲方 | ****点击查看 |
合同乙方 | ****点击查看;****点击查看**公司 |
所属行业 | 其他工程 |
合同金额 | ****点击查看3898.68元 |
合同价格形式 | 单价合同 |
合同签订日期 | 2024年11月22日 |
合同公告日期 | 2024年11月22日 |
代理机构 | ****点击查看 |
中标公告 | http://ggzy.****点击查看.cn/jump.html?infoid=1471f928-d8bf-424a-b479-347ad7effa6f |
免责声明 | 根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》 (皖政办(2016)65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
附件: