序号 | 项目名称 | 详细信息 |
****点击查看 |
1 | **自贸片区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
2 | 2023年**市市内三区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
3 | ****点击查看规划局土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
4 | ****点击查看**局土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
5 | **区土地评估服务框架协议采购项目(2025) | 查看详细信息 |
6 | **市**区土地评估机构框架协议征集项目 | 查看详细信息 |
7 | 高新区土地评估服务机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
**纳圣土地房****点击查看公司 |
1 | 高新区土地评估服务机构框架协议项目 | 查看详细信息 |
2 | ****点击查看规划局土地、房地产评估服务项目 | 查看详细信息 |
3 | 2022年**市市内三区区土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
4 | **市西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
5 | **区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
6 | 2023 年**市市内三区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
7 | **区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
8 | 高新区土地评估服务机构框架协议采购项目(备案表1-57) | 查看详细信息 |
**骏业土地房****点击查看公司 |
1 | 源头路23号地块土地评估咨询项目 | 查看详细信息 |
2 | **市**区土地评估机构框架协议征集项目 | 查看详细信息 |
3 | 高新区土地评估服务机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
4 | ****点击查看规划局土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
5 | 2023年**市市内三区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
6 | **西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
**衡元****点击查看公司 |
1 | **区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
2 | ****点击查看**局土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
3 | 2023年**市市内三区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
4 | **自贸片区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
5 | **西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
**习远土地房地产****点击查看公司 |
1 | **西海岸新区土地评估 | 查看详细信息 |
2 | 2022年**市市内三区土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
3 | **区土地评估服务框架协议采购项目(2024-2026) | 查看详细信息 |
4 | **区土地评估服务(2022-2024年度) | 查看详细信息 |
5 | **黄渤****点击查看规划局**开发区2022-2023年度地价评估服务单位选定 | 查看详细信息 |
6 | 高新区土地评估服务机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
7 | **市**区土地评估机构框架协议征集项目(2024年) | 查看详细信息 |
**亚泰房****点击查看公司 |
1 | 2022年**市市内三区土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
2 | **西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
3 | ****点击查看**局土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
4 | **区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
5 | **市土地评估服务中介机构项目 | 查看详细信息 |
6 | ****点击查看规划局土地评估服务框架采购项目 | 查看详细信息 |
**青**土地房****点击查看公司 |
1 | 2023年****点击查看规划局土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
2 | 2024年度高新区土地评估服务机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
3 | 2024年**区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
4 | 2024年度**市**区土地评估机构框架协议征集项目 | 查看详细信息 |
5 | 2024年度**市土地评估业务经费框架协议项目 | 查看详细信息 |
6 | 2025年**区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
**广信达土地房地产资产****点击查看公司 |
1 | **西海岸新区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
2 | 2023年**市市内三区土地评估机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
3 | 2022 年**市市内三区土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
4 | **区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
5 | 2024 年**区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
6 | 2024年度土地评估业务经费框架协议项目 | 查看详细信息 |
7 | **市**区土地评估机构框架协议征集项且 | 查看详细信息 |
8 | 高新区土地评估服务机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
9 | 2022年**市市内三区土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
10 | **土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
11 | **市**区**湾西**、**路东一宗国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
12 | **市**区环台东路西、王台南四**一宗国有建设用地(29734)使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
13 | **市**区环台东路西、王台南四**一宗国有建设用地(20764)使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
14 | 高新区华东路以东、规划内环路以南、丰年路以北、规划东4号线以西一宗国有建设用地使用权土地利用条件调整补缴土地出让金价格评估(调整后) | 查看详细信息 |
15 | **市**区**一路 23 号全幢一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
16 | **市**区同和路 592 号 407、408 户一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
17 | **市**区(原为四方区)**路 21-21 号一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
18 | **市**区(原为四方区**路 21-20 号一有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
19 | **市**区(原为四方区)**路 21-23 号一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
20 | **市**区(原为四方区)**路 21-20 号一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
21 | **市**区(原为四方区)**路 21-17 号一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
22 | **市**区(原为四方区)**路 21-17 号一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
23 | **市**区(原为四方区)**路 21-15 号一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
24 | **市**区(原为四方区)**路 21-15 号一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
25 | **市**区(原为四方区)**路 21-14 号一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
26 | **市**区(原为四方区)**路 21-14 号一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
27 | **市**区(原为四方区)**路 21-13 号一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
28 | **市**区(原为四方区) **路 21-21 号一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
29 | **市**区(原为四方区) **路 21-23 号一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
30 | **市**区(原为四方区) **路 21-16 号一宗国有建设用地便用权价格评估 | 查看详细信息 |
31 | **市**区(原为四方区) **路 21-16 号一宗划拨国有建设用地便用权价格评估 | 查看详细信息 |
32 | **市**区(原为四方区) **路 21-13 号一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
33 | **市**区 (原为四方区) **路 21-22 号一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
34 | **市**区**路 41 号一宗划拨国有建设用地土地使用权权益价格评估 | 查看详细信息 |
35 | **市**区**路 41 号一宗国有建设用地土地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
36 | **蓝谷**庄村以北、规划路以南、鳌山湾以西LG0107-19地块一宗国有建设用地 使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
37 | **蓝谷问**路以东、鳌山湾以西、**庄村以南LG0107-36地块一宗国有建设用 地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
38 | **蓝谷**公路以西、**前村以北、**以南LG0104-29地块一宗国有建设用地 使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
39 | **市汽车产业****点击查看三路以南、埠惜路以东、规划路以北、规划九路以西C地块 (46667平方米)一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
40 | 通济新经济区**二路以东、规划五十九号路以南C地块(16458.2平方米)一宗国有 建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
41 | **街道灵和路以南、**路以,灵通路以北(10432平方米)一宗国有建设用地 使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
42 | **市**区**路以南、端昌路以西、人民路以东地块1、地块2、地块3地下空间国有建设用地使用权招拍挂出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
43 | ****点击查看公司****点击查看剧院)因办理资产划转划拨土地办理出让补缴土地出让金的需要拟对位于**市**区升平路38号丁一宗国有建设用地使用权市场价格评估(调整后 | 查看详细信息 |
44 | ****点击查看公司****点击查看剧院)因办理资产划转划拨土地办理出让补缴土地出让金的需要拟对位于**市**区升平路38号丁一宗国有建设用地划按土地使用权权益价格评估(调整前) | 查看详细信息 |
45 | ****点击查看公司****点击查看剧院)因办理资产划转划拔土地办理出让补缴土地出让金的需要拟对位于**市**区升平路38号戊一宗国有建设用地划拔土地使用权权益价格评估(调整后) | 查看详细信息 |
46 | ****点击查看公司****点击查看剧院)因办理资产划转划拔土地办理出让补缴土地出让金的需要拟对位于**市**区升平路38号戊一宗国有建设用地划拔土地使用权权益价格评估(调整前) | 查看详细信息 |
47 | **市**区**路以北、**路以东,**河以西一宗国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估 | 查看详细信息 |
48 | **市**区**一路23号全幢一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
49 | ****点击查看公司因非住宅房屋使用混宗划拨土地使用权办理出让补缴土地出让金的需要拟对位于**市**区**路127号1601户一宗国有建设用地划拨土地使用权权益价格评估(调整前) | 查看详细信息 |
50 | ****点击查看公司因非住宅房屋使用混宗划拨土地使用权办理出让补缴土地出让金的需要拟对位于**市**区**路127号1601户一宗国有建设用地使用权市场价格评估(调整后) | 查看详细信息 |
51 | ****点击查看公司因非住宅房屋使用混宗划拨土地使用权办理出让补缴土地出让金的需要拟对位于**市**区**路127号1602户一宗国有建设用地使用权市场价格评估(调整前 | 查看详细信息 |
52 | **区**路40号甲、乙一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
53 | ****点击查看公司因非住宅房屋使用混宗划拨土地使用权办理出让补缴土地出让金的需要拟对位于**市**区**路127号1602户一宗国有建设用地使用权市场价格评估(调整后) | 查看详细信息 |
54 | **市**区**路40号甲、乙一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
55 | ****点击查看公司因办理调整容积率补缴地价的需要拟对位于**区**路6号、8号3645.8平方米一宗国有建设用地使用权市场价格评估 | 查看详细信息 |
56 | **市**区**路以北、**路以西地下空间国有建设用地使用权招拍挂出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
57 | **市**区同和路592号407、408户一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
58 | **区楼山**片区**路以南、拥湾路以东、横四路以北、纵三路以西LC1003-046地块国有建设用地使用权招拍挂出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
59 | **区**路、**路、人民路合围区域国有建设用地使用权招拍挂出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
60 | **区**一路123号地下1层一宗出让国有建设用地使用权市场价格评估 | 查看详细信息 |
61 | **区**一路123号地下1层一宗划拨国有建设用地使用权市场价格评估 | 查看详细信息 |
62 | **区**一路113号1层一宗划拨国有建设用地使用权权益价格评估 | 查看详细信息 |
63 | **区**一路113号1层一宗出让国有建设用地使用权市场价格评估 | 查看详细信息 |
64 | **市**区河套街道双积路一支路以东、田海路以南、规划四号线以西、双积公路以北LJY-03地块一宗国有建设用地使用权协议出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
65 | ****点击查看湾综合保税区兴创路以东、海关巡逻通道以南一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
66 | **镇城子村(现**区绣城路569-1号)一宗国有建设用地使用权划拨价格评估 | 查看详细信息 |
67 | **镇城子村(现**区绣城路569-1号)一宗国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
68 | **市**区红岛街道田海路以南、田海路五支路以东、华中南路辅路以西QY-03地块一宗国有建设用地使用权协议出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
69 | **市**区**路32号1层一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
70 | **市**区**路32号1层一宗出让国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
71 | **市**区峰山路38号-2号一宗划拨国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
72 | **市**区峰山路38号-2号一宗出让国有建设用地使用权价格评估 | 查看详细信息 |
73 | ****点击查看**公司因多项条件同时调整补缴土地出让金的需要拟对位于**区**公路东、海王**、****点击查看、**中央路西一宗国有建设用地使用权市场价格评估(调整后) | 查看详细信息 |
74 | ****点击查看**公司因多项条件同时调整补缴 土地出让金的需要拟对位于**区**公路东、海王**、****点击查看、**中央路西一宗国有建设用地使用权市场价格评估(调整前) | 查看详细信息 |
75 | ****点击查看酒店****点击查看公司因办理多项条件同时调整补缴土地出让金的需要对位于**区大场镇334省道南、大场路东一宗国有建设用地使用权市场价格评估(调整前) | 查看详细信息 |
76 | ****点击查看酒店****点击查看公司因办理多项条件同时调整补缴土地出让金的需要对位于**区大场镇334省道南、大场路东一宗国有建设用地使用权市场价格评估(调整后) | 查看详细信息 |
77 | ****点击查看**公司因办理多项条件调整补缴土地出让金的需要拟对位于**区劲松六路108号一宗国有建设用地使用权市场价格评估(调整前) | 查看详细信息 |
78 | ****点击查看**公司因办理多项条件调整补缴土地出让金的需要拟对位于**区劲松六路108号一宗国有建设用地使用权市场价格评估(调整后) | 查看详细信息 |
79 | **市赵楼街南侧、**路东侧、南滨河**侧、**路西侧TZ2020-29-8号宗地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
80 | 墨子大道东侧TZ2024-72号宗地国有建设用地使用权出让价格评估 | 查看详细信息 |
81 | **区夏庄街道**路东、玉顺**一宗国有建设用地使用权(13244平方米)招拍挂出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
82 | **区疏港公路以东、规划巉山七路以西、规划巉山三路以南一宗国有建设用地使用权(29095平方米)招拍挂出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
83 | **区**街道,壹胜百路以东、环保二路以南、海和路以北一宗国有建设用地使用权出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
84 | **街道烟青路西侧一宗国有建设用地使用权划拨权益价格评估 | 查看详细信息 |
85 | **街道烟青路西侧一宗国有建设用地使用权出让市场价格评估 | 查看详细信息 |
**中泰卓信土地房****点击查看公司 |
1 | 1****点击查看公司房地产评估、土地估价服务机构 | 查看详细信息 |
2 | 1**区土地评估服务项目 | 查看详细信息 |
3 | 12024年**区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
4 | 1**市**区土地评估机构框架协议征集项目(2024) | 查看详细信息 |
5 | 1高新区土地评估服务机构框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
6 | 1****点击查看规划局土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
7 | 1**西海岸新区土地评估机构框架协议征集项目(2022) | 查看详细信息 |
**正衡土地房****点击查看公司 |
1 | **新****点击查看管理委员会规划和自然**部土地出让评估服务项目 | 查看详细信息 |
2 | **区土地评估服务框架协议采购项目 | 查看详细信息 |
3 | ****点击查看**局土地评估机构采购项目 | 查看详细信息 |
4 | ****点击查看中心土地估价技术服务 | 查看详细信息 |
5 | ****点击查看规划局2024年土地出让评估机构征选项目 | 查看详细信息 |
6 | **省****点击查看储备中心一级市场土地评估中介服务机构框架协议采购 | 查看详细信息 |