全国高校区域技术转移转化中心智能药学交叉研究院及药物平台监理中标候选人公示

全国高校区域技术转移转化中心智能药学交叉研究院及药物平台监理中标候选人公示

发布于 2025-04-09
南京****公司
联系人联系人278个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉781人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息9531条

立即监控

**高校****点击查看中心****点击查看研究院及药物平台监理中标候选人公示

****点击查看中心) **高校****点击查看中心****点击查看研究院及药物平台中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别:监理

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,**生物医****点击查看公司的**高校****点击查看中心****点击查看研究院及药物平台监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 **华盛****点击查看公司
企业资质及等级 工程监理-不分行业-不分专业甲级 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 工程监理-不分行业-不分专业特级
投标报价(元) ****点击查看000.00 ****点击查看000.00 ****点击查看900.00
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 吴长阳 陈国良 吴丽华
项目负责人资质等级 注册监理工程师;一级注册建造师 注册监理工程师;一级注册建造师 注册造价工程师;注册监理工程师
项目负责人证书编号 ****点击查看2629;苏132****点击查看****点击查看02523 ****点击查看4300;苏199****点击查看****点击查看00220 建【造】110****点击查看****点击查看113;****点击查看2879
暂估价(万元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看****点击查看学院实验楼二期项目监理
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 ****点击查看大学城龙眠大道639号
开工时间 2018年06月06日
竣工时间 2020年12月21日
项目负责人 吴长阳
招标单位名称 ****点击查看
合同名称 ****点击查看中学**工程
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **市
开工时间 2019年01月18日
竣工时间 2021年12月28日
项目负责人 陆庆波
招标单位名称 ****点击查看中学
评分业绩
合同名称 ****点击查看****点击查看学院实验楼二期项目监理
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 ****点击查看大学城龙眠大道639号
开工时间 2018年06月06日
竣工时间 2020年12月21日
项目负责人 吴长阳
招标单位名称 ****点击查看
合同名称 ****点击查看中学**工程
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **市
开工时间 2019年01月18日
竣工时间 2021年12月28日
项目负责人 陆庆波
招标单位名称 ****点击查看中学
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看****点击查看学院实验楼二期项目监理
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 ****点击查看大学城龙眠大道639号
开工时间 2018年06月06日
竣工时间 2020年12月21日
项目负责人 吴长阳
招标单位名称 ****点击查看
合同名称 ****点击查看中学**工程
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **市
开工时间 2019年01月18日
竣工时间 2021年12月28日
项目负责人 陆庆波
招标单位名称 ****点击查看中学
评分业绩
合同名称 ****点击查看****点击查看学院实验楼二期项目监理
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 ****点击查看大学城龙眠大道639号
开工时间 2018年06月06日
竣工时间 2020年12月21日
项目负责人 吴长阳
招标单位名称 ****点击查看
合同名称 ****点击查看中学**工程
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 **市
开工时间 2019年01月18日
竣工时间 2021年12月28日
项目负责人 陆庆波
招标单位名称 ****点击查看中学
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看社区项目公建区域监理
合同价格 ****点击查看800.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2022年12月29日
竣工时间 2024年07月26日
项目负责人 陈国良
招标单位名称 **新****点击查看公司
合同名称 ****点击查看社区项目公建区域监理
合同价格 ****点击查看800.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2022年12月29日
竣工时间 2024年07月26日
项目负责人 陈国良
招标单位名称 **新****点击查看公司
评分业绩
合同名称 ****点击查看社区项目公建区域监理
合同价格 ****点击查看800.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2022年12月29日
竣工时间 2024年07月26日
项目负责人 陈国良
招标单位名称 **新****点击查看公司
合同名称 ****点击查看社区项目公建区域监理
合同价格 ****点击查看800.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2022年12月29日
竣工时间 2024年07月26日
项目负责人 陈国良
招标单位名称 **新****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看社区项目公建区域监理
合同价格 ****点击查看800.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2022年12月29日
竣工时间 2024年07月26日
项目负责人 陈国良
招标单位名称 **新****点击查看公司
合同名称 ****点击查看社区项目公建区域监理
合同价格 ****点击查看800.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2022年12月29日
竣工时间 2024年07月26日
项目负责人 陈国良
招标单位名称 **新****点击查看公司
评分业绩
合同名称 ****点击查看社区项目公建区域监理
合同价格 ****点击查看800.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2022年12月29日
竣工时间 2024年07月26日
项目负责人 陈国良
招标单位名称 **新****点击查看公司
合同名称 ****点击查看社区项目公建区域监理
合同价格 ****点击查看800.00元
项目地点 **市**区
开工时间 2022年12月29日
竣工时间 2024年07月26日
项目负责人 陈国良
招标单位名称 **新****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 **华盛****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **创智空间工程监理
合同价格 ****点击查看500.00元
项目地点 ****点击查看园区
开工时间 2020年12月18日
竣工时间 2023年12月01日
项目负责人 吴丽华
招标单位名称 \
合同名称 ****点击查看小学、初中项目监理服务
合同价格 ****点击查看380.00元
项目地点 ****点击查看、****点击查看侧、守正路西侧、良友路东侧
开工时间 2021年12月24日
竣工时间 2022年08月20日
项目负责人 张俊鹏
招标单位名称 **盐西世纪教育****点击查看公司
评分业绩
合同名称 **创智空间工程监理
合同价格 ****点击查看500.00元
项目地点 ****点击查看园区
开工时间 2020年12月18日
竣工时间 2023年12月01日
项目负责人 吴丽华
招标单位名称 \
合同名称 ****点击查看小学、初中项目监理服务
合同价格 ****点击查看380.00元
项目地点 ****点击查看、****点击查看侧、守正路西侧、良友路东侧
开工时间 2021年12月24日
竣工时间 2022年08月20日
项目负责人 张俊鹏
招标单位名称 **盐西世纪教育****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **创智空间工程监理
合同价格 ****点击查看500.00元
项目地点 ****点击查看园区
开工时间 2020年12月18日
竣工时间 2023年12月01日
项目负责人 吴丽华
招标单位名称 \
合同名称 ****点击查看小学、初中项目监理服务
合同价格 ****点击查看380.00元
项目地点 ****点击查看、****点击查看侧、守正路西侧、良友路东侧
开工时间 2021年12月24日
竣工时间 2022年08月20日
项目负责人 张俊鹏
招标单位名称 **盐西世纪教育****点击查看公司
评分业绩
合同名称 **创智空间工程监理
合同价格 ****点击查看500.00元
项目地点 ****点击查看园区
开工时间 2020年12月18日
竣工时间 2023年12月01日
项目负责人 吴丽华
招标单位名称 \
合同名称 ****点击查看小学、初中项目监理服务
合同价格 ****点击查看380.00元
项目地点 ****点击查看、****点击查看侧、守正路西侧、良友路东侧
开工时间 2021年12月24日
竣工时间 2022年08月20日
项目负责人 张俊鹏
招标单位名称 **盐西世纪教育****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
中鸿****点击查看公司 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数;;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; 项目总监的社保不符合招标文件的要求
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
监理大纲评审 资信业绩部分评审 其他因素评审 投标报价评审
1 ****点击查看 16.20 19.86 26.00 35.87 97.93
2 ****点击查看**公司 16.27 19.53 26.00 35.80 97.60
3 **华盛****点击查看公司 16.34 19.06 26.00 35.85 97.25
4 **广顺****点击查看公司 16.13 19.66 26.00 35.37 97.16
5 ****点击查看**公司 15.78 19.93 26.00 35.36 97.07
6 ****点击查看**公司 16.06 19.60 26.00 35.37 97.03
7 ****点击查看**公司 16.13 19.33 23.00 35.39 93.85
8 ****点击查看事务所****点击查看公司 14.92 19.68 23.00 35.37 92.97
9 **堃正****点击查看公司 14.26 19.28 20.50 35.36 89.40
10 **顺成****点击查看公司 14.20 16.00 10.50 31.31 72.01
11 ****点击查看**公司 14.19 16.00 8.00 32.19 70.38
12 **顺诚工程****点击查看公司 14.20 16.00 8.00 31.33 69.53
13 中**都****点击查看公司 14.07 16.00 8.00 31.09 69.16
14 ****点击查看**公司 14.34 16.00 7.00 31.26 68.60
15 **尚金****点击查看公司 14.40 8.00 14.00 31.36 67.76
16 ****点击查看**公司 13.93 12.00 10.00 31.68 67.61
17 ****点击查看公司 14.53 12.00 6.00 31.17 63.70
18 ****点击查看**公司 14.40 8.00 10.00 30.94 63.34
19 ****点击查看公司 14.13 8.00 10.00 31.12 63.25
20 **钓鱼城****点击查看公司 13.86 8.00 7.00 31.63 60.49
21 ****点击查看**公司 14.33 12.00 1.50 31.04 58.87
22 ****点击查看**公司 13.74 8.00 4.50 31.28 57.52
23 ****点击查看**公司 14.07 6.00 2.50 31.40 53.97
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
****点击查看事务所****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
**钓鱼城****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
**顺成****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
**华盛****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
**顺诚工程****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40
**堃正****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
中**都****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40
****点击查看 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.60 1.80 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
**尚金****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
