****点击查看 | ||
出具**市2024年度第四批次城镇建设用地地上附着物评估报告(分组二) | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
出具**市2024年度第四批次城镇建设用地地上附着物评估报告 | ||
135****点击查看9299 | ||
否 | ||
投资额(¥42,753.88元) | ||
资质(资格)要求、备案要求、执业(职业)人员要求 | ||
无 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
暂不做评估与测算 | ||
在中选的两家评估机构中,以出具的最低评估总价作为计算评估费的基准,按《****点击查看物价局关于资产评估收费有关问题的通知》(粤价[2010]142号)规定的收费标准计费的50%(即5折)来支付评估服务费。 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-09-11 17:30:00 |