莒县****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年度国有土地一级市场土地评估机构采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看2025年度国有土地一级市场土地评估机构采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:毛德敏、宋宜军、邵长霞、郭晓兰、宋时霞、标包B:毛德敏、宋宜军、邵长霞、郭晓兰、宋时霞 | ||||||||||||
标包A:****点击查看(90.0、90.0、92.0、93.0、95.0)、**广泰土地房地产****点击查看公司(66.0、79.0、84.0、87.0、87.0)、**天瑞土地房****点击查看公司(89.0、90.0、91.0、92.0、93.0)、德恒土地房地产资产评估****点击查看公司(67.0、68.0、71.0、72.0、74.0)、**大普土地房****点击查看公司(75.0、77.0、82.0、83.0、88.0)、**瑞盛土地房地产****点击查看公司(89.0、90.0、91.0、92.0、93.0)、****点击查看中心(有限合伙)(57.0、58.0、60.0、62.0、64.0)标包B:**博莱仕土地房****点击查看公司(90.0、92.0、92.0、94.0、95.0)、**广泰土地房地产****点击查看公司(76.0、79.0、83.0、87.0、87.0)、**天瑞土地房****点击查看公司(89.0、90.0、91.0、92.0、93.0)、**大普土地房****点击查看公司(75.0、77.0、82.0、83.0、88.0)、**瑞盛土地房地产****点击查看公司(89.0、90.0、91.0、92.0、93.0) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:按招标文件要求执行 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):16000.00 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、德恒土地房地产资产评估****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
2、**大普土地房****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
3、****点击查看中心(有限合伙):评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
4、**天瑞土地房****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
5、**广泰土地房地产****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
6、**瑞盛土地房地产****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看机关,****点击查看机关 | ||||||||||||
地 址:**银杏大道197号 | ||||||||||||
联系方式:0633-****点击查看737 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市**(区)刘官庄**路666号 | ||||||||||||
联系方式:0633-****点击查看025 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||
联系方式:0633-****点击查看025 | ||||||||||||
十一、附件: |