深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看资产评估服务
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看资产评估服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440101-2025-02406
本项目于2025-02-23 11:04:16发布公告,报价时间为2025-02-27 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有55家供应商参与报名,其中36家供应商提交了报价,19家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为36家,报价情况如下:
****点击查看 | 788.00 | 2025-02-27 10:45:05 |
**领航****点击查看公司 | 850.00 | 2025-02-27 09:23:45 |
**启正****点击查看公司 | 1,000.00 | 2025-02-27 13:35:34 |
**铭亮土地房****点击查看公司 | 1,060.00 | 2025-02-27 10:39:59 |
**省顺能土****点击查看公司 | 1,199.00 | 2025-02-27 09:42:48 |
**省国鼎信****点击查看公司 | 1,200.00 | 2025-02-27 10:52:27 |
**中土资产房****点击查看公司 | 1,500.00 | 2025-02-27 09:32:37 |
**市华鹍房地****点击查看公司 | 1,575.00 | 2025-02-27 09:14:12 |
**金太阳房地产土地****点击查看公司 | 1,575.00 | 2025-02-27 10:52:50 |
**国汇土****点击查看公司 | 1,575.00 | 2025-02-27 10:58:39 |
****点击查看集团有限公司 | 1,575.00 | 2025-02-27 11:43:18 |
韶****点击查看事务所(有限合伙) | 1,600.00 | 2025-02-27 09:37:41 |
**国信土地房****点击查看公司****点击查看公司 | 1,800.00 | 2025-02-27 14:11:35 |
**堃蓥****点击查看公司 | 1,800.00 | 2025-02-27 14:32:38 |
**市****点击查看事务所有限公司 | 1,980.00 | 2025-02-27 14:12:14 |
**大欣房****点击查看事务所(有限合伙) | 1,998.00 | 2025-02-27 09:08:49 |
**市龙****点击查看公司 | 2,000.00 | 2025-02-27 10:04:31 |
**嘉永房地产土地与****点击查看公司 | 2,000.00 | 2025-02-27 10:06:50 |
****点击查看房地产土地资产评****点击查看公司 | 2,000.00 | 2025-02-27 14:18:23 |
**市国誉资产评估房地产****点击查看公司 | 2,000.00 | 2025-02-27 14:19:02 |
广****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 2,100.00 | 2025-02-27 09:24:28 |
粤德信(**)资产房****点击查看公司 | 2,280.00 | 2025-02-27 09:11:13 |
**市****点击查看公司 | 2,500.00 | 2025-02-27 09:28:19 |
****点击查看**公司 | 2,500.00 | 2025-02-27 10:03:31 |
**南泰房地产****点击查看公司 | 2,800.00 | 2025-02-27 10:47:12 |
****点击查看**公司 | 2,800.00 | 2025-02-27 15:55:41 |
**市建证资产评估与土****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-02-27 09:23:59 |
**市同致诚资产评估土地房****点击查看公司****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-02-27 09:46:52 |
**万城资产评估房****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-02-27 10:43:51 |
**国众联行资产评估土地房地产****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-02-27 11:46:46 |
**粤国房地产土****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-02-27 15:37:27 |
**金良信土地房****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-02-27 15:56:15 |
**天华****点击查看公司 | 3,150.00 | 2025-02-27 09:19:05 |
**市鹏信资产评估土****点击查看公司 | 3,200.00 | 2025-02-27 09:47:39 |
**南兴宇房地产与****点击查看公司****点击查看公司 | 3,200.00 | 2025-02-27 11:14:00 |
正衡(**)土****点击查看公司 | 3,499.00 | 2025-02-27 09:07:35 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-02-27 16:00:00
成交金额:788,大写(人民币):柒佰捌拾捌元整。
1.根据《****点击查看事业单位国有资产使用管理办法》等相关规定,国有资产必须以****点击查看出具的评估价为底价进行招租。 2.****点击查看商铺(**市**区市桥街南兴路16号4****点击查看商铺05-11)评估服务招租工作,拟委托****点击查看对该资产进行评估。 3.此项目委****点击查看公司进行评估。到市场询价,服务费约3500元。 4.**市**区市桥街南兴路16号4****点击查看商铺05-11面积约200平方米,拟作为商业用途。 | 1 | 项 | ****点击查看 | 788.00 |
联系方式:白培虎 020-****点击查看4997
采购单位:****点击查看
2025年03月03日