
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
****点击查看 | **市东****点击查看门外大街189号7层702A | ****点击查看0102MA007HMB1A |
****点击查看**公司 | **市**区阜通东大街6号院3号楼24层2811室 | 911****点击查看****点击查看613515X |
****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区新港西路82号自编B-4区44号楼3楼346-355房(仅限办公) | 914****点击查看****点击查看9036714 |
****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | **市**区红专路109号金成商务大厦1109室 | 914****点击查看****点击查看8514429 |
****点击查看事务所(普通合伙) | **省**市**区黄河路1号院1幢10层1009-1011号 | ****点击查看0105MA405UJK88 |
****点击查看****点击查看公司 | **市**区凯旋西路24号富卓商务大厦6楼 | 914****点击查看****点击查看208897L |
安****点击查看公司 | **自贸试验区**片区(经开)航**路第六大街1356****点击查看中心5楼505号 | ****点击查看0100MA46LBY6XP |
大华国际项目****点击查看公司 | **市**区东直门外大街26号楼院907室 | 911****点击查看****点击查看966483N |
****点击查看事务所****点击查看公司 | **市**区庄行镇三民路611号 | 913****点击查看****点击查看4684722 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | **省**市**区红专路109号金成商务大厦10层1012室 | ****点击查看0100MA9G9MB66G |
国财审控(北****点击查看公司 | **市**区中关村大街18号11层1119-170 | ****点击查看0108MA01QEX164 |
****点击查看**公司 | **市**区武东路198号701-4室 | 913****点击查看****点击查看898663F |
****点击查看**公司 | 中国(**)自由贸易试验区**片区****点击查看科技园12层1206 | ****点击查看0300MA9L79BPXP |
**省忠正****点击查看公司 | **省**市**区开元大道北怡和嘉园1幢1单元1-1801室 | ****点击查看0300MA480HM836 |
**省绩****点击查看公司 | **市**区**路99号建达大厦H号 | 914****点击查看****点击查看0724457 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
供应商名称 | 服务 名称 | 服务 范围 | 服务 要求 | 服务 标准 | 服务 时间 | 中标 金额 (元) | 下 浮 率 | 费 率 | 优 惠 率 | 优惠 产品 简要 描述 信息 | 优惠 价/入 围价 |
****点击查看 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 合格 | 合格 | 1年,合同总数2个 | 102000 | |||||
****点击查看**公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 合格 | 合格 | 1年,合同总数3个 | 60810 | |||||
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 合格 | 合格 | 1年,合同总数1个 | 68500 | |||||
****点击查看联合会计师事务所(普通合伙) | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 合格 | 合格 | 1年,合同总数2个 | 120240 | |||||
****点击查看事务所(普通合伙) | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 1年,合同总数0个 | 0 | |||||||
****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 合格 | 合格 | 1年,合同总数1个 | 8080 | |||||
安****点击查看公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 合格 | 合格 | 1年,合同总数1个 | 77000 | |||||
大华国际项目****点击查看公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 1年,合同总数0个 | 0 | |||||||
****点击查看事务所****点击查看公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 合格 | 合格 | 1年,合同总数1个 | 22300 | |||||
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 1年,合同总数0个 | 0 | |||||||
国财审控(北****点击查看公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 1年,合同总数0个 | 0 | |||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 1年,合同总数0个 | 0 | |||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 合格 | 合格 | 1年,合同总数2个 | 62920 | |||||
**省忠正****点击查看公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 合格 | 合格 | 1年,合同总数1个 | 19260 | |||||
**省绩****点击查看公司 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | ****点击查看2024年绩效评价评估框架性协议采购项目 | 1年,合同总数0个 | 0 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称:****点击查看
地址:**市**区民生路1号
联系人:王先生
联系方式:0379-****点击查看5765
2. 采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市**区芳林南路芳林大厦商务楼11楼1113室
联系人:张女士
联系方式:0379-****点击查看3626
3. 项目联系方式
项目联系人:张女士
联系方式:0379-****点击查看3626
2025年3月6日