深圳****伙)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看审计服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440404-2024-02447
本项目于2024-10-08 17:35:00发布公告,报价时间为2024-10-12 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有43家供应商参与报名,其中24家供应商提交了报价,19家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为24家,报价情况如下:
****点击查看(普通合伙) | 6,688.00 | 2024-10-12 10:31:34 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 7,499.00 | 2024-10-12 15:53:34 |
广****点击查看事务所(普通合伙) | 9,990.00 | 2024-10-12 10:40:39 |
****点击查看事务所有限公司 | 10,000.00 | 2024-10-12 10:19:48 |
****点击查看事务所****点击查看公司 | 12,500.00 | 2024-10-12 09:06:09 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 12,500.00 | 2024-10-12 14:13:57 |
****点击查看事务所****点击查看分所 | 14,500.00 | 2024-10-12 10:27:08 |
北****点击查看事务所有限公司 | 15,000.00 | 2024-10-12 11:25:08 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 17,000.00 | 2024-10-12 11:36:50 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 17,500.00 | 2024-10-12 09:05:41 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 18,000.00 | 2024-10-12 10:34:26 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 18,800.00 | 2024-10-12 09:26:21 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 18,888.00 | 2024-10-12 10:06:05 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 20,000.00 | 2024-10-12 10:04:54 |
**中审****点击查看事务所 | 20,000.00 | 2024-10-12 10:13:12 |
****点击查看事务所有限公司 | 21,250.00 | 2024-10-12 15:49:37 |
****点击查看事务所有限公司 | 22,000.00 | 2024-10-12 10:00:18 |
****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 22,000.00 | 2024-10-12 14:12:14 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 22,000.00 | 2024-10-12 14:22:22 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 23,000.00 | 2024-10-12 09:01:27 |
****点击查看事务所(特****点击查看分所 | 23,000.00 | 2024-10-12 10:08:04 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 23,000.00 | 2024-10-12 10:55:01 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 23,900.00 | 2024-10-12 14:55:25 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 25,000.00 | 2024-10-12 15:00:16 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看(普通合伙)
成交时间:2024-10-12 16:00:00
成交金额:6,688,大写(人民币):陆仟陆佰捌拾捌元整。
因自然**资产离任审计问题整改工作需要核查半导体产业园项目收地开展前的公证视频录像,并与青苗及地上附着物补偿的权属、种类、数量等进行严格对比,公正客观的还原项目收地过程,形成审计意见并出具审计报告。 | 1 | 项 | ****点击查看(普通合伙) | 6,688.00 |
联系方式:曾宇 ****点击查看363
采购单位:****点击查看
2024年10月14日