黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 157.950000 | 179.500000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | / | / | ||
业绩 | 1、农业种植委托经营服务项目、黑龙****点击查看公司、2022年12月16日 2、农事服务协议书、东北****点击查看公司、2022年5月13日 3、农业服务合同、****点击查看公司、2022年4月28日 | **省**市**县界岭镇双泉村农田机械作业(含收耕种)服务项目、**县****点击查看公司、2023年3月18日 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |