金华市公共资源交易中心东阳分中心关于东阳市财政局、审计局公共投资项目预算审核、结算审核与复核(协审)以及EPC项目概算审核第三方服务框架协议采购项目入围结果公告

金华市公共资源交易中心东阳分中心关于东阳市财政局、审计局公共投资项目预算审核、结算审核与复核(协审)以及EPC项目概算审核第三方服务框架协议采购项目入围结果公告

发布于 2025-03-26
浙江****公司
联系人联系人65个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉816人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息646条

立即监控

一、采购项目名称、编号

1、项目名称:****点击查看、审计局公共投资项目预算审核、结算审核与复核(协审)以及EPC项目概算审核第三方服务框架协议采购项目

2、项目编号:****点击查看

二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式

名 称:****点击查看

地 址:**市艺海北路388****点击查看中心)B幢**14楼

项目联系人:徐校琴

项目联系方式:0579-****点击查看1535

三、入围供应商名称、地址及排序

1、入围结果:

入围结果信息附件

2、废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /

四、最高入围价格或者最低入围分值

最低入围分值:87.32分

五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价

标项1

六、评审小组成员名单

孔耀良,陈懿莉(第1标项采购人代表),李洪全,王彬(第1标项采购人代表),王苗青,傅小明,徐雪丹,郭晓亚(第1标项采购人代表),潘伟东,王能娟,黄迎红

七、资格审查情况

八、符合性审查情况

九、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 专家10 专家11 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 94.8 94.6 94.8 96.6 94.2 97.3 94.8 97.0 95.1 96.6 97.3 95.74 0.0 95.74
1 ****点击查看公司 92.8 94.6 94.8 97.0 94.6 97.4 95.8 96.3 95.1 96.6 96.8 95.62 0.0 95.62
1 ****点击查看**公司 94.8 94.6 94.8 94.8 94.6 96.8 94.8 97.3 95.1 96.6 96.9 95.55 0.0 95.55
1 **佳诚****点击查看公司 92.8 94.6 94.8 97.7 94.6 96.7 94.8 97.0 95.1 96.6 95.6 95.48 0.0 95.48
1 **市明鉴****点击查看公司 94.8 92.3 94.8 94.75 94.4 97.6 94.8 98.3 95.1 96.6 96.6 95.46 0.0 95.46
1 ****点击查看**公司 94.8 94.3 94.8 94.8 94.6 97.6 94.8 94.6 95.1 96.6 96.9 95.35 0.0 95.35
1 杭****点击查看事务所 94.6 94.0 94.6 94.5 94.4 96.0 95.6 96.9 94.7 96.2 96.2 95.25 0.0 95.25
1 科信****点击查看公司 94.6 95.1 94.6 94.65 94.6 96.4 94.6 95.7 94.7 96.2 95.5 95.15 0.0 95.15
1 德威****点击查看公司 92.8 94.6 94.8 94.8 94.6 96.0 94.8 95.4 95.1 96.6 96.1 95.05 0.0 95.05
1 **中晴****点击查看公司 94.8 92.0 94.8 94.85 93.6 96.1 94.8 96.0 95.1 96.6 96.4 95.0 0.0 95.0
1 **新****点击查看公司 91.8 94.0 94.8 94.85 94.6 95.7 94.8 96.2 95.1 96.6 96.6 95.0 0.0 95.0
1 ****点击查看**公司 85.7 94.6 94.8 94.8 93.6 97.0 94.8 95.6 95.1 96.6 97.0 94.51 0.0 94.51
1 ****点击查看**公司 93.6 93.0 93.6 94.15 93.4 96.0 93.6 96.8 93.7 95.2 92.4 94.13 0.0 94.13
1 ****点击查看****点击查看公司 93.3 93.1 92.8 92.8 93.1 94.3 92.8 92.6 93.6 94.6 94.6 93.42 0.0 93.42
1 中科标禾****点击查看公司 85.7 93.6 93.8 93.88 90.6 94.6 93.8 95.7 94.1 95.6 95.4 93.34 0.0 93.34
1 ****点击查看**公司 92.8 92.6 92.8 91.7 92.6 95.9 92.8 95.3 93.1 91.6 94.8 93.27 0.0 93.27
1 **大成****点击查看公司 92.1 92.0 92.6 91.7 92.4 92.7 92.6 96.0 92.7 94.2 94.7 93.06 0.0 93.06
1 ****点击查看**公司 92.3 90.5 90.8 91.75 91.6 94.7 91.8 94.2 92.6 93.6 92.2 92.37 0.0 92.37
1 ****点击查看**公司 92.1 90.0 92.6 90.65 91.4 91.6 91.6 95.3 91.7 93.2 93.3 92.13 0.0 92.13
1 浙****点击查看公司 91.3 95.6 90.8 89.8 90.6 92.2 90.8 90.3 91.1 92.6 94.7 91.8 0.0 91.8
1 ****点击查看**公司 91.4 91.0 91.6 89.4 91.4 94.6 91.6 95.0 91.7 90.2 91.1 91.73 0.0 91.73
1 ****点击查看**公司 91.8 91.1 89.8 89.8 90.6 91.4 90.8 90.0 91.6 92.6 95.2 91.34 0.0 91.34
1 万邦****点击查看公司 89.7 89.6 88.8 91.3 90.9 88.9 89.8 93.6 90.6 91.6 94.0 90.8 0.0 90.8
1 **三凌****点击查看公司 91.3 90.0 89.6 89.5 90.4 88.6 90.6 91.4 90.7 92.2 93.3 90.69 0.0 90.69
1 ****点击查看**公司 89.1 90.0 89.6 88.65 90.4 91.7 91.6 92.6 90.7 92.2 89.6 90.56 0.0 90.56
1 ****点击查看管理科****点击查看公司 90.6 90.3 89.6 87.65 89.4 90.0 90.6 92.4 90.2 91.2 91.9 90.35 0.0 90.35
1 **勤加缘****点击查看公司 90.6 89.0 89.6 88.7 89.4 89.4 89.6 91.9 90.2 91.2 90.4 90.0 0.0 90.0
1 ****点击查看**公司 90.1 89.0 89.6 87.65 89.4 88.8 89.6 96.0 89.7 91.2 88.8 89.99 0.0 89.99
1 **至诚****点击查看公司 89.1 93.1 87.8 86.7 88.6 89.6 88.8 94.1 89.1 90.6 91.6 89.92 0.0 89.92
1 ****点击查看集团****点击查看公司 89.3 88.6 88.8 87.8 88.6 88.3 88.8 90.1 89.1 90.6 92.6 89.33 0.0 89.33
1 ****点击查看**公司 89.6 88.0 88.6 86.5 88.4 87.0 88.6 96.9 88.7 87.2 91.6 89.19 0.0 89.19
1 **中正****点击查看公司 89.9 88.0 88.6 87.7 89.2 88.6 89.6 85.8 89.7 91.2 92.7 89.18 0.0 89.18
1 ****点击查看公司 89.6 88.0 88.6 85.7 88.4 87.6 88.6 92.2 89.2 90.2 92.2 89.12 0.0 89.12
1 **中投****点击查看公司 89.8 88.6 88.8 86.7 88.6 86.2 91.8 87.3 89.1 90.6 91.5 89.0 0.0 89.0
1 ****点击查看集团有限公司 90.1 87.0 87.6 85.65 87.4 87.1 87.6 93.4 88.7 89.2 91.6 88.67 0.0 88.67
1 **建设****点击查看公司 88.6 95.6 87.8 86.75 87.6 86.1 87.8 83.1 88.6 89.6 92.2 88.52 0.0 88.52
1 泰宇建筑****点击查看公司 83.6 88.0 88.6 86.67 87.4 87.8 88.6 90.1 89.2 90.2 92.1 88.39 0.0 88.39
1 ****点击查看集团有限公司 88.6 87.0 87.6 85.5 87.9 86.4 87.6 91.0 88.2 89.2 89.5 88.05 0.0 88.05
1 ****点击查看**公司 88.9 86.6 87.4 84.3 87.7 87.8 87.4 89.0 87.8 88.8 90.8 87.86 0.0 87.86
1 **市正宇****点击查看公司 87.6 85.5 85.6 83.65 86.4 82.2 88.6 94.7 86.7 88.2 91.4 87.32 0.0 87.32
1 **正达****点击查看公司 87.8 86.6 85.8 84.8 86.6 82.5 87.8 89.0 87.1 88.6 89.0 86.87 0.0 86.87
1 中佳****点击查看公司 87.1 85.5 85.6 82.7 85.9 85.8 86.6 88.7 86.2 87.2 89.6 86.45 0.0 86.45
1 **策鼎****点击查看公司 88.7 85.7 84.2 85.0 88.4 83.6 85.2 90.8 86.4 86.4 85.3 86.34 0.0 86.34
1 **豪圣****点击查看公司 85.6 85.5 84.6 82.7 85.9 86.0 86.6 89.5 86.2 87.2 89.5 86.3 0.0 86.3
1 ****点击查看公司 88.5 86.2 85.6 83.8 85.8 82.8 84.6 88.6 85.7 86.2 88.4 86.02 0.0 86.02
1 ****点击查看**公司 86.1 85.0 85.6 84.6 85.4 84.5 85.6 87.6 85.7 87.2 88.3 85.96 0.0 85.96
1 ****点击查看**事务所有限公司 86.3 85.1 84.8 81.8 85.1 85.0 85.8 90.0 85.6 86.6 88.7 85.89 0.0 85.89
1 ****点击查看**公司 87.5 85.7 85.6 82.4 84.0 80.2 86.6 91.2 84.7 86.2 86.3 85.49 0.0 85.49
1 ****点击查看**公司 86.6 84.5 84.6 82.6 84.9 81.7 86.6 83.9 85.2 86.2 87.7 84.95 0.0 84.95
1 ****点击查看**公司 86.1 83.0 87.6 82.5 84.4 80.4 87.6 82.1 85.2 86.2 87.9 84.82 0.0 84.82
1 ****点击查看**公司 85.8 84.6 83.8 81.3 84.6 79.7 86.8 86.7 85.1 85.6 87.1 84.65 0.0 84.65
1 **华域****点击查看公司 85.6 84.5 83.6 81.6 84.4 84.7 85.6 82.3 85.2 85.2 87.8 84.59 0.0 84.59
1 **中际****点击查看公司 84.1 82.0 82.6 79.65 82.4 80.0 86.6 88.5 83.2 84.2 87.5 83.7 0.0 83.7
1 ****点击查看公司 84.6 84.0 82.6 79.4 82.9 80.3 84.6 86.1 83.7 84.2 87.1 83.59 0.0 83.59
1 ****点击查看**公司 82.6 82.6 80.8 78.8 81.6 81.6 85.8 92.8 83.6 81.6 87.2 83.55 0.0 83.55
1 ****点击查看集团有限公司 84.6 83.0 81.6 80.1 81.9 81.1 83.6 86.8 83.7 84.2 86.1 83.34 0.0 83.34
1 ****点击查看**公司 86.6 84.2 79.6 82.4 84.6 75.4 83.4 81.7 84.2 83.2 87.0 82.94 0.0 82.94
1 **博宏****点击查看公司 80.4 83.0 82.6 79.1 83.4 81.2 87.6 81.2 84.7 83.2 85.4 82.89 0.0 82.89
1 中纬****点击查看公司 79.6 83.5 82.6 78.7 81.4 83.4 82.6 83.1 83.7 84.2 87.8 82.78 0.0 82.78
1 ****点击查看**公司 84.1 82.5 82.6 79.7 82.9 78.5 84.6 82.2 83.2 84.2 86.0 82.77 0.0 82.77
1 ****点击查看**公司 83.6 82.5 80.6 78.2 81.9 79.1 84.6 87.2 82.7 83.2 86.2 82.71 0.0 82.71
1 **华驰****点击查看公司 84.1 82.5 82.6 79.5 82.9 79.0 84.6 80.7 83.2 84.2 85.9 82.65 0.0 82.65
1 浙****点击查看公司 80.6 84.5 82.6 80.65 80.4 78.5 82.6 81.1 83.7 84.2 89.4 82.57 0.0 82.57
1 **长城土地房地产资产****点击查看公司 83.6 83.0 81.6 79.6 82.4 78.0 83.6 82.6 83.2 83.2 87.0 82.53 0.0 82.53
1 ****点击查看**公司 84.1 82.0 82.6 79.5 82.4 76.9 86.6 79.0 83.2 84.2 87.0 82.5 0.0 82.5
1 ****点击查看**公司 82.8 82.6 79.8 78.8 81.6 78.2 82.8 86.1 82.6 82.6 85.7 82.15 0.0 82.15
1 ****点击查看**公司 82.6 81.0 83.6 78.65 81.4 78.6 85.6 78.9 82.2 82.2 88.3 82.1 0.0 82.1
1 **建大****点击查看公司 83.5 83.2 81.6 79.8 83.0 78.8 81.6 80.6 82.2 82.2 85.9 82.04 0.0 82.04
1 ****点击查看**公司 82.6 83.0 80.6 78.0 81.4 79.2 84.6 81.1 82.2 79.2 87.1 81.73 0.0 81.73
1 ****点击查看**公司 82.4 81.8 80.4 77.2 81.6 78.5 83.4 82.6 81.8 81.8 85.7 81.56 0.0 81.56
1 天寻****点击查看公司 82.6 81.5 79.6 77.0 80.9 77.8 83.6 83.0 81.7 82.2 84.6 81.32 0.0 81.32
1 **中兰****点击查看公司 81.5 82.0 79.6 77.05 80.4 75.9 82.6 84.0 81.2 80.2 85.1 80.87 0.0 80.87
1 **国咨****点击查看公司 81.6 82.0 79.6 76.6 80.4 75.5 81.6 84.3 81.2 81.2 85.4 80.85 0.0 80.85
1 ****点击查看**公司 81.6 81.0 79.6 76.5 80.4 75.0 81.6 81.3 81.2 81.2 84.8 80.38 0.0 80.38
1 ****点击查看**公司 83.4 80.6 78.4 76.4 80.2 76.3 83.4 78.6 80.8 80.8 85.0 80.35 0.0 80.35
1 ****点击查看**公司 81.6 81.0 78.6 76.65 80.4 76.7 81.6 81.2 81.2 81.2 82.3 80.22 0.0 80.22
1 **一鼎****点击查看公司 81.3 80.0 78.6 75.5 79.4 76.7 82.6 79.1 80.2 81.2 84.2 79.89 0.0 79.89
1 ****点击查看**公司 80.8 80.6 77.8 76.7 79.6 75.9 82.8 77.6 80.6 80.6 84.8 79.8 0.0 79.8
1 ****点击查看集团有限公司 80.8 80.06 77.6 76.5 79.4 75.9 82.6 78.4 80.2 80.2 85.4 79.73 0.0 79.73
1 ****点击查看管理科****点击查看公司 80.6 79.5 78.6 75.1 79.6 75.0 79.6 81.6 79.7 80.2 83.8 79.39 0.0 79.39
1 **天钫****点击查看公司 79.6 81.0 77.6 76.45 79.4 74.4 81.6 76.8 79.2 78.7 83.2 78.9 0.0 78.9
1 ****点击查看公司 80.6 78.6 78.4 74.9 79.2 74.3 79.4 79.3 79.3 79.8 83.5 78.85 0.0 78.85
1 ****点击查看**公司 79.8 79.0 76.6 74.6 78.4 75.5 80.6 78.1 79.2 79.2 83.4 78.58 0.0 78.58
1 **五石****点击查看公司 79.6 78.5 77.6 74.4 78.4 75.7 78.6 77.9 78.7 79.2 82.8 78.31 0.0 78.31
1 ****点击查看**公司 79.6 78.5 77.4 74.5 78.6 71.8 81.4 76.7 78.3 79.8 82.4 78.09 0.0 78.09
1 **蟠龙****点击查看公司 79.1 77.0 75.7 73.6 76.4 73.9 79.6 74.7 77.2 77.2 79.5 76.72 0.0 76.72
1 ****点击查看**公司 77.6 78.0 75.6 73.4 76.4 72.2 78.6 76.1 77.2 76.2 81.2 76.59 0.0 76.59
1 天凌****点击查看公司 76.4 76.8 74.4 73.05 76.2 70.0 77.3 75.3 75.8 74.8 78.2 75.3 0.0 75.3
1 ****点击查看**公司 74.6 75.0 72.6 71.7 74.4 71.7 75.6 75.2 75.2 73.7 81.5 74.65 0.0 74.65
1 **天阳****点击查看公司 75.2 74.6 73.2 70.5 74.0 67.6 75.2 70.1 74.4 73.9 78.9 73.42 0.0 73.42
1 ****点击查看**公司 72.6 73.0 70.6 67.7 71.4 69.0 74.6 74.1 72.2 69.2 76.2 71.87 0.0 71.87
1 天正大原****点击查看公司 64.8 63.8 62.4 59.2 63.2 57.3 65.4 57.8 63.8 63.8 67.3 62.62 0.0 62.62

十、代理服务收费标准及金额

1、代理服务收费标准:

2、代理服务收费金额(元):0

十一、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十二、省级以上财政部门规定的其他事项

附件信息:

附件(5)
符合性审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
标项1的入围产品信息.pdf
下载预览
入围结果信息附件.pdf
下载预览
审价中小企业申明函.zip
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年审计类项目共招标过 52 次; 共合作审计供应商 10
上次中标企业上次中标企业: 金华****公司
查看完整分析
核心业务: 审计, 中标 56次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 56次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 8.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 9 个, 其中与甲方合作关系紧密的 5
查看完整分析
东阳****公司紧密
核心业务: 审计, 中标 62 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 62 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 26 次, 中标金额 90.3
东阳****公司紧密
核心业务: 审计, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
东阳****伙)紧密
核心业务: 审计, 中标 75 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 75 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 44 次, 中标金额 148.69

免费注册会员

*手机号
*验证码
相似项目推荐相似项目推荐