国网福建省电力有限公司南安市供电公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
基本信息
项目编码 | ****点击查看 | 业务唯一ID | 350****点击查看****点击查看202****点击查看****点击查看0000000788 |
工程项目名称 | ****点击查看公司****点击查看中心 | 采购项目名称 | 水土保持报告书 |
项目区划 | **市 | 采购单位 | ****点击查看 |
联系人 | 尤工 | 项目联系方式 | 187****点击查看8726 |
项目规模(资产总额) | 4500万元 | ||
项目建设内容 | 项目概况:****点击查看公司****点击查看数据中心,建设用地面积4780 m’,总建筑面积共9105.06m。投资总额暂定3524.5万元。其中,工程费用暂定 3347.49万元;主要****点击查看数据中心、岗亭等并配套建设强电、弱电、智能化系统、地下停车库、绿化、水电、围墙、景观道路消防环保、边坡、基坑等。 |
服务要求
选取中介方式 | 竞价选取+单次竞价 | ||
资金来源 | 民间固定资产投资项目 | 事项名称 | 水土保持方案编制 |
是否有从业人员要求 | 否 | ||
服务时限 | 20个日历日 | 合同签订时限 | 7个日历日 |
服务时限说明 | 在合同时限内完成并取得批复成果。 | ||
服务内容 | 编制水土保持报告书。 | ||
服务资质要求 | 无 | ||
资质等级 | 无 | ||
其他说明 | |||
费用计算方式 | 限价区间 | ||
最低限价 | 13000元 | ||
最高限价 | 23000元 | ||
服务金额说明 | 所有费用包干。 | ||
报名截止日期 | 2024-12-09 16:14:00 | ||
摇号开始时间 | 2024-12-09 16:14:00 | ||
摇号时长 | 秒 | ||
报名咨询人 | 尤工 | ||
报名咨询电话 | 187****点击查看8726 | 业主单位监督电话 | 187****点击查看8726 |
相关附件下载: