| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:8.00 分 监理大纲部分:24.00 分 投标报价:42.00 分 其他评分因素:26.00 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法一 :以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价。 方法二: 有效投标文件的次低投标报价为评标基准价。 方法三: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A*K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩 (0~4.00) | 自2021年9月1日(含)以来,企业监理过单项合同造价在1200万元及以上的公共建筑工程业绩(住宅、公寓、厂房、仓库除外)的得4分,满分4分。(提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可;如提供的证明材料数据不一致时,时间以竣工验收证明材料上的竣工验收时间为准,工程造价以监理合同为准;提供的证明材料必须能反映出以上相关数据和内容,否则视为未提供。业绩相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准,资格审查业绩与评分业绩不可兼得) |
拟投入现场的设备、检测仪器等 (0~4.00) | 现场配备水准仪、经纬仪(全站仪)、混凝土回弹仪、激光测距仪、钢筋保护层厚度检测仪、游标卡尺、卷尺、电脑、打印机的得4分,每少一项扣1分,扣完为止。(以承诺书为准,承诺书格式自拟,扫描件编制至电子投标文件中) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |
2.2.4 (2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过50页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过50页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过50页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过50页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过50页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过50页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过50页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过50页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 是 监理大纲各评分点篇幅要求如下,每超过1页的,扣0.01分,各评分点对应分值扣完为止。 |
2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.2分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
2.2.4 (4) | 其他因素评分标准 | 总监 (0~6.00) | (1)总监为国家注册监理工程师且所学专业为工民建或土木工程或建筑工程或工程管理专业的得3分,其他专业不得分。(专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师证书无所学专业一栏的,以毕业证书为准;相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准)。 (2)总监具有其他工程类注册执业资格证书的得3分。(相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准,其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准)。 |
装饰装修类专业监理工程师1名 (0~4.00) | 具有国家注册监理工程师的得2分;同时具有其他工程类注册执业资格的加2分。(相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师证书无所学专业一栏的,以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准) |
智能化类专业监理工程师1名 (0~4.00) | 具有国家注册监理工程师的得2分;同时具有其他工程类注册执业资格的加2分。(相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师证书无所学专业一栏的,以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准) |
电气类专业监理工程师1名 (0~4.00) | 具有国家注册监理工程师的得2分;同时具有其他工程类注册执业资格的加2分。(相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师证书无所学专业一栏的,以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准) |
给排水专业监理工程师1名 (0~4.00) | 具有国家注册监理工程师的得2分;同时具有其他工程类注册执业资格的加2分。(相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师证书无所学专业一栏的,以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准) |
安全监理人员1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书得1分;同时具有国家注册安全工程师的加1分,具有通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训并取得安全生产培训合格证的加0.5分。(相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准;以本单位注册证书为准) |
造价人员1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书得1分;同时具有一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师)的加1分。(相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准;以本单位注册证书为准)。 |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |