河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:**市金线河综合治理工程-土地预审选址、土地组卷报批服务项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:【**市金线河综合治理工程-土地预审选址、土地组卷报批服务项目】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:**市金线河综合治理工程-土地预审选址、土地组卷报批服务项目 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:**省,**市,市辖区 |
开标时间:2025-04-18 09:00:00 | 开标地点:**市,****点击查看交易中心 |
公示开始日期:2025年04月21日 | 公示截止日期:2025年04月24日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看000 | ****点击查看000 | 满足国家、行业、地方有关的技术规范要求 | 自签订合同之日起至完成项目建设用地批复结束 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000 | ****点击查看000 | 满足国家、行业、地方有关的技术规范要求 | 自签订合同之日起至完成项目建设用地批复结束 |
3 | **九华****点击查看公司 | ****点击查看300 | ****点击查看300 | 满足国家、行业、地方有关的技术规范要求 | 自签订合同之日起至完成项目建设用地批复结束 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 王云波 | 高级工程师 | **省专业技术职务任职资格证书 | 2022B006195 |
2 | ****点击查看**公司 | 王大朋 | 高级工程师 | **省专业技术职务任职资格证书 | 2024B194945 |
3 | **九华****点击查看公司 | 杨兴彬 | 高级工程师 | 高级专业技术职务任职资格证书 | 2019D0200Z0269 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 完全响应招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 完全响应招标文件要求 |
3 | **九华****点击查看公司 | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | **县2025年耕地占补平衡项目 | ****点击查看规划局 | 2025-04-02 | ****点击查看841 |
2 | ****点击查看 | **市2022年齐桥镇入籍屯村和大李村土地整治项目组卷报卷和动态监管系统备案 | ****点击查看规划局 | 2024-07-08 | 50000 |
3 | ****点击查看 | 2023年度留古寺镇北杨庄村等4个村、**店乡**庄村等18个村等十个乡镇农业综合开发项目新增耕地核查评定 | ****点击查看规划局 | 2024-09-20 | ****点击查看000 |
4 | ****点击查看 | **2017年地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目新增耕地核查评定 | ****点击查看规划局 | 2024-02-23 | ****点击查看980 |
5 | ****点击查看 | **县新增耕地报卷拍照项目 | ****点击查看规划局 | 2023-11-02 | 185000 |
6 | ****点击查看 | **县(自主开发)耕地占补平衡组卷、报卷预审与报批和耕地质量等别评定(二) | ****点击查看规划局 | 2019-05-18 | 137000 |
7 | ****点击查看 | **县2019年度(自行开垦)耕地占补平衡项目耕地质量等别评价及组卷上报工作服务 | ****点击查看规划局 | 2019-11-11 | 225900 |
8 | ****点击查看**公司 | 省道S239肥回公路**段改建工程土地组卷项目 | ****点击查看运输局 | 2024-09-10 | ****点击查看200 |
9 | **九华****点击查看公司 | ****点击查看规划局****点击查看分局国土空间生态修复规划编制项目项 | ****点击查看规划局****点击查看分局 | 2023-10-25 | 922800 |
10 | **九华****点击查看公司 | **市国土空间生态修复规划(2021-2035年)编制项目 | 高****点击查看规划局 | 2024-02-01 | 744200 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ****点击查看 | 王云波 | **市2022年齐桥镇入籍屯村和大李村土地整治项目组卷报卷和动态监管系统备案 | ****点击查看规划局 | 2024-07-08 | 50000 |
2 | ****点击查看 | 王云波 | 2023年度留古寺镇北杨庄村等4个村、**店乡**庄村等18个村等十个乡镇农业综合开发项目新增耕地核查评定 | ****点击查看规划局 | 2024-09-20 | ****点击查看000 |
3 | ****点击查看 | 王云波 | **2017年地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目新增耕地核查评定 | ****点击查看规划局 | 2024-02-23 | ****点击查看980 |
4 | ****点击查看 | 王云波 | **县新增耕地报卷拍照项目 | ****点击查看规划局 | 2023-11-02 | 185000 |
5 | ****点击查看 | 王云波 | **县(自主开发)耕地占补平衡组卷、报卷预审与报批和耕地质量等别评定(二) | ****点击查看规划局 | 2019-05-18 | 137000 |
6 | ****点击查看 | 王云波 | **县2019年度(自行开垦)耕地占补平衡项目耕地质量等别评价及组卷上报工作服务 | ****点击查看规划局 | 2019-11-11 | 225900 |
7 | ****点击查看**公司 | 王大朋 | 省道S239肥回公路**段改建工程土地组卷项目 | ****点击查看运输局 | 2024-09-10 | ****点击查看200 |
8 | **九华****点击查看公司 | 杨兴彬 | ****点击查看规划局****点击查看分局国土空间生态修复规划编制项目项 | ****点击查看规划局****点击查看分局 | 2023-10-25 | 922800 |
9 | **九华****点击查看公司 | 杨兴彬 | **市国土空间生态修复规划(2021-2035年)编制项目 | 高****点击查看规划局 | 2024-02-01 | 744200 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
3 | **九华****点击查看公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
4 | **利宇****点击查看公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 51.00 | 46.00 | 57.80 | 53.00 | 51.00 | 52.50 | 58.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 49.00 | 48.00 | 55.75 | 52.00 | 52.00 | 48.30 | 65.00 |
3 | **九华****点击查看公司 | 46.00 | 44.00 | 54.80 | 44.00 | 50.00 | 47.40 | 42.00 |
4 | **利宇****点击查看公司 | 47.00 | 45.00 | 56.10 | 49.00 | 52.00 | 48.30 | 50.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 20.57 | 88.33 |
2 | ****点击查看**公司 | 20.58 | 80.44 |
3 | **九华****点击查看公司 | 19.96 | 79.85 |
4 | **利宇****点击查看公司 | 20.59 | 76.22 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市三丰中路1261号 | 地址:**市**北大街1898****点击查看广场B座 |
联系人:李江华 | 联系人:许露予、薛凯 |
电话:0312-****点击查看888 | 电话:0312-****点击查看666 |
电子邮箱: / | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
/