黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看**政府1号办公楼
联系方式:0451-****点击查看1130
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区地德里小区抚安街34号1-2层
联系方式:166****点击查看6669
1 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2193.30 | 2193.30 |
2 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
3 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2253.00 | 2253.00 |
4 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2243.78 | 2243.78 |
5 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
6 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
7 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 8465.26 | 8465.26 |
8 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2141.44 | 2141.44 |
9 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2611.36 | 2611.36 |
10 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 3269.26 | 3269.26 |
11 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
12 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2174.34 | 2174.34 |
13 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 11871.33 | 11871.33 |
14 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
15 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项目) | 2983.09 | 2983.09 |
16 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 3385.68 | 3385.68 |
17 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
18 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2426.71 | 2426.71 |
合同金额: 55018.55元,大写(人民币):伍万伍仟零壹拾捌元伍角伍分
1 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2193.30 | 2193.30 |
2 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
3 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2253.00 | 2253.00 |
4 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2243.78 | 2243.78 |
5 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
6 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
7 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 8465.26 | 8465.26 |
8 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2141.44 | 2141.44 |
9 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2611.36 | 2611.36 |
10 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 3269.26 | 3269.26 |
11 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
12 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2174.34 | 2174.34 |
13 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 11871.33 | 11871.33 |
14 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
15 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项目) | 2983.09 | 2983.09 |
16 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 3385.68 | 3385.68 |
17 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 1500.00 | 1500.00 |
18 | 工程造价咨询服务内容 | 1(项) | 2426.71 | 2426.71 |
合同金额: 55018.55元,大写(人民币):伍万伍仟零壹拾捌元伍角伍分
****点击查看
2025年09月01日