南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看事务所****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-电力-不分专业乙级;工程监理-机电安装-不分专业乙级;工程监理-电力-电力工程乙级;工程监理-机电安装-建筑机电安装工程乙级;工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级;工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-**与航道-不分专业甲级;工程监理-水利水电-不分专业甲级;工程监理-电力-不分专业甲级;工程监理-机电安装-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ****点击查看791.61 | ****点击查看500.00 | ****点击查看000.00 | |
工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 李立进 | 陈实 | 赵浩 | |
项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;一级注册建造师;注册监理工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 建[造]112****点击查看****点击查看994;苏132****点击查看****点击查看07123;****点击查看6419 | ****点击查看0778;苏132****点击查看****点击查看07069 | ****点击查看1078 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **新区园西路等七条路专项维修工程-监理 | |
合同价格 | 829800.00元;本项目为固定费率合同,工程费用暂定5097.78 万元,投标费率为1.628%。元;本项目为固定费率合同,工程费用暂定5097.78 万元,投标费率为1.628%。 | ||
项目地点 | **市**新区 | ||
开工时间 | 2022年12月15日 | ||
竣工时间 | 2024年05月17日 | ||
项目负责人 | 金柱飞 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看事务所****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看**公司航空产业片区棚户区改造横溪安置房周边市政道路工程吴麒路、三号路、五号路、七号路、八号路工程总承包监理 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元元 | ||
项目地点 | 320115 | ||
开工时间 | 2020年08月16日 | ||
竣工时间 | 2023年11月30日 | ||
项目负责人 | 沈金成 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **区南一路建设工程一标段(浦乌路-高家冲站)监理 | |
合同价格 | ****点击查看800.00元元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2020年06月01日 | ||
竣工时间 | 2021年12月29日 | ||
项目负责人 | 刘涛 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看**事务所 | 投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字;(投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名) | 授权委托书无法人签字 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 总监未提供注册证书 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 14.80 | 15.57 | 26.00 | 42.00 | 98.37 |
2 | ****点击查看事务所****点击查看公司 | 14.40 | 13.68 | 24.00 | 42.00 | 94.08 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 12.84 | 15.77 | 22.00 | 42.00 | 92.61 |
4 | **工大****点击查看公司 | 12.36 | 14.86 | 23.00 | 42.00 | 92.22 |
5 | **南房****点击查看公司 | 14.28 | 14.69 | 20.00 | 42.00 | 90.97 |
6 | ****点击查看**公司 | 14.32 | 12.29 | 13.50 | 42.00 | 82.11 |
7 | ****点击查看**公司 | 12.68 | 11.60 | 14.50 | 42.00 | 80.78 |
8 | ****点击查看**公司 | 12.84 | 8.21 | 15.50 | 42.00 | 78.55 |
9 | ****点击查看**公司 | 11.96 | 3.53 | 2.00 | 42.00 | 59.49 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看**公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
**工大****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
****点击查看事务所****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
****点击查看**公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
**南房****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
****点击查看集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
****点击查看**公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
****点击查看 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
****点击查看**公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
本评标结果公示期自 2025年4月3日起,至2025年4月8日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。