重庆临空文化旅游发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我单位****点击查看超市公开选取资产评估,土地估价中介服务机构,现将相关事项公告如下:
项目名称 | ****点击查看农场资产评估项目 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
工程建设项目规模 | 平方米(322283.0平方米) |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | 资产评估,土地估价 |
服务内容 | 1.评估房屋约1400平米;2.评估联动大棚约15.14亩;3.评估单体大棚约18.08亩;4.评估塑料蓄水桶5个(每个约10吨);5.评估苗木(约李子1000株、核桃700株、桂花495株、红叶什兰6000株);6.评估道路约3200米(3米宽约2000米、2.5米宽约1200米);7.评估设施设备(水肥一体化、物联网系统一套);8.鱼池约100亩等。 |
中介机构要求 | 以为准 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 合同生效之日起10个工作日完成。 |
服务金额 | ¥0元至¥20000.0元 |
金额说明 | 公司核定 |
选取方式 | 竞价选取 |
需规避机构 | 915****点击查看****点击查看559311Q,915****点击查看****点击查看495431F,911****点击查看****点击查看5884640,915****点击查看****点击查看655564P,915****点击查看****点击查看84317XQ,915****点击查看****点击查看3164226,915****点击查看****点击查看004731C,915****点击查看****点击查看467986Q,915****点击查看****点击查看3861582,915****点击查看****点击查看629271P,915****点击查看****点击查看061152M,915****点击查看****点击查看57973XH,911****点击查看****点击查看94780XX,915****点击查看****点击查看515185J,913****点击查看****点击查看145131E,915****点击查看****点击查看24139XC,914****点击查看****点击查看3176502,915****点击查看****点击查看081028Y,915****点击查看****点击查看885378Q,914****点击查看****点击查看7889649,915****点击查看****点击查看336174W,915****点击查看****点击查看347749Y,915****点击查看****点击查看8633655,914****点击查看****点击查看975301P,915****点击查看****点击查看162497L,915****点击查看****点击查看909022L,915****点击查看****点击查看5165450,914****点击查看****点击查看785279E,915****点击查看****点击查看94443XF,915****点击查看****点击查看52967XC,915****点击查看****点击查看727066W,911****点击查看****点击查看017487A,915****点击查看****点击查看923726M,915****点击查看****点击查看385315M,915****点击查看****点击查看030344M,914****点击查看****点击查看885356Q,915****点击查看****点击查看675121B,915****点击查看****点击查看847605U,****点击查看0105MA01990X19,915****点击查看****点击查看419513N,915****点击查看****点击查看094603W,914****点击查看****点击查看4355658,915****点击查看****点击查看882224U,915****点击查看****点击查看908543L,****点击查看0103MA6K30RG5G,915****点击查看****点击查看094625G,916****点击查看****点击查看542354P,915****点击查看****点击查看299191D |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-03-27 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
采购人业务咨询电话 | ****点击查看(185****点击查看1134) |
采购需求书下载 |
2025-03-24