陕西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:2025年**县农村公益事业建设财政奖补项目(第二批) | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:2025年**县农村公益事业建设财政奖补项目(第二批)中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看004001 | |||||||||
公示内容: |
标段:2025年**县农村公益事业建设财政奖补项目(第二批) | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:**省﹒**市﹒**县 |
开标时间:2025-09-05 09:00 | 开标地点:网上开标 |
公示开始日期:2025-09-05 | 公示截止日期:2025-09-08 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | 4,561,174.08元 | 4,561,174.08元 | 合格 | 50 |
2 | ****点击查看**公司 | 4,391,020.98元 | 4,391,020.98元 | 合格 | 50 |
3 | ****点击查看**公司 | 4,560,838.48元 | 4,560,838.48元 | 合格 | 50 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 康树勇 | / | 注册建造师 | 陕 261****点击查看79170 |
2 | ****点击查看**公司 | 王宁 | 工程师 | 注册建造师 | 冀213****点击查看18735 |
3 | ****点击查看**公司 | 魏聪聪 | 高级工程师 | 注册建造师 | 冀213****点击查看23711 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5. |
施工组织设计评分标准汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看 | 30.80 | 33.40 | 25.30 | 25.50 | 31.00 | 29.20 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 25.00 | 27.00 | 18.90 | 21.00 | 25.90 | 23.56 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 25.10 | 27.00 | 20.90 | 21.70 | 27.50 | 24.44 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 24.40 | 25.20 | 17.80 | 17.10 | 25.50 | 22.00 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 25.70 | 27.60 | 21.90 | 22.50 | 27.70 | 25.08 | ||
6 | **省永****点击查看公司 | 22.40 | 25.40 | 17.20 | 16.20 | 25.10 | 21.26 | ||
7 | ****点击查看**公司 | 28.10 | 30.00 | 23.60 | 23.50 | 30.20 | 27.08 | ||
8 | ****点击查看**公司 | 26.70 | 28.90 | 22.10 | 22.50 | 29.30 | 25.90 | ||
9 | ****点击查看**公司 | 24.00 | 25.90 | 17.20 | 17.60 | 25.60 | 22.06 | ||
10 | ****点击查看**公司 | 26.80 | 28.60 | 22.10 | 22.90 | 29.50 | 25.98 |
项目管理机构评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看 | 3.60 | 4.80 | 3.60 | 3.60 | 4.20 | 3.96 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.70 | 3.50 | 2.80 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 3.40 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.54 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 3.20 | 4.40 | 2.90 | 2.80 | 3.70 | 3.40 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 3.40 | 4.40 | 3.00 | 3.30 | 3.80 | 3.58 | ||
6 | **省永****点击查看公司 | 3.30 | 4.40 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 3.58 | ||
7 | ****点击查看**公司 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 3.90 | 3.42 | ||
8 | ****点击查看**公司 | 3.30 | 4.40 | 3.00 | 3.10 | 3.80 | 3.52 | ||
9 | ****点击查看**公司 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 2.90 | ||
10 | ****点击查看**公司 | 3.60 | 4.40 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 3.66 |
投标报价评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | ||
6 | **省永****点击查看公司 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | ||
7 | ****点击查看**公司 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | ||
8 | ****点击查看**公司 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | ||
9 | ****点击查看**公司 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | ||
10 | ****点击查看**公司 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 | 59.74 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 施工组织设计评分标准得分 | 项目管理机构评分得分 | 投标报价评分得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 29.20 | 3.96 | 59.74 | 92.9 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 27.08 | 3.42 | 59.75 | 90.25 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 25.98 | 3.66 | 59.74 | 89.38 | 3 |
4 | ****点击查看**公司 | 25.90 | 3.52 | 59.88 | 89.3 | 4 |
5 | ****点击查看**公司 | 25.08 | 3.58 | 59.74 | 88.4 | 5 |
6 | ****点击查看**公司 | 24.44 | 3.54 | 59.77 | 87.75 | 6 |
7 | ****点击查看**公司 | 23.56 | 2.80 | 59.75 | 86.11 | 7 |
8 | ****点击查看**公司 | 22.00 | 3.40 | 59.79 | 85.19 | 8 |
9 | ****点击查看**公司 | 22.06 | 2.90 | 59.88 | 84.84 | 9 |
10 | **省永****点击查看公司 | 21.26 | 3.58 | 59.80 | 84.64 | 10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**县前街西55号 | 地址:**市襄都区开元北路恒**公寓2号楼1413室 |
联系人:陈旭北 | 联系人:刘意 |
电话:0319-****点击查看402 | 电话:0319-****点击查看888 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容: |