国家税务总局湖北省税务局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年5月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 432.000000 | 2025年05月 | |||
2 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 151.200000 | 2025年05月 | |||
3 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 86.400000 | 2025年05月 | |||
4 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 43.200000 | 2025年05月 | |||
5 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 64.800000 | 2025年05月 | |||
6 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 64.800000 | 2025年05月 | |||
7 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 324.000000 | 2025年05月 | |||
8 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 73.200000 | 2025年05月 | |||
9 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 236.600000 | 2025年05月 | |||
10 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 95.000000 | 2025年05月 | |||
11 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 324.000000 | 2025年05月 | |||
12 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 194.400000 | 2025年05月 | |||
13 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 280.800000 | 2025年05月 | |||
14 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 151.200000 | 2025年05月 | |||
15 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 108.000000 | 2025年05月 | |||
16 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 64.800000 | 2025年05月 | |||
17 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 64.800000 | 2025年05月 | |||
18 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 495.200000 | 2025年05月 | |||
19 | ****点击查看 | C****点击查看0302 | 80.000000 | 2025年05月 | |||
20 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 144.000000 | 2025年05月 | |||
21 | ****点击查看 | C****点击查看0302 | 155.000000 | 2025年05月 | |||
22 | ****点击查看 | C****点击查看0300 | 85.000000 | 2025年05月 | |||
23 | ****点击查看 | C****点击查看0100 | 3520.830000 | 2025年05月 | |||
24 | ****点击查看 | C****点击查看0200 | 164.800000 | 2025年05月 | |||
25 | ****点击查看 | C****点击查看0200 | 277.600000 | 2025年05月 | |||
26 | ****点击查看 | C****点击查看0200 | 100.000000 | 2025年05月 | |||
27 | ****点击查看 | C****点击查看0200 | 180.000000 | 2025年05月 | |||
28 | ****点击查看 | C****点击查看0200 | 450.000000 | 2025年05月 | |||
29 | ****点击查看 | C****点击查看0200 | 285.000000 | 2025年05月 | |||
30 | ****点击查看 | C****点击查看0200 | 140.000000 | 2025年05月 | |||
31 | ****点击查看 | C****点击查看0200 | 140.000000 | 2025年05月 | |||
32 | ****点击查看 | A****点击查看0805 | 80.000000 | 2025年05月 | |||
33 | ****点击查看 | A****点击查看0399 | 140.000000 | 2025年05月 | |||
34 | ****点击查看 | A****点击查看0399 | 120.000000 | 2025年05月 | |||
35 | ****点击查看 | A****点击查看0104 | 220.000000 | 2025年05月 | |||
36 | ****点击查看 | A****点击查看0503 | 220.800000 | 2025年05月 | |||
37 | ****点击查看 | A****点击查看2309 | 197.000000 | 2025年05月 | |||
38 | ****点击查看 | A****点击查看0104 | 400.000000 | 2025年05月 | |||
39 | ****点击查看 | A****点击查看0104 | 150.000000 | 2025年05月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。