
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
1.2 | 招标人 | ****点击查看 |
1.3 | 招标代理机构 | / |
1.4 | 项目名称 | **振华重工-****点击查看事业部-智慧**数字孪生系统产品架构及三维可视化平台的自研研究项目**数字孪生安全识别子系统招标 |
1.5 | 项目编号 | ZPMC(ZG)-ZB2025-05-002 |
1.6 | 资金来源及比例 | 招标人,100% |
1.7 | 评标方法 | £综合评估法 R经评审的最低投标价法 |
2.1 | 招标范围 | 此项目为**数字孪生安全识别子系统分包的招标。该项目招标内容包括但不限于**数字孪生安全识别子系统的原材料、配套件、制造、检测试验、安装调试、运输包装、人工、财务、管理及服务等其他全部费用。 |
2.2 | 交货期/工期 | 交货期/工期: 招标方下达订单30个自然日交货。 计划开始交货日期: 2025年 7 月 30日 |
2.3 | 交货/施工地点 | **市**区**路3261号 |
2.4 | 质量标准/目标 | 以招标文件为准 |
2.5 | 质保期及质量保证金 | R质保期:5年, 质量保证金:中标金额的3%。 |
2.6 | 付款方式 | 完工验收支付97%; 质保期满支付3%。 |
2.7 | 包件信息 | 本项目分 1 包件。 具体信息:包件1: ; 包件2: ; ...... |
3.1.3 | 具体业绩要求 | R无 £有,要求: |
3.1.7 | 行政许可资质要求 | R无 £有,要求: |
3.1.8 | 法律、法规规定的其他条件 | R无 £有,要求: |
3.1.10 | 其他要求 | £无 R有,要求: 参见《智慧**数字孪生系统产品架构及三维可视化平台的自研研究项目**数字孪生安全识别子系统技术规格书》 |
3.2 | 接受联合体投标 | R接受,应满足下列要求: |
3.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
4.1 | 资格审查方式 | R资格预审 £资格后审 |
4.3 | 资格审查资料中近年年份要求 | 2022年-2024年 |
5.1 | 报名截止时间 | ****点击查看集团供应链管理信息系统设置时间为准 |
6.1 | 投标文件递交截止时间 | ****点击查看集团供应链管理信息系统设置时间为准 |
7 | 联系方式 | 联系人: 胡建春 地址: A610 电话: 021-****点击查看5634 邮箱: ****点击查看@zpmc.com |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | |
1 | 设计 | 区域安防检测识别算法 | 1.****点击查看0000 | 批 |
2 | 设计 | 车辆违章检测识别算法 | 1.****点击查看0000 | 批 |
3 | 设计 | 安防设备自巡检算法 | 1.****点击查看0000 | 批 |
4 | 设计 | 智能监控平台 | 1.****点击查看0000 | 批 |