
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看政府投资建设项目协审服务
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看0117MA208RY208 | **市**区永阳街道**大道288号 | 94.2(均分制) | 0元 |
2 | ****点击查看****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看7803145 | **市**区**街道**园7幢101室 | 92.8(均分制) | 0元 |
3 | **建达全****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看07995XE | **市**镇宁**路195号501室 | 92.6(均分制) | 0元 |
4 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看4420750 | ****点击查看鑫**B1202、1203室 | 92.2(均分制) | 0元 |
5 | **仁合****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看325275M | **高新区通安镇东街 | 91.8(均分制) | 0元 |
6 | **中莲土地房地产****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看166908D | 人民中路255号财智天地园8号楼801、802、803、804室 | 91.6(均分制) | 0元 |
7 | **新**建设****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看386895U | ****点击查看大街129号兴胜大厦5楼 | 91.6(均分制) | 0元 |
8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看4138405 | **高新区潇湘路99号1幢101室5-8F、19F | 91.4(均分制) | 0元 |
9 | **诚信****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看708973Q | **市**区芳町园1号 | 91(均分制) | 0元 |
10 | **仁禾中衡工程咨****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看298013D | **市青年西路8号7-8楼 | 91(均分制) | 0元 |
11 | ****点击查看事务所有限公司 | 913****点击查看****点击查看506899T | **省**市**区**东路36号**大厦19F | 90.8(均分制) | 0元 |
12 | **城建****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看333844H | **市**区世纪大道18号**大厦801A室 | 90.6(均分制) | 0元 |
13 | **华星建设****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看048260B | ****点击查看园区翠薇街9****点击查看中心3A | 90.6(均分制) | 0元 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 913****点击查看****点击查看472171U | ****点击查看**广场2#1801.1803 | 90.4(均分制) | 0元 |
15 | **本源****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看300270H | **市汇龙**海中路544号6层部分 | 90(均分制) | 0元 |
16 | **汇鑫****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看779206B | **市**区**路496****点击查看广场11层 D室 | 90(均分制) | 0元 |
17 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看580824A | 西康路7号15楼 | 89.8(均分制) | 0元 |
18 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看190702J | ****点击查看中心3幢1001/1002/1003室 | 89.6(均分制) | 0元 |
19 | 中****点击查看集团有限公司 | 913****点击查看****点击查看1247987 | **市****点击查看**广场3幢1403-1406室 | 89.4(均分制) | 0元 |
20 | ****点击查看建设****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看8047176 | **市**南路156****点击查看广场A2202-2203室 | 89.2(均分制) | 0元 |
21 | **春为全****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看360577P | **西**科技产业园禾香路123号七号楼E区一楼 | 89(均分制) | 0元 |
22 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看989078H | 所街116号 | 88.6(均分制) | 0元 |
23 | **方桂圆****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看3148953 | 世纪大道18号恒隆国际大厦A座701 | 88.6(均分制) | 0元 |
24 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看513736T | ****点击查看园区世纪金融大厦901室 | 88.4(均分制) | 0元 |
25 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看282664K | ****点击查看中心1幢2508室 | 88.4(均分制) | 0元 |
26 | 建银****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看723526D | **市**区西三环北路甲2号院2号楼7层 | 88.4(均分制) | 0元 |
27 | 普信****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看3496775 | ****点击查看花园二区355-1号218室 | 88.2(均分制) | 0元 |
28 | **新世纪****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看506448W | **省**市**区唐闸镇街道**大道555****点击查看中心1幢1301室、1302室 | 88(均分制) | 0元 |
29 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看2519560 | **市建区**江东街18号加速器01幢8层 | 88(均分制) | 0元 |
30 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看95643X2 | **省**市**市长江中路122号 | 88(均分制) | 0元 |
31 | **皋审****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看629174D | **市如城街道健康路1号 | 87.6(均分制) | 0元 |
32 | **市精华建设****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看1678208 | **市**区人民中路139****点击查看广场4号楼0401室、0402A室 | 87.4(均分制) | 0元 |
33 | **建设****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看694939E | **市养育巷331号1幢、2幢 | 87.2(均分制) | 0元 |
34 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看001637T | **市**中路8号华泰首席国际大厦303#、305# | 87(均分制) | 0元 |
35 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看0484345 | **市**区**大道817号**佳苑19幢701室(A栋7楼703-705) | 87(均分制) | 0元 |
36 | **嘉加诚****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看8103802 | 松陵镇双板桥路138号(盛世名门内) | 86.8(均分制) | 0元 |
37 | 苏****点击查看事务所有限公司 | 913****点击查看****点击查看952134J | **市高新区狮山路76号307室 | 86.6(均分制) | 0元 |
38 | **爱德信****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看047714W | **市人民中路95号纺织大厦第十四、十五楼 | 86.6(均分制) | 0元 |
39 | **川页****点击查看公司 | ****点击查看0113MA1MR0348Y | **市**区集庆门大街268号2幢719室 | 86.2(均分制) | 0元 |
40 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看026850Q | **市**路58号6幢A2406室 | 86(均分制) | 0元 |
41 | **大华****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看7458591 | **市**区陆家嘴环路958号32楼 | 85.8(均分制) | 0元 |
42 | **润元建设****点击查看公司 | ****点击查看0105MA1WYYP48F | 富春江东街69号3楼B座 | 85.6(均分制) | 0元 |
43 | ****点击查看事务所有限公司 | 913****点击查看****点击查看737864W | 世纪大道198****点击查看中心903室 | 85(均分制) | 0元 |
44 | **久格****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看392646H | **市新街街道**西路189号 | 85(均分制) | 0元 |
45 | **天****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看043715A | ****点击查看商务中心C幢5楼 | 84.8(均分制) | 0元 |
46 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看5120853 | **省****点击查看**示范区金海路2****点击查看花园4幛2-28室 | 84(均分制) | 0元 |
47 | **经天纬地****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看3728532 | **市**区汤泉街道汤农路317号 | 82.2(均分制) | 0元 |
48 | **骏通建设****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看1307929 | **市**北路346号老学堂创意园58号楼9楼 | 81.2(均分制) | 0元 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:****点击查看政府投资建设项目协审服务 服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:两年(自框架协议签订之日起两年) 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王欣、张卫琴、汤洪平、罗伯乐、李玲
六、代理服务收费标准及金额:
本项目征集活动,入围供应商需支付1000元/家的入围服务费。共计48000元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
因响应系统需要,投标报价统一为0元。
实际协审费用的结算及支付为:
协审费用参考《****点击查看物价局 ****点击查看建设厅 关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》(苏价服【2014】383号)指导性收费标准,具体收费如下:
(1)初审费率:对施工单位结算直接审核,即未经初审的项目,费率为净核减额的3.5%。
(2)复审费率:对经业主内审、监理初审或第三方初审后的项目进行复审的项目,费率为净核减额的4.8%。
(3)再审费率:二次及二次以上复审的项目,统一费率为净核减额的5.5%。
(4)保底费:500万元以下的工程(以一个单位工程施工合同送审金额计)以上述办法计算审核费用不足1000元的,按1000元计算;500万元以上的工程以上述办法计算审核费用不足2000元的,按2000元计算。
完成采购人工程结算协审,采购人根据协审结果出具工程结算核定单,方可计取费用,于下年初支付上一年度已出核定单的项目审计费(由南****点击查看审核中心进行付款)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:****点击查看
单位地址:**省**市**南路150-1****点击查看中心北停车楼
联系人:王先生
联系电话:0513-****点击查看3358
2.项目联系方式
项目联系人:袁女士
电话:0513-****点击查看8482-8004
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家****点击查看公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。