中弘****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **水**配置工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **水**配置工程(一期)临时用地土地报批服务 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **水**配置工程(一期)临时用地土地报批服务 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **水**配置工程(一期)临时用地土地报批服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月23日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
(主)****点击查看,(成)**市绿之城****点击查看公司 | ****点击查看0105MA44GRY216 | 1 | 532.7047(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 晁优锁 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司,(成)****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看5354490 | 2 | 533.5065(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 徐莎 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
(主)中睿****点击查看公司,(成)****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看083105F | 3 | 533.7042(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 郭亚宣 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | **市碧****点击查看公司 | 联系地址 | **市**区仙踪路189号公用事业大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何先生 | 联系电话 | 0662-****点击查看103 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看水务局 | 联系电话 | 0662-****点击查看263 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **省**市**三路绿苑行政区 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月26日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。②详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |