忠县耕地保护和建设用地事务中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我单位****点击查看超市公开选取测绘,土地规划中介服务机构,现将相关事项公告如下:
该项目为直接选取项目,由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。
项目名称 | **2025年耕地进出平衡有偿调剂调查核实工作技术服务单位采购 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | 测绘,土地规划 |
服务内容 | 根据《自然**部 农业农村部 ****点击查看草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号)、《****点击查看市委农村工作暨****点击查看领导小组耕地****点击查看办公室关于印发的函》(渝耕保专办〔2022〕54号)、《关于印发》(忠耕保专〔2023〕1号)文件精神,结合我县耕地保护目标任务,对应落实耕地“进出平衡”的7种情形,通过内业分析、外业核实的方式,以“优质补入、量质并重”,开展我县2025年度耕地进出平衡有偿调剂工作。 |
中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
资质(资格)要求说明 | 详见《**2025年耕地进出平衡有偿调剂调查核实工作技术服务单位》 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 2025年度 |
服务金额 | 暂不做评估与测算 |
金额说明 | **2025年耕地进出平衡有偿调剂调查核实拟按照内业图斑分析150元/个、内业图斑分析+外业图斑核实240元/个进行核算。项目结算金额=进出平衡调剂图斑个数×单价。 |
选取方式 | 直接选取 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-07-24 10:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
采购人业务咨询电话 | ****点击查看(023-****点击查看5698) |
采购需求书下载 |
2025-07-21