深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看资产评估服务
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看资产评估服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440901-2025-01866
本项目于2025-06-17 15:08:05发布公告,报价时间为2025-06-23 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有40家供应商参与报名,其中21家供应商提交了报价,19家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为21家,报价情况如下:
****点击查看 | 978.00 | 2025-06-23 12:48:18 |
****点击查看**公司 | 998.00 | 2025-06-23 15:39:17 |
**铭亮土地房****点击查看公司 | 1,080.00 | 2025-06-23 11:33:06 |
**启正****点击查看公司 | 1,350.00 | 2025-06-23 12:05:35 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 1,380.00 | 2025-06-23 10:53:26 |
****点击查看集团有限公司 | 2,250.00 | 2025-06-23 15:25:38 |
国正(**)****点击查看公司 | 2,500.00 | 2025-06-23 10:30:42 |
**国汇土****点击查看公司 | 2,700.00 | 2025-06-23 10:56:14 |
**市龙****点击查看公司 | 2,980.00 | 2025-06-23 11:28:34 |
**京华资产评估房****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-06-23 10:28:45 |
**省国鼎信****点击查看公司 | 3,500.00 | 2025-06-23 11:12:01 |
粤德信(**)资产房****点击查看公司 | 3,800.00 | 2025-06-23 09:37:27 |
**市恒业土****点击查看公司 | 3,800.00 | 2025-06-23 11:41:37 |
**市****点击查看事务所有限公司 | 4,000.00 | 2025-06-23 11:26:07 |
****点击查看**公司 | 4,200.00 | 2025-06-23 15:42:54 |
**嘉永房地产土地与****点击查看公司****点击查看公司 | 4,600.00 | 2025-06-23 15:59:54 |
****点击查看房地产土地资产评****点击查看公司 | 4,850.00 | 2025-06-23 13:57:37 |
**国信土地房****点击查看公司****点击查看公司 | 5,000.00 | 2025-06-23 10:27:55 |
**堃蓥****点击查看公司 | 5,000.00 | 2025-06-23 11:15:29 |
**天华****点击查看公司 | 5,000.00 | 2025-06-23 11:21:14 |
东****点击查看事务所(普通合伙) | 5,000.00 | 2025-06-23 14:10:31 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-06-23 16:00:00
成交金额:978,大写(人民币):玖佰柒拾捌元整。
位于**市文明北路232号大院,****点击查看北校区培训楼,共7层,建筑面积约4740.42平方米,评估内容包括每层的面积、租赁价值等。 | 1 | 项 | ****点击查看 | 978.00 |
联系方式:梁志勇 139****点击查看9087
采购单位:****点击查看
2025年06月23日