
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看面向专业****点击查看公司债券选聘主承销商项目中标候选人公示
招标项目名称:****点击查看面向专业****点击查看公司债券选聘主承销商项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看面向专业****点击查看公司债券选聘主承销商项目
公示编号:****点击查看
公示内容:
标段:****点击查看面向专业****点击查看公司债券选聘主承销商项目 | |
所属专业:居民服务、修理和其他服务业/其他服务业 | 所属地区:**市-**区 |
开标时间:2025-09-09 | 开标地点:**省国**光招采平台 |
公示开始日期:2025-09-10 | 公示截止日期:2025-09-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | ****点击查看 | 0元 | 0元 | \ | 自双方签订合同之日起至债券存续期结束止 |
2 | ****点击查看公司 | 0元 | 0元 | \ | 自双方签订合同之日起至债券存续期结束止 |
3 | ****点击查看公司 | 0元 | 0元 | \ | 自双方签订合同之日起至债务按存续期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 童泽宇 | \ | 证券从业资格 | S154****点击查看110001 |
2 | ****点击查看公司 | 葛振升 | \ | 证券从业资格 | S113****点击查看070004 |
3 | ****点击查看公司 | 李姻姻 | \ | 证劵从业资格 | S065****点击查看110014 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)所有投标人商务标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看公司 | \ | \ | \ | \ | \ |
2 | ****点击查看公司 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
3 | ****点击查看 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4 | ****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ****点击查看公司 | \ | \ | \ | \ | \ |
4.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看公司 | \ | \ | \ | \ | \ |
2 | ****点击查看公司 | 39 | 40.5 | 37.4 | 41 | 40 |
3 | ****点击查看 | 48 | 41 | 37.8 | 44 | 43 |
4 | ****点击查看公司 | 16 | 19.3 | 31 | 33 | 35 |
5 | ****点击查看公司 | \ | \ | \ | \ | \ |
4.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看公司 | \ | \ |
2 | ****点击查看公司 | 10 | 86.58 |
3 | ****点击查看 | 9.95 | 87.71 |
4 | ****点击查看公司 | 10 | 36.86 |
5 | ****点击查看公司 | \ | \ |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看公司 | 身份证扫描件未签章 |
2 | ****点击查看公司 | 身份证扫描件未签章 |
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**区怡成路天成明月洲小区B3#b楼501-515 | 地址:**省**市**区颐和大厦7层702铺 |
联系人:高先生、叶先生 | 联系人:张女士 |
电话:0317-****点击查看238 | 电话:138****点击查看0259 |
邮箱:\ | 邮箱:\ |
6.其他公示内容:
****点击查看投标报价:承销费率: 0.19%/年
****点击查看公司投标报价:承销费率:0.20%/年
****点击查看公司投标报价:承销费率: 0.20%/年