南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看;****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司;**交大****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-铁路-不分专业甲级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
投标报价(元) | ****点击查看700.00 | ****点击查看600.00 | ****点击查看000.00 | |
工期(日历日) | 241 | 241 | 241 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 龚静 | 毛贺 | 沈永良 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | ****点击查看2892 | ****点击查看1982 | ****点击查看2654 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看;****点击查看集团****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市**路上跨沪蓉、宁西铁路及连接线工程建设工程监理合同 | |
合同价格 | ****点击查看400.00元 | |||
项目地点 | 沪蓉铁路 K546+842处 | |||
开工时间 | 2022年03月28日 | |||
竣工时间 | 2023年07月28日 | |||
项目负责人 | 宁玉杰 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **市204国道下穿新长铁路、徐盐高铁立交工程监理 | ||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | 新长铁路 K216+806m、徐盐高铁K301+044m | |||
开工时间 | 2022年08月29日 | |||
竣工时间 | 2024年07月30日 | |||
项目负责人 | 于法喆 | |||
招标单位名称 | **上铁****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **城际线增设迪荡站工程 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | 萧甬铁路 K42+431 | |||
开工时间 | 2020年12月01日 | |||
竣工时间 | 2022年12月31日 | |||
项目负责人 | 杨超 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看**公司金温货线**至新碧区段10kV电力贯通线和**10kV配电所设备大修工程监理 | ||
合同价格 | ****点击查看350.00元 | |||
项目地点 | 金温货线新碧至**K72+700~K182+700区段 | |||
开工时间 | 2019年10月10日 | |||
竣工时间 | 2020年12月08日 | |||
项目负责人 | 占立浩 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司;**交大****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市烔炀大道工程(涉铁段) | |
合同价格 | ****点击查看900.00元 | |||
项目地点 | **铁路K133+486处,合福高铁K1040+068处 | |||
开工时间 | 2023年04月08日 | |||
竣工时间 | 2024年04月26日 | |||
项目负责人 | 周大胜 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **市夏阁河路下穿合福铁路、商合杭铁路工程 | ||
合同价格 | ****点击查看120.00元 | |||
项目地点 | 合福铁路柘皋河特大桥247#~249#墩间(对应在建商合杭铁柘皋河特大桥189#~191#墩) | |||
开工时间 | 2021年06月16日 | |||
竣工时间 | 2022年08月31日 | |||
项目负责人 | 靳荣 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
1 | 中铁华营(陕****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 提供的业绩不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看;****点击查看集团****点击查看公司 | 20.70 | 8.00 | 26.00 | 41.98 | 96.68 |
2 | ****点击查看公司 | 21.00 | 8.00 | 25.00 | 41.95 | 95.95 |
3 | ****点击查看**公司;**交大****点击查看公司 | 20.50 | 8.00 | 23.00 | 41.93 | 93.43 |
4 | ****点击查看**公司 | 19.30 | 7.50 | 21.00 | 41.96 | 89.76 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
****点击查看**公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
****点击查看公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
****点击查看**公司;**交大****点击查看公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
****点击查看;****点击查看集团****点击查看公司 | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 |
本评标结果公示期自 2025年9月4日起,至2025年9月8日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。